日本財団 図書館
 
(3) 助成事業
 
団体名 助成金交付額(円)
基金 管理運営費
(財)日本舶用機器開発協会 100,000,000 11,300,000 111,300,000
(社)日本造船研究協会 150,000,000 12,300,000 162,300,000
(社)日本舶用機械輸出振興会 200,000,000 25,300,000 225,300,000
(財)日本造船技術センター 170,833,000 31,800,000 202,633,000
(社)日本舶用工業会 140,000,000 8,900,000 148,900,000
(社)日本中型造船工業会 60,000,000 1,900,000 61,900,000
(財)日本小型船舶工業会 65,000,000 3,000,000 68,000,000
(財)船舶JIS協会 50,000,000 5,100,000 55,100,000
(社)日本船舶電装協会 50,000,000 1,200,000 51,200,000
(社)日本舶用機関学会 30,000,000 1,100,000 31,100,000
(財)日本海事科学振興財団 361,500,000 33,500,000 395,000,000
合計 1,377,333,000 135,400,000 1,512,733,000
 
(4) 直轄事業
 
事業名 事業費決算額(円)
造船及び造船関連工業の企業診断 5,557,580
造船及び造船関連工業の技術診断 2,547,400
造船及び造船関連工業経営者セミナー 1,052,521
船舶の近代化、合理化に関する総合調査及び普及 1,951,000
合計 11,108,501
 
(注)上記各事業の実施状況は、別冊1「昭和45年度1号交付金による造船関係振興事業報告書」に記載のとおりである。



前ページ 先頭ページ 次ページ



日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION
 
The Nippon Foundation