日本財団 図書館
 
(3) 助成事業
 
団体名 助成金交付額(円)
基金 管理運営費
(財)日本舶用機器開発協会 100,000,000 20,800,000 120,800,000
(社)日本舶用機械輸出振興会 200,000,000 26,900,000 226,900,000
(財)日本造船技術センター 140,000,000 51,000,000 191,000,000
(財)船舶JIS協会 100,000,000 7,400,000 107,400,000
(財)日本モーターボート協会 100,000,000 0 100,000,000
(財)日本小型船舶工業会 35,000,000 5,010,000 40,010,000
(社)日本舶用工業会 100,000,000 14,400,000 114,400,000
(社)日本中型造船工業会 60,000,000 6,510,000 6,6510,000
(社)日本舶用機関学会 30,000,000 3480000 33,480,000
(社)日本造船研究協会 150,000,000 15,600,000 165,600,000
(社)日本船舶電装協会 50,000,000 5,000,000 55,000,000
(財)日本海事科学振興財団 271,800,000 25,900,000 297,700,000
1,336,800,000 182,000,000 1,518,800,000
 
(4) 直轄事業
 
事業名 事業費決算額(円)
造船及び造船関連工業の企業診断 3,844,160
造船及び造船関連工業の技術診断 2,058,500
造船及び造船関連工業経営者セミナー 688,260
船舶の近代化、合理化に関する総合調査及び普及 2,023,250
8,614,170
 
(注)上記各事業の実施状況は、別冊1.「昭和44年度1号交付金による造船関係振興事業報告書」に記載のとおりである。



前ページ 先頭ページ 次ページ



日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION
 
The Nippon Foundation