日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
日本 Japan
目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 2001 2002 2003 2004 2005
合計 TOTAL 22,042,831 22,119,448 17,666,965 21,261,066 21,617,601
アフリカ AFRICA 98,608 94,274 100,217 97,812 65,428
東アフリカ EAST AFRICA 34,766 29,869 39,202 32,667 22,679
エチオピア ETHIOPIA 1,936 1,857 1,622 1,658 1,708
エリトリア ERITREA 1,237 701 103 1,063 1,018
ケニア KENYA 15,325 15,421 17,651
マダガスカル MADAGASCAR 3,404 617 3,432 5,952
モーリシャス MAURITIUS 1,589 1,958 1,572 1,724 1,638
ルワンダ RWANDA 101
セイシェル SEYCHELLES 376 362 306 300 368
ジンバブエ ZIMBABWE 9,648 17,406 10,481
ウガンダ UGANDA 539 580 661 897 1,514
タンザニア TANZANIA 7,822 5,574 5,936 4,504
ザンビア ZAMBIA 2,437 2,799 1,703 1,683
中央アフリカ CENTRAL AFR 497 524 146 77 1,706
アンゴラ ANGOLA 355 372 1,661
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP 106 54 112 32
チャド CHAD 36 98 34 45 45
北アフリカ NORTH AFRICA 23,927 22,433 22,051 24,267 11,154
アルジェリア ALGERIA 845 1,004 1,236 1,435 1,721
モロッコ MOROCCO 15,278 14,262 13,982 15,723
チュニジア TUNISIA 7,804 7,167 6,833 7,109 9,433
南アフリカ SOUTHERN AFR 27,742 28,520 23,803 25,609 27,284
ボツワナ BOTSWANA 3,144 2,281 2,492 2,518
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 24,598 26,239 21,311 23,091 27,284
西アフリカ WEST AFRICA 11,676 12,928 15,015 15,192 2,605
べニン BENIN 400 100 87 133
ガーナ GHANA 2,744 3,018 3,320
ギニア GUINEA 274 8 374
マリ MALI 1,081 1,189 1,200 3,117 2,090
ナイジェリア NIGERIA 7,297 8,574 10,074 11,837
ギニアビサウ GUINEABISSAU 35
トーゴ TOGO 119 47 60 97 141
米州 AMERICAS 4,641,050 4,198,283 3,571,850 4,326,191 4,483,801
カリブ海地域 CARIBBEAN 25,019 19,730 15,827 16,730 16,448
バハマ BAHAMAS 7,329 4,229 2,391 2,375 2,356
バルバドス BARBADOS 311 238 300 309 297
バーミューダ BERMUDA 496 346 229 419
ケイマン諸島 CAYMAN IS 470 279 231 263 169
キューバ CUBA 7,247 7,101 5,317 5,748 6,409
ドミニカ DOMINICA 133 157 134 146 125
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 1,809 1,294 1,588 1,665 1,520
グレナダ GRENADA 183 131 194 157 84
ジャマイカ JAMAICA 5,446 4,664 4,182 4,430 4,304
アルバ ARUBA 169 209 162 211 191
ボネール BONAIRE 31
セントルシア ST.LUCIA 205 278 373 282 260
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 902 578 599 566 521
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 57 35
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 231 191 127 159 212
中央アメリカ CENTRAL AMER 21,679 22,110 20,413 21,346 18,468
コスタリカ COSTA RICA 5,244 5,813 5,883 5,695 6,056
エルサルバドル EL SALVADOR 2,900 3,206 2,485 2,315 2,037
グアテマラ GUATEMALA 6,746 6,085 5,104 6,235 4,834
ホンジュラス HONDURAS 2,258 2,235 1,928 2,114
ニカラグア NICARAGUA 1,709 1,799 1,908 1,837 1,806
パナマ PANAMA 2,822 2,972 3,105 3,150 3,735
北アメリカ NORTH AMER 4,501,106 4,063,774 3,431,864 4,161,677 4,307,787
カナダ CANADA 418,445 436,510 262,182 414,057 423,881
アメリカ合衆国 USA 4,082,661 3,627,264 3,169,682 3,747,620 3,883,906
南アメリカ SOUTH AMER 93,246 92,669 103,746 126,438 141,098
ボリビア BOLIVIA 7,198 6,931 6,379 7,469 7,226
ブラジル BRAZIL 43,397 42,829 51,387 60,806 68,066
チリ CHILE 11,555 11,694 12,409 14,335 13,882
コロンビア COLOMBIA 4,572 4,004 3,665 4,188 4,336
エクアドル ECUADOR 4,049 4,098 3,979 4,690 5,576
パラグアイ PARAGUAY 2,146 2,038 1,946 2287 2,836
ペルー PERU 14,711 17,114 20,299 27,767 32,991
スリナム SURINAME 125
ウルグアイ URUGUAY 2,170 1,871 1,847 2,385 2,547
ベネズエラ VENEZUELA 3,448 2,090 1,835 2,511 3,513
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 12,483,039 13,060,047 9,941,206 13,206,509 13,267,075
東北アジア N/EAST ASIA 6,787,310 7,256,709 5,284,437 7,424,080 7,805,314
中国 CHINA 2,385,700 2,925,553 2,254,800 3,334,255 3,389,976
台湾 TAIWAN(P.C) 944,621 955,439 631,219 849,287 1,091,714
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 1,013,400 1,001,900 563,300 746,500 810,900
韓国 KOREA REP. 2,377,321 2,320,837 1,802,171 2,443,070 2,439,809
マカオ(中国) MACAO,CHINA 56,021 39,718 25,230 37,876 59,963
モンゴル MONGOLIA 10,247 13,262 7,717 13,092 12,952
東南アジア S/EAST ASIA 3,538,072 3,688,712 2,782,807 3,506,345 3,546,056
ブルネイ BRUNEI DARSM 2,488 1,607
ミャンマー MYANMAR 20,118 20,744 18,799 20,296 19,584
カンボジア CAMBODIA 17,952 105,545 88,401 118,157 137,849
インドネシア INDONESIA 611,314 620,722 463,088 615,720 517,879
ラオス LAO P.DEM.R. 15,547 19,801 17,766 20,319 22,601
マレーシア MALAYSIA 397,639 354,563 213,527 301,429 340,027
フィリピン PHILIPPINES 343,840 341,867 322,896 382,307 415,456
シンガポール SINGAPORE 755,766 723,431 434,087 598,840 588,535
ベトナム VIET NAM 204,860 279,769 209,730 267,210 320,605
タイ THAILAND 1,168,548 1,222,270 1,014,513 1,182,067 1,181,913
オーストララシア AUSTRALASIA 822,662 889,025 778,588 875,374 840,391
オーストラリア AUSTRALIA 673,577 715,458 627,737 710,351 685,466
ニュージーランド NEW ZEALAND 149,085 173,567 150,851 165,023 154,925
メラネシア MELANESIA 51,885 58,119 56,669 57,467 65,245
ソロモン諸島 SOLOMON IS 251 395
フィジー FIJI 20,411 26,382 23,464 24,173 27,380
ニューカレドニア NEW GALEDNIA 27,954 27,202 28,490 29,229 31,486
バヌアツ VANUATU 834 731 571 591 583
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,686 3,804 3,893 3,474 5,401
ミクロネシア MICRONESIA 1,262,245 1,142,316 1,014,223 1,317,885 986,581
キリバス KIRIBATI 345
グアム GUAM 901,536 786,947 659,593 906,106 955,245
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 333,911 326,735 328,075 382,792
ミクロネシア MICRONESIA 3,118 4,058 3,903 3,822 3,354
マーシャル諸島 MARSHALL IS 940 828 961 984 1,282
パラオ PALAU 22,395 23,748 21,691 24,181 26,700
ポリネシア POLYNESIA 20,865 25,166 24,482 25,358 23,488
米領サモア AMER SAMOA 75 54
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 19,031 23,632 22,882 23,630 21,986
ニウエ NIUE 20 9 18 11 8
トンガ TONGA 832 796 790 567 661
ツバル TUVALU 189 152 109 137 118
サモア SAMOA 718 577 683 1,013 661
ヨーロッパ EUROPE 4,511,427 4,470,732 3,731,212 3,296,735 3,491,322
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 330,694 326,612 334,489 393,896 456,063
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 1,070 767 661 849
アルメニア ARMENIA 1,334 1,790 3,850 5,585 7,681
ブルガリア BULGARIA 6,893 7,184 7,575
ベラルーシ BELARUS 243 390 383 428 342
チェコ共和国 CZECH REP 99,576 100,567 93,110 122,613 153,980
エストニア ESTONIA 6,907 6,587 6,901 7,362 8,066
グルジア GEORGIA 608 677 672 571 1,054
ハンガリー HUNGARY 82,831 71,331 65,578 88,545 112,127
カザフスタン KAZAKHSTAN 2,882 2,550 3,071 2,681
キルギスタン KYRGYZSTAN 1,645 1,436 2,004 1,026 1,436
ラトビア LATVIA 5,579 5,719 5,652 5,677 5,732
リトアニア LITHUANIA 6,419 5,821 7,788 9,169 8,936
モルドバ REP MOLDOVA 325 276
ポーランド POLAND 24,978 25,900 27,686 32,490 39,457
ルーマニア ROMANIA 9,046 10,391 10,615 13,019 13,736
ロシア連邦 RUSSIAN FED 70,751 73,734 86,764 92,326 87,642
スロバキア SLOVAKIA 8,878 9,153 7,278 10,648 14,321
タジキスタン TAJIKISTAN 85
トルクメニスタン TURKMENISTAN 314 203 269 770 428
ウクライナ UKRAINE 1,725 2,109 4,526
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 504,350 500,806 442,393 488,268 470,289
デンマーク DENMARK 27,299 29,585 28,317 29,054
フィンランド FINLAND 82,317 74,173 69,063 70,694 70,434
アイスランド ICELAND 6,734 7,048 9,013 10,520 13,855
アイルランド IRELAND 22,000 22,000 22,000 31,000 19,000
ノルウェー NORWAY 41,000
イギリス UK 366,000 368,000 314,000 347,000 326,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,149,421 1,242,653 972,242 596,115 320,445
アルバニア ALBANIA 223 275 897 596 673
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 600 651 993 1,137 904
クロアチア CROATIA 12,565 15,340 16,040 22,932 32,748
ギリシャ GREECE 73,350 69,719 55,917 55,838 79,276
イタリア ITALY 738,024 849,967 611,536 308,901
マルタ MALTA 10,655 12,881
ポルトガル PORTUGAL 40,053 43,964 40,055 44,019
サンマリノ SAN MARINO 10,535
スロベニア SLOVENIA 6,770 6,921 6,539 8,985 12,152
スペイン SPAIN 265,047 240,637 237,392 150,583 180,759
マケドニア TFYROM 419 594 1,076 931 1,041
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 1,715 1,704 1,797 2,193 2,357
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,435,708 2,305,010 1,912,102 1,749,797 2,123,260
オーストリア AUSTRIA 255,162 240,146 222,275 256,541 278,686
ベルギー BELGIUM 140,057 154,138 114,452 126,523 111,985
フランス FRANCE 728,000 723,000 601,000 642,000 659,000
ドイツ GERMANY 779,150 762,471 646,778 715,209 730,232
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 665 697 629 640 484
モナコ MONACO 10,000 8,252 6,375 8,884 7,674
スイス SWITZERLAND 522,674 416,306 320,593 335,199
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 91,254 95,651 69,986 68,659 121,265
キプロス CYPRUS 603 375 558 545 540
イスラエル ISRAEL 7,108 4,123 4,764 6,203 8,329
トルコ TURKEY 83,543 91,153 64,664 61,911 112,396
中近東 MIDDLE EAST 132,679 137,963 141,185 123,808 126,278
中近東 MIDDUE EAST 132,679 137,963 141,185 123,808 126,278
バーレーン BAHRAIN 10,727 13,482 12,430 12,749 14,158
イラク IRAQ 4
ヨルダン JORDAN 5,044 4,419 5,287 6,296 6,677
クウェート KUWAIT 3,620 4,432 3,982 8,826
レバノン LEBANON 4,710 3,944 3,046 4,753 5,475
リビア LIBYA 584 601 578 684
オマーン OMAN 5,523 10,122 6,572 7,279 7,348
サウジアラビア SAUDI ARABIA 5,140 6,291 5,466 5,342 10,214
シリア SYRIA 5,984 6,491 4,787 5,751 6,715
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 26,624 32,876 37,549
エジプト EGYPT 64,036 54,043 60,860 70,597 74,446
イエメン YEMEN 683 1,262 628 1,531 1,245
南アジア SOUTH ASIA 176,028 158,149 181,295 210,011 183,697
南アジア SOUTH ASIA 176,028 158,149 181,295 210,011 183,697
バングラデシュ BANGLADESH 7,090 7,325 6,523 7,857 6,269
ブータン BHUTAN 1,038 892 952 1,087 1,554
スリランカ SRI LANKA 9.237 13,602 17,115 19,641 17,148
インド INDIA 80,634 59,709 77,996 96,851 103,082
モルジブ MALDIVES 41,895 43,705 42,081 46,939 23,269
ネパール NEPAL 28,554 22,941 27,267 24,196 18,239
パキスタン PAKISTAN 7,580 9,975 9,361 13,440 14,136


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION