日本財団 図書館


日中笹川医学研究者制度
第1期〜第27期研究者統計資料
研究者数
(単位=人)
男性 女性 合計
第1期 38 11 49
第2期 32 18 50
第3期 34 12 46
第4期 35 17 52
第5期 33 20 53
第6期 42 10 52
第7期 41 9 50
第8期 34 16 50
第9期 35 14 49
第10期 35 16 51
第11期 34 17 51
第12期 33 19 52
第13期 34 11 45
第14期 37 14 51
第15期 30 19 49
第16期 41 11 52
第17期 31 16 47
第18期 36 17 53
第19期 24 24 48
第20期 37 13 50
第21期 41 37 78
第22期 41 31 72
第23期 48 31 79
第24期 36 42 78
第25期 36 42 78
第26期 47 30 77
第27期 45 34 79
990 551 1541
 
研究者平均年齢
(単位=歳)
男性 女性 男・女
第1期 39.1 37.4 38.7
第2期 37.9 35.1 36.9
第3期 34.9 36.6 35.4
第4期 31.4 33.7 32.1
第5期 33.0 31.6 32.5
第6期 32.5 30.1 32.0
第7期 32.5 31.6 32.4
第8期 31.4 31.9 31.6
第9期 34.0 33.6 33.8
第10期 32.6 31.5 32.2
第11期 32.2 34.1 32.8
第12期 32.8 33.8 33.2
第13期 32.7 33.1 32.8
第14期 31.4 32.0 31.6
第15期 30.6 33.6 31.8
第16期 32.0 31.6 32.0
第17期 33.6 34.1 33.8
第18期 34.4 31.7 33.5
第19期 32.9 32.6 32.7
第20期 34.1 34.9 34.3
第21期 33.2 33.9 33.5
第22期 32.8 33.7 33.2
第23期 33.9 33.5 33.8
第24期 33.6 33.1 33.4
第25期 33.7 33.5 33.6
第26期 34.6 33.1 34.0
第27期 34.0 32.9 33.6
 
研究者年齢構成
(単位=人)
年齢 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50以上
第1期 0 6 6 11 18 6 2
第2期 1 5 18 5 11 9 1
第3期 0 6 19 9 6 6 0
第4期 0 20 18 6 7 1 0
第5期 0 19 19 9 3 3 0
第6期 0 20 18 9 4 1 0
第7期 0 22 15 6 5 2 0
第8期 0 20 17 8 4 1 0
第9期 0 10 23 8 6 1 1
第10期 0 16 21 10 2 1 1
第11期 0 15 21 10 3 2 0
第12期 0 13 19 16 1 2 1
第13期 0 9 24 6 5 1 0
第14期 0 11 32 8 0 0 0
第15期 0 9 31 8 1 0 0
第16期 0 9 37 4 1 1 0
第17期 0 1 31 10 5 0 0
第18期 0 5 36 7 1 4 0
第19期 0 5 34 7 2 0 0
第20期 0 2 28 14 5 1 0
第21期 0 9 44 21 4 0 0
第22期 0 7 42 19 4 0 0
第23期 0 9 36 33 1 0 0
第24期 0 8 41 28 1 0 0
第25期 0 8 40 25 5 0 0
第26期 0 6 38 29 4 0 0
第27期 0 6 47 23 3 0 0
合計 1 276 755 349 112 42 6
 
分野別
(単位=人)
医学 薬学 歯学 看護 その他 合計
第1期 37 9 1 0 2 49
第2期 45 2 2 1 0 50
第3期 39 4 2 0 1 46
第4期 41 6 4 0 1 52
第5期 48 3 1 0 1 53
第6期 37 9 5 0 1 52
第7期 45 2 1 1 1 50
第8期 40 3 5 2 0 50
第9期 45 1 2 1 0 49
第10期 44 4 1 0 2 51
第11期 43 3 2 3 0 51
第12期 41 5 0 3 3 52
第13期 37 6 1 1 0 45
第14期 42 7 1 0 1 51
第15期 44 2 2 1 0 49
第16期 39 4 5 3 1 52
第17期 42 2 1 2 0 47
第18期 38 6 3 5 1 53
第19期 40 4 2 2 0 48
第20期 43 3 0 3 1 50
第21期 68 4 2 3 1 78
第22期 63 3 2 3 1 72
第23期 65 5 5 2 2 79
第24期 66 2 4 3 3 78
第25期 60 6 5 5 2 78
第26期 66 2 5 3 1 77
第27期 63 3 6 4 3 79
合計 1281 110 70 51 29 1541
 
研究者受け入れ数上位10機関(第1期〜第27期)
(単位=人)
機関名 受け入れ数
1 東京大学 89
2 京都大学 67
3 大阪大学 58
4 東北大学 55
5 東京女子医科大学 39
6 九州大学 35
東京医科歯科大学 35
8 名古屋大学 31
昭和大学 31
10 国立がんセンター 30
 
研究者所属機関上位10機関(第1期〜第27期)
(単位=人)
機関名 受け入れ数
1 中国医科大学 88
2 吉林大学 64
3 延辺大学 59
4 第四軍医大学 34
5 四川大学 33
6 山東大学 26
7 西安交通大学 25
8 哈爾浜医科大学 24
9 北京大学 23
10 上海第二医科大学 21
首都医科大学 21


目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION