日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: イギリス United Kingdom
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 49,444,487 54,384,585 57,229,714 62,436,982 59,758,706
アフリカ AFRICA 1,103,955 1,163,608 1,224,174 1,305,856 1,286,584
東アフリカ EAST AFRICA 300,896 297,345 324,616 362,423 365,242
コモロ COMOROS 1,016 1,515 388 712  
エチオピア ETHIOPIA 6,769 5,393 4,321 7,074 5,858
エリトリア ERITREA 1,669 1,210 449 582 711
ケニア KENYA 153,082 132,811 148,293 158,574 153,968
マダガスカル MADAGASCAR   3,636 4,148 4,802 5,106
モーリシャス MAURITIUS 46,022 52,299 58,683 74,488 77,888
レユニオン REUNION 903        
ルワンダ RWANDA       150 1,536
セイシェル SEYCHELLES 15,630 15,943 15,306 16,117 17,076
ウガンダ UGANDA 16,451 17,603 15,744 13,954 13,626
タンザニア TANZANIA 24,799 33,180 43,161 34,511 34,125
ザンビア ZAMBIA 34,555 33,755 34,123 51,459 55,348
中央アフリカ CENTRAL AFR 10,392 17,685 17,685 18,720 12,235
アンゴラ ANGOLA 509 3,440 2,857 3,648 5,432
カメルーン CAMEROON 8,979 13,071 13,867 13,847 5,888
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   41      
チャド CHAD 179 176 206 585 793
コンゴ CONGO 715 957 755 640  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 10       122
北アフリカ NORTH AFRICA 332,462 367,735 395,997 438,936 453,221
アルジェリア ALGERIA 1,435 1,829 1,785 2,313 2,746
モロッコ MOROCCO 83,017 102,108 132,335 137,247 135,734
チュニジア TUNISIA 248,010 263,798 261,877 299,376 314,741
南アフリカ SOUTHERN AFR 363,919 379,424 383,999 384,634 391,450
ボツワナ BOTSWANA 15,329 14,426 15,519    
レソト LESOTHO 1,951 767      
ナミビア NAMIBIA 12,555 15,909     13,941
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 294,788 332,478 343,934 358,072 363,825
スワジランド SWAZILAND 39,296 15,844 24,546 26,562 13,684
西アフリカ WEST AFRICA 96,286 101,419 101,877 101,143 64,436
ケープ・ベルデ CAPE VERDE         461
ガンビア GAMBIA 38,378 37,437 40,588 37,594  
ガーナ GHANA 28,177 30,126 32,264 34,546 37,994
ギニア GUINEA 974 1,080 960 1,316  
コートジボアール COTE IVOIRE 4,469 5,644      
マリ MALI 1,760 2,000 1,063 1,211 1,269
ナイジェリア NIGERIA 17,038 18,000 18,900 19,800 22,678
ギニアビサウ GUINEABISSAU         62
セネガル SENEGAL 2,232 2,942 2,054 4,533  
トーゴ TOGO 997 1,819 3,970 414 352
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,261 2,371 2,078 1,729 1,620
米州 AMERICAS 5,521,394 5,860,607 6,059,428 6,748,812 6,244,915
カリブ海地域 CARIBBEAN 843,595 838,221 749,187 867,148 866,352
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 61,261 61,223      
バハマ BAHAMAS 55,500     47,996 48,963
バルバドス BARBADOS 155,986 186,690 202,772 226,787 217,466
バーミューダ BERMUDA 24,304 30,537 28,207 29,218 23,800
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 10,673 13,018 15,597 17,456 16,773
ケイマン諸島 CAYMAN IS       16,174 15,605
キューバ CUBA 46,215 64,276 85,829 90,972 94,794
ドミニカ DOMINICA 5,408 5,848 6,768 6,229 5,990
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 216,790 188,184 108,045 117,200 139,583
グレナダ GRENADA 21,350 23,311 26,234 32,236 28,488
グアドループ GUADELOUPE 699 269 466    
ジャマイカ JAMAICA 116,390 116,552 124,930 135,338 127,320
サバ SABA 357 428 366 414 353
モントセラト MONTSERRAT 964 1,403 2,178 2,592  
アルバ ARUBA 2,681 3,008 2,773 3,456 4,944
ボネール BONAIRE 530 883 673 732 975
キュラソー CURACAO       1,843 2,275
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 9,938 12,847 13,163    
アンギラ ANGUILLA 2,880 2,738 2,703 2,786 2,789
セントルシア ST.LUCIA 59,592 63,160 71,108 73,433 67,046
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 9,370 11,984 1,190   10,844
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 38,403 46,324 49,480 55,048 48,570
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 2,386 2,428 3,622 4,766 6,507
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,918 3,110 3,083 2,472 3,267
中央アメリカ CENTRAL AMER 37,644 40,632 40,864 52,768 58,025
ベリーズ BELIZE       8,007 9,313
コスタリカ COSTA RICA 14,828 14,935 17,215 18,256 18,922
エルサルバドル EL SALVADOR 3,304 4,116 2,754 2,993 3,082
グアテマラ GUATEMALA 9,343 10,524 10,148 10,900 12,895
ホンジュラス HONDURAS 4,298 4,503 4,079 5,372 5,995
ニカラグア NICARAGUA 2,331 2,776 2,853 3,480 4,040
パナマ PANAMA 3,540 3,778 3,815 3,760 3,778
北アメリカ NORTH AMER 4,454,579 4,722,276 5,032,460 5,582,331 5,048,207
カナダ CANADA 733,600 747,300 780,300 879,323 849,048
アメリカ合衆国 USA 3,720,979 3,974,976 4,252,160 4,703,008 4,199,159
南アメリカ SOUTH AMER 185,576 259,478 226,206 246,565 272,331
ボリビア BOLIVIA 11,984 13,198 17,268 18,002 19,608
ブラジル BRAZIL 62,308 117,518 125,607 127,903 143,626
チリ CHILE 23,989 28,144 24,839 28,602 36,095
コロンビア COLOMBIA 17,567 18,974 15,582 14,135 13,594
エクアドル ECUADOR 12,321 12,051 15,541 16,890 18,968
ガイアナ GUYANA 4,410 4,272      
ペルー PERU 22,888 29,603      
スリナム SURINAME 101 148      
ウルグアイ URUGUAY       7,725 8,141
ベネズエラ VENEZUELA 30,008 35,570 27,369 33,308 32,299
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,566,981 2,785,552 2,933,163 3,299,813 2,825,066
東北アジア N/EAST ASIA 867,490 871,631 872,063 947,633 961,385
中国 CHINA 227,907 242,872 258,894 283,877 302,527
台湾 TAIWAN(P.C.) 32,892 33,628 30,816 32,388 30,132
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 369,572 352,835 333,973 367,938 360,581
日本 JAPAN 165,446 181,533 182,894 192,930 197,965
韓国 KOREA REP 58,568 51,871 53,902 57,895 60,080
マカオ(中国) MACAU,CHINA 10,608 8,671 9,363 9,805 7,551
モンゴル MONGOLIA 2,497 221 2,221 2,800 2,549
東南アジア S/EAST ASIA 1,093,739 1,230,516 1,303,840 1,522,313 1,596,194
ブルネイ BRUNEI DARSM   31,500 33,793 30,533  
ミャンマー MYANMAR 10,897 9,494 9,267 9,020 8,424
カンボジア CAMBODIA 9,193 11,156 13,843 15,912 17,686
インドネシア INDONESIA 142,161 137,600 138,296 161,662 189,027
ラオス LAO P.DEM.R. 6,054 8,902 12,298 15,204 15,722
マレーシア MALAYSIA 162,079 160,678 136,398 237,757 262,423
フィリピン PHILIPPINES 95,044 97,704 88,920 74,507 60,147
シンガポール SINGAPORE 333,156 357,939 401,474 444,976 460,118
ベトナム VIET NAM 47,491 39,631 43,863 56,355 64,673
タイ THAILAND 287,664 375,912 425,688 476,387 517,974
オーストララシア AUSTRALASIA 558,037 622,107 694,919 780,001 211,646
オーストラリア AUSTRALIA 409,855 466,817 527,820 579,751  
ニュージーランド NEW ZEALAND 148,182 155,290 167,099 200,250 211,646
メラネシア MELANESIA 39,368 43,363 44,650 32,021 33,017
ソロモン諸島 SOLOMON IS 747 565 893    
フィジー FIJI 35,019 39,341 40,316 29,215 30,508
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 350 370 374 527 376
バヌアツ VANUATU 673        
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,579 3,087 3,067 2,279 2,133
ミクロネシア MICRONESIA 978 1,066 1,163 1,276 567
キリバス KIRIBATI 223 98 214 123 177
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 614 675 543 811  
マーシャル諸島 MARSHALL IS 141 93 106 31 102
パラオ PALAU   200 300 311 288
ポリネシア POLYNESIA 7,369 14,839 16,528 16,569 22,357
米領サモア AMER SAMOA 792 106 156 84  
クック諸島 COOK IS   7,912 8,547 12,392 12,694
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 4,302 4,382 4,770   6,496
ニウエ NIUE 14 16 77 32 61
トンガ TONGA 1,027 1,143 1,390 1,969 1,384
ツバル TUVALU 30 42      
サモア SAMOA 1,204 1,238 1,588 2,092 1,722
ヨーロッパ EUROPE 38,809,515 43,174,728 45,364,146 49,150,396 47,578,767
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 868,536 933,129 916,153 883,026 810,843
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 8,636 5,197 2,281    
アルメニア ARMENIA 940 1,636 919 1,021 1,554
ブルガリア BULGARIA 79,206 80,974 65,032 64,001 81,885
ベラルーシ BELARUS 10,095 11,182      
チェコ共和国 CZECH REP 234,212 256,553 286,947 246,974 278,818
グルジア GEORGIA   3,676 5,248 6,026 4,234
ハンガリー HUNGARY 108,416 121,338 130,820 124,403 129,550
カザフスタン KAZAKHSTAN       12,047 13,772
キルギスタン KYRGYZSTAN   293 1,398    
ラトビア LATVIA 9,416 8,978 11,165 14,644 15,889
リトアニア LITHUANIA 9,350 12,992 13,346 13,289 11,291
モルドバ REP MOLDOVA 190 124 615 327 163
ポーランド POLAND 232,015 247,552 235,990 240,326 221,725
ロシア連邦 RUSSIAN FED 133,326 139,833 121,207 118,100  
スロバキア SLOVAKIA 19,366 18,557 18,049 19,092 21,634
タジキスタン TAJIKISTAN 101 153 135 385 132
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1,948        
ウクライナ UKRAINE 21,319 24,091 23,001 22,391 30,196
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 4,048,865 4,396,604 4,582,309 4,705,049 4,680,698
デンマーク DENMARK 83,809 82,627 89,161 103,194 117,750
フィンランド FINLAND 117,815 135,011 145,519 162,197 161,457
アイスランド ICELAND 23,210 27,774 31,466 45,106  
アイルランド IRELAND 3,430,000 3,729,000 3,890,000 3,965,000 3,934,000
ノルウェー NORWAY 261,943 274,271 274,404 253,534 273,624
スウェーデン SWEDEN 132,088 147,921 151,759 176,018 193,867
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 15,602,490 17,615,003 19,014,509 20,731,978 18,767,061
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000
クロアチア CROATIA 54,809 75,389 59,809 84,549 106,960
ギリシャ GREECE 1,711,942 2,044,243 2,433,033 2,772,256  
イタリア ITALY 1,683,177 1,910,997 2,031,151 2,285,469 2,174,982
マルタ MALTA 436,899 448,763 422,368 428,779 451,530
ポルトガル PORTUGAL 1,531,191 1,722,958 1,847,693 1,877,821 1,966,593
スロベニア SLOVENIA 25,398 27,077 23,703 31,213 40,423
スペイン SPAIN 10,148,193 11,371,946 12,181,455 13,238,973 14,011,630
マケドニア TFYROM 2,379 3,792 9,126 6,693 4,357
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 5,502 6,838 2,171 3,225 7,586
西ヨーロッパ WESTERN EUR 16,398,294 18,114,957 18,795,650 20,498,171 21,009,130
オーストリア AUSTRIA 531,926 564,396 595,988 666,616 645,513
ベルギー BELGIUM 897,685 1,022,218 1,086,845 1,198,097 1,253,550
フランス FRANCE 11,658,000 12,723,000 13,066,000 14,132,000 14,707,000
ドイツ GERMANY 1,474,345 1,581,784 1,653,822 1,922,771 1,713,040
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,860 2,006 2,154 2,411 2,351
ルクセンブルク LUXEMBOURG 43,358 46,987 49,684 52,728 52,542
モナコ MONACO 22,051 27,142 29,520 32,993 34,437
オランダ NETHERLANDS 1,274,000 1,598,000 1,726,000 1,838,000 1,939,200
スイス SWITZERLAND 495,069 549,424 585,637 652,555 661,497
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 1,891,330 2,115,035 2,055,525 2,332,172 2,311,035
キプロス CYPRUS 846,309 1,015,228 1,155,618 1,362,913 1,486,703
イスラエル ISRAEL 198,930 197,844 195,453 201,158 140,230
トルコ TURKEY 846,091 901,963 704,454 768,101 684,102
中近東 MIDDLE EAST 815,590 737,456 973,533 1,098,809 1,061,856
バーレーン BAHRAIN 107,923 116,211 120,880 132,836 145,136
パレスチナ PALESTINE 53,071   68,045 69,221 1,378
イラク IRAQ 228 204 193 302 80
ヨルダン JORDAN 46,737 38,824 39,920 47,446 36,565
クウェート KUWAIT 27,085 27,527 31,269 29,859 29,043
レバノン LEBANON 18,354 22,033 22,344 24,281 24,802
リビア LIBYA 2,556 2,140 2,238 2,525  
オマーン OMAN 58,337 44,230 54,888 66,555 85,029
カタール QATAR   4,121 3,978 4,695 5,307
シリア SYRIA 13,777 15,012 14,768 20,101 23,784
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 158,057 229,631 293,025 337,865 384,443
エジプト EGYPT 324,200 230,897 319,226 358,781 324,821
イエメン YEMEN 5,265 6,626 2,759 4,342 1,468
南アジア SOUTH ASIA 627,052 662,634 675,270 833,296 761,518
バングラデシュ BANGLADESH 28,115 19,605 22,510 29,106 34,087
ブータン BHUTAN 642 686 646 595 673
スリランカ SRI LANKA 62,997 66,432 80,919 84,693 67,830
インド INDIA 370,567 376,513 344,980 432,624 405,472
イラン IRAN 2,135 1,269 1,483    
モルジブ MALDIVES 51,552 55,729 63,919 71,440 77,151
ネパール NEPAL 26,951 32,628 34,281 35,080 31,897
パキスタン PAKISTAN 84,093 109,772 126,532 179,758 144,408







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION