日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: マレーシア Malaysia
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 3,658,854 3,827,237 4,034,185 4,399,115 3,558,514
アフリカ AFRICA 22,372 18,214 19,559 21,953 25,727
東アフリカ EAST AFRICA 2,843 2,442 2,503 2,443 4,413
エリトリア ERITREA 6 53 3 4 25
モーリシャス MAURITIUS 2,175 1,544 1,529 1,616 2,215
ルワンダ RWANDA       5  
セイシェル SEYCHELLES 179 199 131 146 171
タンザニア TANZANIA 483 646 840 672 2,002
中央アフリカ CENTRAL AFR 32 75 0 45 127
アンゴラ ANGOLA 32 75   45 127
北アフリカ NORTH AFRICA 928 416 643 722 736
モロッコ MOROCCO 928 416 643 722 736
南アフリカ SOUTHERN AFR 10,996 7,326 8,057 9,944 10,172
ボツワナ BOTSWANA 123 30 40    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 10,873 7,326 8,017 9,944 10,172
西アフリカ WEST AFRICA 7,573 7,925 8,356 8,799 10,279
ベニン BENIN     6    
ギニア GUINEA       51  
ナイジェリア NIGERIA 7,573 7,925 8,350 8,748 10,279
米州 AMERICAS 106,855 66,112 74,476 93,058 70,616
カリブ海地域 CARIBBEAN 422 256 272 632 567
バハマ BAHAMAS       87 65
バルバドス BARBADOS     50 62 44
ケイマン諸島 CAYMAN IS       20 22
キューバ CUBA 350 176 137 347 317
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 72 80 85 116 119
中央アメリカ CENTRAL AMER 15 14 52 63 61
ホンジュラス HONDURAS     29 45 25
ニカラグア NICARAGUA 15 14 23 18 36
北アメリカ NORTH AMER 105,636 65,374 73,785 91,986 69,706
カナダ CANADA 25,800 16,400 14,000 17,479 16,949
アメリカ合衆国 USA 79,836 48,974 59,785 74,507 52,757
南アメリカ SOUTH AMER 782 468 367 377 282
チリ CHILE 499 206 295 339 282
ガイアナ GUYANA 90 28      
ペルー PERU 193 157      
ベネズエラ VENEZUELA   77 72 38  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 3,280,792 3,575,245 3,744,520 4,048,772 3,255,552
東北アジア N/EAST ASIA 808,012 687,701 798,346 931,339 922,641
中国 CHINA 361,308 300,119 372,870 441,010 468,613
台湾 TAIWAN(P.C.) 54,401 49,291 44,327 49,632 48,087
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 293,193 250,449 277,355 314,857 286,338
日本 JAPAN 54,122 41,225 52,256 62,163 59,122
韓国 KOREA REP 36,459 42,554 48,435 59,933 55,848
マカオ(中国) MACAU,CHINA 8,107 3,883 2,861 3,541 4,416
モンゴル MONGOLIA 422 180 242 203 217
東南アジア S/EAST ASIA 2,310,465 2,760,957 2,788,343 2,942,385 2,309,638
ブルネイ BRUNEI DARSM   769,093 757,588 756,026  
ミャンマー MYANMAR     7,583 9,938 11,296
カンボジア CAMBODIA 18,381 11,019 12,541 14,701 15,994
インドネシア INDONESIA 481,713 491,597 440,212 475,845 484,692
ラオス LAO P.DEM.R. 2,274 2,464 4,485 4,211 2,544
フィリピン PHILIPPINES 60,449 49,144 49,667 42,067 30,498
シンガポール SINGAPORE 682,042 519,569 509,199 564,750 578,719
ベトナム VIET NAM 19,577   16,008 20,378 26,265
タイ THAILAND 1,046,029 918,071 991,060 1,054,469 1,159,630
オーストララシア AUSTRALASIA 162,456 126,618 158,179 175,225 23,513
オーストラリア AUSTRALIA 161,822 126,082 156,967 172,605 21,074
ニュージーランド NEW ZEALAND 18,139 14,008 17,174 20,531 21,074
メラネシア MELANESIA 317 268 606 2,343 2,135
ソロモン諸島 SOLOMON IS     287    
フィジー FIJI 317 268 319 277 304
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN       2,066 1,831
ミクロネシア MICRONESIA 86 169 138 72  
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 86 110 83 72  
パラオ PALAU   59 55    
ポリネシア POLYNESIA 90 68 120 28 64
米領サモア AMER SAMOA 22 7 8 27  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 68 61 112   64
ニウエ NIUE       1  
ヨーロッパ EUROPE 148,683 92,261 106,280 137,277 115,420
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 2,209 2,335 2,940 1,830 1,809
アルメニア ARMENIA 5 1 7   11
ベラルーシ BELARUS 23 33      
グルジア GEORGIA 10 31 27 57 10
カザフスタン KAZAKHSTAN       193 160
ラトビア LATVIA   1 8 4 71
モルドバ REP MOLDOVA         1
ポーランド POLAND   844 1,000 1,206 1,359
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,811 1,416 1,784    
トルクメニスタン TURKMENISTAN 148        
ウクライナ UKRAINE 212 9 114 370 197
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 121,795 79,409 75,333 92,467 78,488
フィンランド FINLAND 748 373 264 366 488
アイスランド ICELAND 47 36 69 101  
イギリス UK 121,000 79,000 75,000 92,000 78,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 15,049 4,902 8,123 9,205 8,224
イタリア ITALY 15,049 4,902 8,123 9,205 8,224
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,563 2,017 13,757 22,604 17,579
ベルギー BELGIUM 2,563 2,017 2,089 2,731 2,368
スイス SWITZERLAND     11,668 19,873 15,211
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 7,067 3,598 6,127 11,171 9,320
イスラエル ISRAEL 2,764 1,071 2,524 2,600 353
トルコ TURKEY 4,303 2,527 3,603 8,571 8,967
中近東 MIDDLE EAST 21,599 12,231 19,218 19,410 15,886
バーレーン BAHRAIN 1,200 1,043 1,621 1,340 2,416
イラク IRAQ 16 3 2 14 10
ヨルダン JORDAN 7,247 3,561 5,132 5,903 2,709
クウェート KUWAIT 742 687 819 957 650
レバノン LEBANON 2,597 639 1,239 633 553
リビア LIBYA 17 76 82 39  
カタール QATAR   184 177 29 303
エジプト EGYPT 9,780 6,038 10,146 10,235 9,245
南アジア SOUTH ASIA 78,553 63,174 70,132 78,645 75,313
バングラデシュ BANGLADESH 2,680 2,857 2,890 3,827 3,204
ブータン BHUTAN 7 11   16 4
スリランカ SRI LANKA 5,157 4,125 6,012 4,833 3,910
インド INDIA 60,401 47,496 52,613 60,513 57,869
イラン IRAN 586 721 843    
モルジブ MALDIVES 2,557 1,219 1,716 1,829 1,478
ネパール NEPAL 3,567 2,494 2,835 3,310 3,734
パキスタン PAKISTAN 3,598 4,251 3,223 4,317 5,114







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION