日本財団 図書館


出発国 Country of Origin:
香港特別行政区(中国) Hong Kong SAR, China
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination      
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 3,603,798 3,826,640 3,500,118 3,839,443 3,778,048
アフリカ AFRICA 26,573 23,397 21,219 21,984 22,336
東アフリカ EAST AFRICA 1,769 1,071 939 1,356 1,614
モーリシャス MAURITIUS 1,629 969 859 1,227 1,488
セイシェル SEYCHELLES 140 102 80 129 96
タンザニア TANZANIA         30
北アフリカ NORTH AFRICA 103 102 46 13 20
モロッコ MOROCCO 103 102 46 13 20
南アフリカ SOUTHERN AFR 17,459 14,620 12,250 12,251 10,874
ボツワナ BOTSWANA 131 134 164    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 17,328 14,486 12,086 12,251 10,874
西アフリカ WEST AFRICA 7,242 7,604 7,984 8,364 9,828
ナイジェリア NIGERIA 7,242 7,604 7,984 8,364 9,828
米州 AMERICAS 438,639 361,041 327,205 345,676 299,371
カリブ海地域 CARIBBEAN 109 99 152 275 380
バハマ BAHAMAS         80
バルバドス BARBADOS     70 70 64
ケイマン諸島 CAYMAN IS       55 44
キューバ CUBA 61 21 17 10 15
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 48 78 65 140 177
中央アメリカ CENTRAL AMER 1 13 25 410 132
ホンジュラス HONDURAS     22 400 117
ニカラグア NICARAGUA 1 13 3 10 15
北アメリカ NORTH AMER 438,529 360,920 327,011 344,953 298,859
カナダ CANADA 216,400 147,900 134,100 141,653 126,929
アメリカ合衆国 USA 222,129 213,020 192,911 203,300 171,930
南アメリカ SOUTH AMER   9 17 38  
ベネズエラ VENEZUELA   9 17 38  
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,920,048 3,224,671 2,931,108 3,206,182 3,243,019
東北アジア N/EAST ASIA 1,608,181 1,929,528 1,743,628 1,910,727 2,046,033
台湾 TAIWAN(P.C.) 259,664 279,905 293,483 332,980 370,720
日本 JAPAN 265,745 356,861 252,870 243,149 262,229
韓国 KOREA REP 96,650 229,072 234,087 200,874 204,959
マカオ(中国) MACAU,CHINA 986,122 1,063,612 963,014 1,133,540 1,207,938
モンゴル MONGOLIA   78 174 184 187
東南アジア S/EAST ASIA 1,116,725 1,109,311 1,003,327 1,096,965 1,151,930
ブルネイ BRUNEI DARSM   707 557 618  
ミャンマー MYANMAR     1,598 1,742 1,408
カンボジア CAMBODIA 1,785 2,596 2,128 3,646 1,769
インドネシア INDONESIA 103,450 53,500 72,762 72,461 70,112
マレーシア MALAYSIA 103,153 90,148 66,981 76,344 144,611
フィリピン PHILIPPINES 159,606 162,718 160,152 146,858 134,408
シンガポール SINGAPORE 264,833 273,103 260,033 285,975 276,157
ベトナム VIET NAM 11,573 8,573 9,172 22,170  
タイ THAILAND 472,325 517,966 429,944 487,151 523,465
オーストララシア AUSTRALASIA 182,130 172,340 169,263 184,021 30,439
オーストラリア AUSTRALIA 151,738 143,427 139,569 154,079  
ニュージーランド NEW ZEALAND 30,392 28,913 29,694 29,942 30,439
メラネシア MELANESIA 85 85 70 44 80
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 85 85 70 44 80
ミクロネシア MICRONESIA 12,689 13,256 14,666 14,414 14,164
グアム GUAM 8,320 7,906 8,943 9,050 9,174
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 4,369 4,897 5,379 5,009 4,327
パラオ PALAU   453 344 355 663
ポリネシア POLYNESIA 238 151 154 11 373
米領サモア AMER SAMOA 3   1    
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 175 138 125   191
ニウエ NIUE     2    
トンガ TONGA 60 13 26 11 182
ヨーロッパ EUROPE 195,085 199,269 211,903 252,495 203,727
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 38 1,617 1,431 15 13
カザフスタン KAZAKHSTAN       3 3
ラトビア LATVIA 1 3 7 9 5
ロシア連邦 RUSSIAN FED 37 1,446 1,712    
ウクライナ UKRAINE   168 12 3 5
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 168,448 166,757 151,245 184,349 147,006
フィンランド FINLAND 1,383 1,465 1,009 1,178 1,006
アイスランド ICELAND 65 292 236 171  
イギリス UK 167,000 165,000 150,000 183,000 146,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 19,148 24,008 18,281 18,992 14,859
イタリア ITALY 19,148 24,008 18,281 18,992 14,859
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,867 4,229 38,052 47,760 41,417
ベルギー BELGIUM 3,867 4,229 2,466 4,322 2,869
スイス SWITZERLAND     35,586 43,438 38,548
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 3,584 2,658 2,594 1,379 432
イスラエル ISRAEL 3,584 2,658 2,594 1,379 432
中近東 MIDDLE EAST 932 890 1,575 2,726 2,100
バーレーン BAHRAIN 862 748 833 1,511 1,452
ヨルダン JORDAN 48 123 509 1,178 621
クウェート KUWAIT 17 17 99 26 12
レバノン LEBANON 5 1 133 5 6
カタール QATAR   1 1 6 9
南アジア SOUTH ASIA 22,521 17,372 7,108 10,380 7,495
バングラデシュ BANGLADESH 409 541 472 739 551
スリランカ SRI LANKA 7,620 3,675 3,255 3,348 2,319
インド INDIA 10,209 9,562   923 918
モルジブ MALDIVES 689 192   1  
ネパール NEPAL 3,594 3,402 3,381 3,724 2,906
パキスタン PAKISTAN       1,645 801







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION