日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: ドイツ Germany
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 80,955,806 81,647,825 82,268,361 85,535,844 78,104,576
アフリカ AFRICA 1,751,592 1,815,504 1,926,854 1,850,495 1,782,497
東アフリカ EAST AFRICA 310,384 306,224 329,986 308,886 298,423
コモロ COMOROS 729 1,063 230 208  
エチオピア ETHIOPIA 6,081 4,418 3,888 4,665 4,515
エリトリア ERITREA 1,906 1,062 445 469 958
ケニア KENYA 157,516 136,658 152,589 163,168 156,414
マダガスカル MADAGASCAR 4,030 4,850 5,530 6,403 6,808
モーリシャス MAURITIUS 43,993 43,826 45,206 52,869 50,866
レユニオン REUNION 3,656        
ルワンダ RWANDA       853 895
セイシェル SEYCHELLES 21,450 18,992 18,835 17,720 16,822
ジンバブウェ ZIMBABWE 44,729 64,907 65,391 32,971 32,241
ウガンダ UGANDA 3,324 2,971 3,304 2,497 2,920
タンザニア TANZANIA 16,244 21,734 28,272 22,606 21,190
ザンビア ZAMBIA 6,726 5,743 6,296 4,457 4,794
中央アフリカ CENTRAL AFR 13,571 15,818 16,689 19,124 8,943
アンゴラ ANGOLA 119 546 494 359 525
カメルーン CAMEROON 11,884 14,627 15,518 16,616 7,268
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   116      
チャド CHAD 842 241 270 1,361 1,003
コンゴ CONGO 561 288 134 230  
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO     273 558  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 165       147
北アフリカ NORTH AFRICA 1,065,253 1,115,168 1,259,918 1,227,121 1,137,887
アルジェリア ALGERIA 1,554 1,721 3,168 4,784 6,440
モロッコ MOROCCO 205,397 229,503 220,488 211,039 196,700
チュニジア TUNISIA 858,302 883,944 1,036,262 1,011,298 934,747
南アフリカ SOUTHERN AFR 262,293 270,572 219,261 215,011 260,487
ボツワナ BOTSWANA 7,533 7,102 8,209    
レソト LESOTHO 1,224 589      
ナミビア NAMIBIA 54,952 61,560     52,976
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 198,584 201,321 211,052 215,011 207,511
西アフリカ WEST AFRICA 100,092 107,722 101,000 80,353 76,757
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 5,560 6,448     13,719
ベニン BENIN     1,516 1,797  
ガンビア GAMBIA 18,460 22,189 25,393 12,156  
ガーナ GHANA 15,702 16,788 17,980 19,251 21,173
ギニア GUINEA 788 846 716 949  
コートジボアール COTE IVOIRE 3,840 3,851      
マリ MALI 4,119 5,000 3,651 2,776 2,821
ニジェール NIGER 880 869 830 550  
ナイジェリア NIGERIA 26,106 27,411 28,782 30,153 35,430
ギニアビサウ GUINEABISSAU         77
セネガル SENEGAL 16,243 17,199 17,261 8,199  
トーゴ TOGO 3,476 2,311 2,088 1,391 1,107
ブルキナファソ BURKINA FASO 4,918 4,810 2,783 3,131 2,430
米州 AMERICAS 3,380,943 3,446,804 3,616,990 3,490,222 2,839,355
カリブ海地域 CARIBBEAN 555,267 628,511 731,813 750,877 580,772
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 8,357 7,712      
バハマ BAHAMAS 20,685     11,904 8,916
バルバドス BARBADOS 18,966 12,109 9,553 7,850 6,474
バーミューダ BERMUDA 2,333 2,027 2,384 1,695 1,254
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 2,596 4,183 3,842 3,863 3,067
ケイマン諸島 CAYMAN IS       1,406 1,053
キューバ CUBA 86,509 148,987 182,159 203,403 171,851
ドミニカ DOMINICA 1,255 1,086 871 751 646
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 328,860 366,599 453,175 451,920 333,559
グレナダ GRENADA 5,004 4,017 4,319 4,505 3,665
グアドループ GUADELOUPE 2,550 1,272 1,145 5,476  
ジャマイカ JAMAICA 33,480 43,018 38,610 25,194 19,214
サバ SABA         435
マルチニーク MARTINIQUE 4,452 3,698 3,736 2,504 3,618
モントセラト MONTSERRAT 12 7 32    
アルバ ARUBA 5,152 4,597 3,670 3,551 2,869
ボネール BONAIRE 2,531 2,238 1,947 1,841 1,511
キュラソー CURACAO       3,541 3,325
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 118 127 122 225 140
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 1,163 643 854    
アンギラ ANGUILLA 785 1,265 1,267 522 546
セントルシア ST.LUCIA 11,085 8,345 7,968 7,292 4,818
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 2,027 1,777 1,912   1,426
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 14,114 10,736 10,306 11,266 11,371
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,629 2,677 2,757 1,427 476
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,604 1,391 1,184 741 538
中央アメリカ CENTRAL AMER 68,090 64,875 62,939 72,196 66,162
ベリーズ BELIZE       3,757 3,841
コスタリカ COSTA RICA 27,406 23,366 24,622 26,475 23,995
エルサルバドル EL SALVADOR 6,415 5,615 5,922 5,734 270
グアテマラ GUATEMALA 18,895 20,805 18,069 20,045 20,985
ホンジュラス HONDURAS 6,919 6,321 5,103 6,283 6,883
ニカラグア NICARAGUA 4,644 5,177 4,611 5,582 5,694
パナマ PANAMA 3,811 3,591 4,612 4,320 4,494
北アメリカ NORTH AMER 2,392,296 2,280,538 2,377,127 2,173,319 1,687,940
カナダ CANADA 398,000 378,600 392,500 387,274 341,118
アメリカ合衆国 USA 1,994,296 1,901,938 1,984,627 1,786,045 1,346,822
南アメリカ SOUTH AMER 365,290 472,880 445,111 493,830 504,481
ボリビア BOLIVIA 22,769 22,861 23,401 23,583 23,415
ブラジル BRAZIL 140,578 262,740 282,846 290,335 320,050
チリ CHILE 39,493 40,073 42,233 43,936 44,800
コロンビア COLOMBIA 21,553 22,224 19,398 19,590 17,207
エクアドル ECUADOR 20,363 21,701 18,340 18,824 17,733
ガイアナ GUYANA 147 132      
パラグアイ PARAGUAY 15,051 7,093 6,110 6,880 4,654
ペルー PERU 28,084 28,865      
スリナム SURINAME 179 128      
ウルグアイ URUGUAY       10,396 9,454
ベネズエラ VENEZUELA 77,073 67,063 52,783 80,286 67,168
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,688,195 1,571,916 1,662,932 1,714,667 1,582,728
東北アジア N/EAST ASIA 626,187 553,291 579,574 611,358 606,050
中国 CHINA 184,712 191,889 217,632 239,062 253,354
台湾 TAIWAN(P.C.) 34,660 35,343 31,823 32,527 31,364
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 265,169 187,698 189,292 193,837 173,359
日本 JAPAN 82,560 86,194 87,312 88,309 87,740
韓国 KOREA REP 51,648 46,247 47,318 51,093 52,916
マカオ(中国) MACAU,CHINA 4,099 2,532 2,691 2,324 2,656
モンゴル MONGOLIA 3,339 3,388 3,506 4,206 4,661
東南アジア S/EAST ASIA 861,561 816,967 867,185 890,585 903,631
ブルネイ BRUNEI DARSM   2,871 3,031 4,175  
ミャンマー MYANMAR 7,514 8,492 9,039 9,920 11,450
カンボジア CAMBODIA 4,604 4,199 6,490 7,298 6,861
インドネシア INDONESIA 185,976 141,314 169,083 151,897 159,881
ラオス LAO P.DEM.R. 5,524 7,529 9,262 11,580 10,322
マレーシア MALAYSIA 57,722 50,583 43,316 74,556 70,401
フィリピン PHILIPPINES 62,595 64,207 62,044 51,131 40,605
シンガポール SINGAPORE 169,545 159,206 167,856 169,408 166,981
ベトナム VIET NAM 25,752   21,719 32,058 39,096
タイ THAILAND 342,329 378,566 375,345 378,562 398,034
オーストララシア AUSTRALASIA 175,572 173,860 190,754 194,724 52,482
オーストラリア AUSTRALIA 128,874 127,379 144,511 143,273  
ニュージーランド NEW ZEALAND 46,698 46,481 46,243 51,451 52,482
メラネシア MELANESIA 14,335 12,027 10,588 8,851 7,573
ソロモン諸島 SOLOMON IS 135 123 131    
フィジー FIJI 12,509 10,484 8,387 7,467 6,062
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 370 500 369 408 363
バヌアツ VANUATU 314        
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 1,007 920 1,701 976 1,148
ミクロネシア MICRONESIA 369 793 1,212 695 359
キリバス KIRIBATI 66 46 40 29 36
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 239 314 336 269  
マーシャル諸島 MARSHALL IS 64 54 40 25 27
パラオ PALAU   379 796 372 296
ポリネシア POLYNESIA 10,171 14,978 13,619 8,454 12,633
米領サモア AMER SAMOA 145 44 121 68  
クック諸島 COOK IS   5,944 4,339 5,232 3,945
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 6,869 6,259 6,381   5,448
ニウエ NIUE 24 27 48 21 39
トンガ TONGA 1,430 1,163 1,189 1,349 1,273
ツバル TUVALU 30 35      
サモア SAMOA 1,673 1,506 1,541 1,784 1,928
ヨーロッパ EUROPE 73,106,387 73,991,532 73,818,378 76,952,907 70,577,978
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 10,200,714 10,138,590 9,852,094 9,319,952 7,698,508
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 3,456 3,283 1,423    
アルメニア ARMENIA 890 1,025 1,195 1,209 3,624
ブルガリア BULGARIA 228,662 212,919 239,173 308,619 435,350
ベラルーシ BELARUS 12,155 15,822      
チェコ共和国 CZECH REP 1,753,858 1,731,103 1,654,400 1,493,958 1,551,353
エストニア ESTONIA 25,592 27,436 28,369 34,955 43,617
グルジア GEORGIA   3,932 6,085 7,275 5,510
ハンガリー HUNGARY 928,668 849,570 835,251 845,147 860,062
カザフスタン KAZAKHSTAN       43,161 44,020
キルギスタン KYRGYZSTAN   822 1,695    
ラトビア LATVIA 22,836 25,847 26,945 31,679 47,674
リトアニア LITHUANIA 37,740 45,232 48,388 52,089 56,106
モルドバ REP MOLDOVA 461 833 277 537 558
ポーランド POLAND 6,650,000 6,700,000 6,450,000 5,920,000 4,400,000
ロシア連邦 RUSSIAN FED 335,534 316,512 361,392 363,200  
スロバキア SLOVAKIA 131,374 141,373 137,964 155,129 172,446
タジキスタン TAJIKISTAN 261 395 249 546 283
トルクメニスタン TURKMENISTAN 2,756        
ウクライナ UKRAINE 66,471 62,486 59,288 62,448 77,905
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 5,091,462 5,038,888 4,845,046 4,811,551 4,274,111
デンマーク DENMARK 486,617 437,666 401,498 380,703 363,281
フィンランド FINLAND 237,268 232,566 235,977 228,891 233,351
アイスランド ICELAND 29,782 32,076 31,684 32,664  
アイルランド IRELAND 304,000 310,000 305,000 319,000 288,000
ノルウェー NORWAY 568,235 594,978 546,761 521,354 500,046
スウェーデン SWEDEN 554,560 601,602 530,126 570,939 580,433
イギリス UK 2,911,000 2,830,000 2,794,000 2,758,000 2,309,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 27,236,656 27,436,634 28,063,928 29,130,084 25,728,300
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 6,000 7,000 7,000 7,000 6,000
クロアチア CROATIA 747,111 827,844 627,552 1,048,275 1,299,729
ギリシャ GREECE 1,994,670 2,136,515 2,450,137 2,395,185  
イタリア ITALY 13,163,544 12,401,120 12,116,806 13,149,893 12,337,813
マルタ MALTA 193,020 203,199 212,430 204,747 160,262
ポルトガル PORTUGAL 919,505 870,090 889,906 931,255 883,306
スロベニア SLOVENIA 198,681 190,942 157,502 204,003 234,209
スペイン SPAIN 9,995,459 10,780,820 11,586,318 11,171,050 10,783,271
マケドニア TFYROM 5,147 6,071 12,370 10,349 4,860
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 13,519 13,033 3,907 8,327 18,850
西ヨーロッパ WESTERN EUR 27,865,707 28,878,272 29,295,382 31,063,072 29,778,531
オーストリア AUSTRIA 9,391,361 9,696,521 9,844,027 9,990,133 10,144,870
ベルギー BELGIUM 900,817 867,193 883,505 816,207 782,586
フランス FRANCE 12,945,000 13,348,000 13,234,000 15,008,000 13,880,000
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 19,791 20,653 21,207 23,233 21,060
ルクセンブルク LUXEMBOURG 101,960 102,612 109,020 104,376 100,006
モナコ MONACO 13,006 13,566 14,125 15,566 13,985
オランダ NETHERLANDS 2,401,000 2,661,000 3,046,000 2,884,000 2,656,800
スイス SWITZERLAND 2,092,772 2,168,727 2,143,498 2,221,557 2,179,224
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 2,711,848 2,499,148 1,761,928 2,628,248 3,098,528
キプロス CYPRUS 250,053 208,349 238,757 233,687 214,153
イスラエル ISRAEL 182,526 145,560 181,032 176,011 65,487
トルコ TURKEY 2,279,269 2,145,239 1,342,139 2,218,550 2,818,888
中近東 MIDDLE EAST 741,217 522,578 936,884 1,251,676 1,081,551
バーレーン BAHRAIN 8,216 7,962 9,558 11,360 12,275
パレスチナ PALESTINE 70,126   59,667 81,301 2,573
イラク IRAQ 34 64 174 367 97
ヨルダン JORDAN 45,130 31,950 43,212 48,828 31,554
クウェート KUWAIT 5,568 5,015 6,349 5,811 5,301
レバノン LEBANON 22,567 27,148 30,015 35,396 35,729
リビア LIBYA 3,227 3,001 6,597 6,739  
オマーン OMAN 45,908 31,783 45,063 58,357 46,128
カタール QATAR   2,812 3,576 3,171 3,185
シリア SYRIA 26,883 26,938 31,272 38,297 29,843
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 65,583 100,958 147,736 171,519 194,079
エジプト EGYPT 438,372 273,838 547,855 786,336 715,066
イエメン YEMEN 9,603 11,109 5,810 4,194 5,721
南アジア SOUTH ASIA 287,472 299,491 306,363 275,877 240,467
バングラデシュ BANGLADESH 3,111 2,986 2,947 3,080 2,635
ブータン BHUTAN 533 520 574 662 411
スリランカ SRI LANKA 59,814 74,058 77,299 70,584 60,405
インド INDIA 104,953 93,993 85,031 83,881 80,011
イラン IRAN 9,831 15,045 15,247    
モルジブ MALDIVES 76,073 76,317 86,497 77,642 66,149
ネパール NEPAL 21,988 23,584 25,990 25,907 21,809
パキスタン PAKISTAN 11,169 12,988 12,778 14,121 9,047







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION