日本財団 図書館


出発国 Country of Origin: フランス France
目的地別アウトバウンド旅行者数
Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1997 1998 1999 2000 2001
合計 TOTAL 24,942,015 25,272,857 28,045,676 30,080,837 28,305,267
アフリカ AFRICA 2,251,251 2,132,994 2,480,057 2,783,524 2,665,078
東アフリカ EAST AFRICA 611,620 325,599 358,247 399,189 393,754
コモロ COMOROS 7,870 8,152 7,560 5,836  
エチオピア ETHIOPIA 4,818 3,159 2,592 5,856 3,834
エリトリア ERITREA 995 552 225 325 893
ケニア KENYA 48,139 41,764 46,633 49,866 47,802
マダガスカル MADAGASCAR 51,389 61,815 74,657 88,039 95,316
モーリシャス MAURITIUS 145,173 162,775 175,431 198,423 197,595
レユニオン REUNION 310,148        
ルワンダ RWANDA       848 1,064
セイシェル SEYCHELLES 25,067 25,229 24,283 28,282 25,459
ウガンダ UGANDA 1,960 1,677 1,650 1,320 1,351
タンザニア TANZANIA 12,350 16,523 21,493 17,186 16,990
ザンビア ZAMBIA 3,711 3,953 3,723 3,208 3,450
中央アフリカ CENTRAL AFR 55,806 67,736 68,778 63,645 86,591
アンゴラ ANGOLA 5,553 4,335 3,543 4,577 9,134
カメルーン CAMEROON 37,778 35,168 37,310 38,771 53,950
中央アフリカ共和国 CENTRAL AFR   2,113      
チャド CHAD 2,672 19,464 22,277 13,707 22,274
コンゴ CONGO 8,807 6,656 4,243 4,831  
コンゴ民主共和国 DEM.R.CONGO     1,405 1,759  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 996       1,233
北アフリカ NORTH AFRICA 1,161,286 1,269,309 1,640,994 1,876,586 1,958,536
アルジェリア ALGERIA 34,690 38,357 49,559 64,839 70,880
モロッコ MOROCCO 506,705 521,929 697,771 813,865 840,230
チュニジア TUNISIA 619,891 709,023 893,664 997,882 1,047,426
南アフリカ SOUTHERN AFR 76,502 88,406 91,106 92,750 92,585
ボツワナ BOTSWANA 2,962 2,942 3,219    
レソト LESOTHO 284 89      
ナミビア NAMIBIA 5,463 8,995     6,922
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 67,793 76,380 87,887 92,750 85,663
西アフリカ WEST AFRICA 346,037 381,944 320,932 351,354 133,612
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 4,762 5,720   6,523 8,761
ベニン BENIN     12,631 19,388  
ガンビア GAMBIA 283 679 555 612  
ガーナ GHANA 11,759 12,573 13,466 14,418 15,857
ギニア GUINEA 3,009 4,550 4,982 7,333  
コートジボアール COTE IVOIRE 69,034 73,157      
マリ MALI 17,512 22,000 22,213 19,008 20,418
ニジェール NIGER 5,680 5,610 5,604 12,231  
ナイジェリア NIGERIA 26,765 28,103 29,508 30,913 36,323
ギニアビサウ GUINEABISSAU         710
セネガル SENEGAL 158,928 172,169 186,477 193,135  
トーゴ TOGO 16,684 12,247 9,834 9,690 8,480
ブルキナファソ BURKINA FASO 31,621 45,136 35,662 38,103 43,063
米州 AMERICAS 2,492,939 2,607,126 2,710,062 3,120,679 2,484,765
カリブ海地域 CARIBBEAN 828,523 888,151 956,236 1,309,847 832,204
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 3,713 4,338      
バハマ BAHAMAS 13,690     12,515 9,822
バルバドス BARBADOS 2,847 2,716 2,929 3,071 2,705
バーミューダ BERMUDA 872 692 792 923 742
英領バージン諸島 BR.BIRGIN IS 2,239 4,657 4,448 6,188 4,718
ケイマン諸島 CAYMAN IS       632 529
キューバ CUBA 93,897 101,604 123,607 132,089 138,765
ドミニカ DOMINICA 3,810 3,747 3,082 2,977 2,760
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 57,507 95,771 130,587 174,258 194,090
グレナダ GRENADA 1,932 1,655 1,671 1,874 1,679
グアドループ GUADELOUPE 113,867 110,847 124,330 440,779  
ハイチ HAITI 7,179 6,984 6,318 6,420 6,473
ジャマイカ JAMAICA 5,520 4,264 3,796 3,629 2,430
サバ SABA 637 682 484 434 453
マルチニーク MARTINIQUE 400,540 439,702 447,730 418,536 384,355
モントセラト MONTSERRAT 46 23 48    
ボネール BONAIRE 392 312 249 225 177
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 646 466 511    
セントルシア ST.LUCIA 15,281 9,598 12,390 10,992 5,091
セントマーティン SAINT MAARTE 96,567 92,757 86,193 89,803 69,806
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 2,902 2,491 2,568   2,432
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 2,130 1,844 1,983 2,132 3,392
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,553 1,889 1,828 1,752 1,268
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 756 1,112 692 618 517
中央アメリカ CENTRAL AMER 33,173 37,040 37,937 42,030 46,619
ベリーズ BELIZE       1,921 1,829
コスタリカ COSTA RICA 9,401 10,488 11,531 12,797 15,558
エルサルバドル EL SALVADOR 3,644 4,288 3,565 3,959 4,104
グアテマラ GUATEMALA 12,937 14,814 14,584 13,965 15,312
ホンジュラス HONDURAS 2,701 2,810 2,780 3,497 3,955
ニカラグア NICARAGUA 1,815 2,034 2,575 2,985 3,073
パナマ PANAMA 2,675 2,606 2,902 2,906 2,788
北アメリカ NORTH AMER 1,417,627 1,415,222 1,472,914 1,491,473 1,295,983
カナダ CANADA 439,300 402,000 413,900 404,386 360,661
アメリカ合衆国 USA 978,327 1,013,222 1,059,014 1,087,087 935,322
南アメリカ SOUTH AMER 213,616 266,713 242,975 277,329 309,959
ボリビア BOLIVIA 19,602 21,908 23,001 21,047 24,533
ブラジル BRAZIL 84,552 121,272 131,978 165,117 184,759
チリ CHILE 27,627 30,188 30,954 32,809 36,221
コロンビア COLOMBIA 16,417 19,231 17,258 14,975 16,274
エクアドル ECUADOR 16,494 16,034 14,167 12,560 12,161
ガイアナ GUYANA 77 57      
パラグアイ PARAGUAY         1,767
ペルー PERU 23,144 29,976      
スリナム SURINAME 138 206      
ウルグアイ URUGUAY       10,404 9,452
ベネズエラ VENEZUELA 25,565 27,841 25,617 20,417 24,792
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 1,091,639 1,085,318 1,139,043 1,178,8884 1,180,148
東北アジア N/EAST ASIA 397,039 387,712 418,230 467,467 479,179
中国 CHINA 131,286 138,044 155,640 184,964 199,523
台湾 TAIWAN(P.C.) 22,765 23,595 21,809 21,762 19,166
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 148,454 128,014 135,401 142,487 136,876
日本 JAPAN 61,947 67,102 70,201 79,079 82,710
韓国 KOREA REP 26,673 25,712 29,424 33,991 35,598
マカオ(中国) MACAU,CHINA 4,098 3,426 3,772 3,343 2,706
モンゴル MONGOLIA 1,816 1,819 1,983 1,841 2,600
東南アジア S/EAST ASIA 559,712 558,841 570,593 609,362 611,765
ブルネイ BRUNEI DARSM   2,129 1,768 1,394  
ミャンマー MYANMAR 13,313 15,410 13,594 13,313 12,461
カンボジア CAMBODIA 17,538 18,616 23,694 24,883 23,328
インドネシア INDONESIA 107,843 70,396 78,613 93,477 98,807
ラオス LAO P.DEM.R. 13,745 17,863 19,960 24,534 21,662
マレーシア MALAYSIA 25,426 25,978 21,208 31,785 32,922
フィリピン PHILIPPINES 24,089 25,909 24,462 19,179 13,918
シンガポール SINGAPORE 73,602 75,674 74,049 747,773 71,456
ベトナム VIET NAM 81,513 83,371 86,026 86,492 99,700
タイ THAILAND 202,643 223,495 227,219 239,532 237,511
オーストララシア AUSTRALASIA 46,533 50,376 58,433 98,028 10,934
オーストラリア AUSTRALIA 39,990 42,963 49,133 57,312  
ニュージーランド NEW ZEALAND 6,543 7,404 9,300 10,716 10,934
メラネシア MELANESIA 33,996 31,665 31,914 32,660 27,231
ソロモン諸島 SOLOMON IS 119 68      
フィジー FIJI 2,518 2,792 2,414 1,669 1,699
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 30,149 28,805 29,500 30,702 25,202
バヌアツ VANUATU 1,210        
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN       289 330
ミクロネシア MICRONESIA 303 399 453 344 68
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 303 332 367 279  
パラオ PALAU   67 86 65 68
ポリネシア POLYNESIA 54,056 56,334 59,420 1,023 50,971
米領サモア AMER SAMOA 48 23 32 498  
クック諸島 COOK IS   429 305 267 273
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 53,827 55,764 58,705   50,466
ニウエ NIUE 7 1 19 4 15
トンガ TONGA 149 100 359 254 217
ツバル TUVALU 25 17      
ヨーロッパ EUROPE 18,486,349 18,879,498 20,934,026 22,135,189 21,259,660
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 783,915 826,624 760,642 713,327 622,916
アゼルバイジャン AZERBAIJAN 1,235 609 348    
アルメニア ARMENIA 2,266 2,280 3,046 3,724 6,898
ブルガリア BULGARIA 28,290 26,927 22,585 32,279 39,050
ベラルーシ BELARUS 1,625 2,219      
チェコ共和国 CZECH REP 161,427 178,772 171,669 151,989 187,118
エストニア ESTONIA 3,193 3,820 5,281 4,530 4,958
グルジア GEORGIA   2,688 2,681 2,997 2,142
ハンガリー HUNGARY 84,028 87,297 74,411 86,466 102,368
カザフスタン KAZAKHSTAN       2,459 2,459
キルギスタン KYRGYZSTAN   113 1,695    
ラトビア LATVIA 2,927 3,110 3,421 3,901 4,688
リトアニア LITHUANIA   5,552 5,231 5,002 6,230
モルドバ REP MOLDOVA 203 306 217 203 304
ポーランド POLAND 340,521 357,323 344,376 291,650 230,469
ロシア連邦 RUSSIAN FED 118,847 119,392 94,700 95,400  
スロバキア SLOVAKIA 16,068 14,633 14,833 16,015 19,523
タジキスタン TAJIKISTAN 424 641 515 953 570
トルクメニスタン TURKMENISTAN 214        
ウクライナ UKRAINE 22,647 20,942 15,633 15,759 16,139
ヨーロッパ EUROPE 4,162,716 3,893,524 3,868,781 3,743,863 3,467,482
デンマーク DENMARK 31,551 28,533 27,651 25,371 26,356
フィンランド FINLAND 56,792 61,539 63,888 66,634 67,345
アイスランド ICELAND 9,320 10,562 13,533 14,955  
アイルランド IRELAND 251,000 270,000 275,000 291,000 282,000
ノルウェー NORWAY 174,855 183,084 205,457 192,112 172,535
スウェーデン SWEDEN 53,198 65,806 60,252 66,791 67,246
イギリス UK 3,586,000 3,274,000 3,223,000 3,087,000 2,852,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 9,964,562 10,363,146 12,610,101 13,776,072 13,379,394
アンドラ ANDORRA     621,216 529,872 821,788
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZG 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000
クロアチア CROATIA 36,975 44,693 33,556 57,193 74,719
ギリシャ GREECE 426,678 486,201 545,981 602,353  
イタリア ITALY 3,859,823 3,798,263 4,848,431 6,033,885 4,849,940
マルタ MALTA 62,457 72,512 73,264 75,814 82,669
ポルトガル PORTUGAL 674,236 696,555 727,210 763,293 802,332
スロベニア SLOVENIA 18,446 19,664 17,874 22,169 23,452
スペイン SPAIN 4,877,258 5,234,899 5,732,640 5,680,578 6,712,411
マケドニア TFYROM 1,763 2,636 4,735 4,768 2,313
セルビア・モンテネグロ SERBIA,MTNEG 4,926 4,723 2,194 3,147 6,770
西ヨーロッパ WESTERN EUR 3,065,311 3,190,448 3,210,563 3,243,713 3,138,242
オーストリア AUSTRIA 486,862 511,837 455,240 386,828 385,296
ベルギー BELGIUM 792,212 834,757 868,086 837,525 835,130
ドイツ GERMANY 822,113 835,495 854,405 888,737 845,295
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,774 1,758 1,854 1,870 1,765
ルクセンブルク LUXEMBOURG 55,420 55,545 64,962 69,117 68,085
モナコ MONACO 39,478 44,847 45,539 48,335 44,474
オランダ NETHERLANDS 425,000 456,000 472,000 512,000 455,400
スイス SWITZERLAND 442,452 450,209 448,477 499,301 502,797
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 509,845 605,756 483,939 658,214 651,626
キプロス CYPRUS 32,356 28,598 32,456 36,587 32,829
イスラエル ISRAEL 166,726 168,571 194,941 202,443 129,309
トルコ TURKEY 310,763 408,587 256,542 419,184 489,488
中近東 MIDDLE EAST 450,809 386,279 599,484 681,750 531,168
バーレーン BAHRAIN 7,433 7,579 9,717 10,959 12,086
パレスチナ PALESTINE 16,430   29,767 40,315 2,702
イラク IRAQ 130 125 73 73 54
ヨルダン JORDAN 29,493 28,826 45,459 53,817 34,458
クウェート KUWAIT 5,044 5,500 6,038 5,950 5,504
レバノン LEBANON 53,006 58,527 66,977 64,766 66,312
リビア LIBYA 2,893 3,465 5,697 5,271  
オマーン OMAN 8,548 9,540 14,843 16,718 11,522
カタール QATAR   2,401 2,442 2,444 2,586
シリア SYRIA 25,907 31,311 35,168 36,059 31,084
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 33,041 52,136 65,755 60,955 69,620
エジプト EGYPT 259,016 175,279 313,048 379,888 290,587
イエメン YEMEN 9,868 11,590 4,500 4,535 4,653
南アジア SOUTH ASIA 169,028 181,642 183,004 180,811 184,448
バングラデシュ BANGLADESH 2,519 2,263 2,457 2,336 2,289
ブータン BHUTAN 229 366 236 399 287
スリランカ SRI LANKA 25,392 26,874 34,458 25,992 20,949
インド INDIA 92,449 97,898 85,891 100,022 102,434
イラン IRAN 2,992 3,573 4,176    
モルジブ MALDIVES 17,283 20,439 23,832 27,517 30,542
ネパール NEPAL 21,280 21,610 23,942 24,028 20,788
パキスタン PAKISTAN 6,884 8,619 8,012 517 7,159







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION