日本財団 図書館


添付資料C
船種別運賃動向
Crude Tankers: Indicative Spot Voyage Earnings
  260,000 Tonnes
M.E. Gulf - UK/Cont
130,000 Tonnes
West Africa - USAC
80,000 Tonnes
North Sea - UK/Cont
1998 July 71 39,100 89 23,250 98 13,533
August 61 30,800 78 19,831 88 10,225
September 48 19,500 67 16,818 84 7,893
October 54 23,800 76 18,835 91 10,806
November 49 20,900 74 18,678 97 13,523
December 53 24,400 81 21,351 98 13,937
1999 January 58 30,800 84 20,301 116 19,436
February 59 31,500 89 21,823 98 13,135
March 56 28,700 84 20,403 100 13,900
April 39 16,500 77 17,698 98 12,396
May 42 18,700 65 13,701 98 12,472
June 48 22,300 64 13,859 80 5,479
July 42 16,619 73 15,713 82 5,576
August 43 15,824 57 9,934 78 3,646
September 48 17,914 68 12,717 81 4,234
October 49 17,638 75 14,354 87 6,215
November 45 15,620 72 13,456 102 11,888
December 44 14,647 102 22,127 130 22,327
2000 January 48 17,403 97 21,291 120 17,628
February 53 19,934 111 25,502 162 32,711
March 63 24,236 119 26,616 164 32,961
April 75 32,919 123 29,155 136 23,560
May 88 39,807 128 31,084 159 31,969
June 92 41,042 158 39,099 191 42,893
July 93 42,085 190 48,460 216 52,480
August 110 52,087 171 43,820 215 52,186
September 117 54,546 187 47,826 163 32,321
October 121 56,579 215 55,944 226 55,043
November 134 64,285 208 54,067 228 56,271
December 134 65,608 226 59,293 212 51,399
2001 January 100 58,545 194 61,071 214 52,133
February 85 47,652 120 34,679 177 37,902
March 86 48,892 158 48,471 193 43,858
April 81 45,345 115 37,604 182 40,089
May 60 30,758 106 33,612 138 23,998
June 48 22,798 91 24,648 103 11,376
July 52 26,081 110 31,744 140 24,947
August 51 24,956 97 26,725 131 21,241
September 70 37,018 97 25,818 133 21,690
October 58 30,761 96 25,660 146 27,628
November 36 16,470 73 18,876 114 16,292
December 37 17,320 74 19,596 110 14,564
2002 January 40 18,457 67 17,253 94 8,949
February 40 18,023 67 17,287 91 7,876
March 34 13,021 73 17,970 109 13,838
April 29 9,168 74 17,274 114 15,315
May 44 18,226 67 15,262 112 14,408
June 35 11,860 74 17,539 115 15,164
July 37 12,917 72 16,550 105 11,410
August 32 9,397 69 15,299 91 5,976
September 36 10,756 71 16,501 94 6,351
October 60 28,669 99 25,439 114 14,010
November 65 33,268 114 32,053 153 29,526
December            
Monthly average figures.
SOURCE: SSY
 
(拡大画面:34KB)
 
(拡大画面:26KB)
 
(拡大画面:28KB)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION