日本財団 図書館


添付資料A
1990−2002年の船舶解撤量
 
Ship Demolition Sales by Year 1990-2002
  Tankers/Combined carriers Dry cargo/miscellaneous: Grand total:
Year No of Ships Mdwt Mlwt No of Ships Mdwt Mlwt No of Ships Mdwt Mlwt
Jan-01 3 0.29 0.05 25 0.51 0.18 28 0.80 0.22
Feb-01 10 0.65 0.11 50 0.73 0.28 60 1.38 0.39
Mar-01 15 1.08 0.19 62 1.14 0.38 77 2.22 0.57
Apr-01 8 0.82 0.13 48 1.01 0.31 56 1.83 0.44
May-01 17 2.04 0.34 55 1.20 0.37 72 3.24 0.71
Jun-01 8 1.47 0.35 47 0.98 0.29 55 2.45 0.64
Jul-01 9 0.94 0.15 41 0.96 0.27 50 1.90 0.42
Aug-01 10 0.92 0.16 37 0.96 0.26 47 1.88 0.42
Sep-01 11 1.11 0.19 31 0.88 0.17 42 1.99 0.36
Oct-01 15 1.48 0.25 47 1.06 0.35 62 2.54 0.60
Nov-01 36 4.92 0.78 58 1.69 0.44 94 6.61 1.22
Dec-01 14 1.36 0.22 45 0.70 0.24 59 2.06 0.45
Jan-02 22 3.14 0.49 25 0.86 0.26 47 4.00 0.76
Feb-02 17 2.91 0.45 30 0.65 0.21 47 3.56 0.66
Mar-02 13 0.85 0.16 31 0.95 0.26 44 1.80 0.42
Apr-02 29 2.82 0.49 33 0.71 0.23 62 3.53 0.72
May-02 25 3.13 0.50 35 0.87 0.32 60 4.00 0.82
Jun-02 8 0.13 0.04 40 0.82 0.25 48 0.96 0.29
Jul-02 17 0.77 0.16 49 1.15 0.36 66 1.92 0.52
Aug-02 21 1.48 0.28 34 0.94 0.28 55 2.42 0.56
Sep-02 13 2.13 0.34 26 0.62 0.18 39 2.75 0.51
Oct-02 15 1.26 0.24 35 0.80 0.23 50 2.06 0.47
Nov-02 19 0.96 0.19 33 0.70 0.28 52 1.65 0.47
Dec-02                  
  Quarterly totals:    
1q01 28 2.02 0.36 137 2.38 0.84 165 4.40 1.19
2q01 33 2.55 0.44 150 2.88 0.97 183 5.43 1.41
3q01 30 3.94 0.66 109 3.35 1.06 139 7.29 1.72
4q01 65 4.33 0.82 150 3.19 0.97 215 7.52 1.79
1q02 52 4.45 0.84 86 3.14 0.93 138 7.59 1.77
2q02 62 3.34 0.67 108 2.89 0.81 170 6.23 1.48
3q02 51 2.98 0.51 109 2.80 0.69 160 5.78 1.20
4q02 51 3.33 0.65 102 2.24 0.77 153 5.57 1.41
  Annual totals:    
1990 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 190 3.43 1.09
1991 37 2.86 0.58 123 1.65 0.67 160 4.51 1.25
1992 128 13.75 2.39 220 4.75 1.46 348 18.50 3.85
1993 147 13.28 2.37 246 4.65 1.57 393 17.93 3.94
1994 126 15.91 2.59 236 5.07 1.83 362 20.98 4.42
1995 127 12.86 2.19 286 4.04 1.60 413 16.90 3.79
1996 102 8.92 1.61 356 9.25 2.70 458 18.17 4.32
1997 76 6.60 1.16 527 10.34 3.30 603 16.94 4.46
1998 85 9.91 1.66 616 15.33 4.61 701 25.24 6.27
1999 150 19.66 3.13 572 13.03 3.82 722 32.69 6.95
2000 172 15.25 2.61 442 7.77 2.62 614 23.02 5.23
2001 156 17.08 2.93 546 11.81 3.52 702 28.89 6.45
2002 217 21.36 3.65 405 9.88 3.12 622 31.24 6.77
2002 total is annualised on basis of figures for January-November inclusive.
SOURCE:
SSY London S&P Dept's monthly demolition reports.
 
(拡大画面:65KB)
 
(拡大画面:65KB)
 
(拡大画面:68KB)
 
Ship Demolition Sales by Breaking Country by Year 1990-2002
(拡大画面:28KB)
Figures in million dwt.
SOURCE:
SSY London S&P Dept's monthly demolition reports.







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION