日本財団 図書館


社会貢献者表彰分野・年度別受賞者数実績表
表彰分野 1期
昭46
2期
47
3期
48
4期
49
5期
50
6期
51
7期
52
8期
53
9期
54
10期
55
小計
人命救助等 93 203 156 157 213 197 235 255 230 183 1922
国際社会への貢献                     0
青少年育成・スポーツの振興 14 21 33 101 111 95 97 81 75 76 704
社会福祉への貢献 62 58 82 149 140 200 149 114 102 119 1175
文化の振興       3 7 11 5 9 11 11 57
地域社会への貢献 14 18 12 14 26 19 20 15 12 14 164
運輸交通への貢献 23 15 16 24   43 66 57 55 52 351
その他 34 35 87 97 114 95 105 135 139 105 946
小計 240 350 386 545 611 660 677 666 624 560 5319
式典月日 3/23 11/10 10/26 9/26 12/10 11/5 11/8 11/7 11/7 11/21  
式典会場 (1)ホテルニューオータニ (2)笹川記念会館
 
表彰分野 11期
昭56
12期
57
13期
58
14期
59
15期
60
16期
61
17期
62
18期
63
19期
平元
20期
2
小計
人命救助等 195 208 177 198 274 193 106 127 89 98 1665
国際社会への貢献                   19 19
青少年育成・スポーツの振興 81 93 89 78 92 117 22 24 26 26 648
社会福祉への貢献 95 112 124 109 104 103 38 38 46 57 826
文化の振興 16 13 17 20 19 12 9 7 13 8 134
地域社会への貢献 15 12 12 15 8 13   3 7 11 96
運輸交通への貢献 42 40 38 45 35 31 55 54 69 76 485
その他 96 95 104 94 86 56 57 48 39 10 685
小計 540 573 561 559 618 525 287 301 289 305 4558
式典月日 11/5 11/30 11/16 11/6 11/20 11/21 11/10 11/8 11/8 10/9  
式典会場 (2)笹川記念会館
 
表彰分野 21期
平3
22期
4
23期
5
24期
6
25期
7
26期
8
27期
9
28期
10
    小計
人命救助等 101 82 34 15 47 21 27 16     343 3930
国際社会への貢献 13 17 14 4 8 5 5 6 72 91
青少年育成・スポーツの振興 40 54 44 29 22 25 28 32 274 1626
社会福祉への貢献 64 75 68 28 36 37 34 42 384 2385
文化の振興 11 15 10 3 8 10 10 12 79 270
地域社会への貢献 12 9 4 7 14 20 19 19 104 364
運輸交通への貢献 83 80 49 18 14 18 16 20 298 1134
その他 13 7 7 0 0 0 0 0 27 1658
小計 337 339 230 104 149 136 139 147     1581 11458
式典月日 11/7 11/5 11/1 11/7 11/1 11/12 11/13 11/9  
式典会場 (2) (3)ホテル海洋 (4)東京全日空ホテル
 
部門 29期
平11
30期
12
31期
13
32期
14
小計   受賞者合計
第一部門緊急時の功績 6 5 6 8 25    
第二部門多年にわたる功労 14 15 11 12 40    
第三部門特定分野の功績   4 7 8 19    
(海の貢献賞)     2 1 3    
(国際協力)   2 2 1 5    
(ハッピーファミリー)   0 0 2 2    
(21世紀若者)   2 3 4 9    
小計 20 24 24 28 96   11554
式典月日 11/10 11/22 10/29 11/19      
式典会場 (4) (1) (4) (4)      
平成11年度より個人推薦を受け付ける。
  平成11年度より表彰分野別功績内容を、部門別功績内容とする。
  平成12年度より第三部門を新設、テーマを持った特定の功績に対応する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION