日本財団 図書館


Movimiento portuario de Carga / Load port movement
 
Movimiento portuario de Carga segun trafico
Port load movement according to traffic
Miles de toneladas / Thousand of tons
Tráfico 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Altura 12,929 122,675 123,052 145,131 159,023 168,868 164,098
Cabotaje 61,521 62,700 63,588 63,450 60,765 68,513 67,335
Total 183,450 185,375 186,640 208,581 219,788 237,381 231,433
 
Movimiento de carga total por litoral y puerto
Total cargo movement by littoral and port
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico 67,170 74,501 73,608 81,310 80,742 84,925 86,529
Rosarito 2,287 1,736 2,467 2,638 2,473 2,646 2,828
El Sauzal 36 122 - 38 113 138 205
Ensenada 689 901 826 719 846 1,005 1,448
Isla Cedros 11,439 15,722 12,241 14,784 12,627 13.18 13,186
Guerrero Negro 5,746 5,406 6,016 6,890 6,287 6,900 6,684
San Carlos 83 117 132 125 112 93 80
Pichilingue - - - 16 86 361 460
La Paz 1,840 2,300 1,639 1,999 1,874 1,775 1,743
San Juan de la Costa 272 665 500 814 796 829 1,063
Sam Marcos 2,581 1,809 2,641 2,786 2,822 2,481 2,188
Santa Resalía 81 120 109 95 109 104 86
Santa María 413 646 739 824 841 993 886
Guaymas 4,813 5,335 4,981 5,661 5,107 4,672 4,237
Topolobampo 2,898 2,684 3,785 2,970 3,630 3,757 3,408
Mazatlán 2,182 2,617 1,535 1,691 2,179 2,205 2,117
Manzanillo 6,771 7,207 6,367 9,995 10,140 10,131 10,188
Lázaro Cárdenas 7,402 10,331 12,849 12,007 14,587 17,227 17,455
Acapulco 609 426 480 459 388 421 525
Salina Cruz 16,839 16,357 16,301 16,798 15,729 15,957 17,737
Puerto Madero 189 - - - - - 4
Golfo y Caribe 116,280 110,874 113,031 127,271 139,046 152,456 144,904
Altamira 1,679 1,844 2,591 2,413 3,085 4,307 4,801
Tampico 6,977 7,128 8,917 8,375 8,020 8,703 8,575
Tuxpan 7,185 5,548 7,458 7,047 8,375 9,851 9,342
Veracruz 6,838 7,885 7,065 9,017 9,169 12,043 12,487
Coatzacoalcos 2,273 3,244 1,670 2,433 2,295 3,011 2,456
Pajaritos 27,870 12,870 30,265 31,352 31,004 34,751 35,527
Minatitlán 32 4 - - - - -
Nanchital - - - - - - -
Dos Bocas 22,827 31,536 16,349 23,438 25,575 26,193 20,144
Frontera. 45 24 - - 12 21 12
Cd. del Carmen, Camp. 183 126 39 146 202 236 685
Lerma,Camp - - - - - 96 1,126
Campeche,Camp 1,323 1,530 1,376 1,212 1,325 1,338 -
Cayo Arcas 31,469 30,624 28,163 31,471 39,848 40,542 38,735
Progreso 1,905 2,219 1,936 2,322 2,616 2,805 3,031
Punta Sam 173 168 163 159 209 265 264
Isla Mujeres 173 168 163 159 209 265 264
Morelos 361 356 391 4009 463 482 637
Cozumel 350 352 385 397 514 531 713
Punta Venado 4,617 5,248 6,101 6,021 6,127 7,016 6,103
Totales 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 183,450 185,375 186,640 208,582 219,788 237,381 231,433
 
Movimiento de carga en trafico de altura
Load movement in height traffic
Miles de tonelada / Thousand of tons
Movimiento/
Movement
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Importaciones/
Import
20,241 21,919 19,696 27,533 33,452 43,015 44,814
Exportaciones/
Export
101,688 100,756 103,355 117,598 125,571 125,852 119,284
Total 121,929 122,675 123,052 145,131 159,023 168,868 164,098
 
Movimiento de importaciones y exportaciones por tipo de carga
Imports and exports movement by kind of load
Importaciones / Imports
Miles de toneladas / Thousand of tons
Tipo de carga 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Carga general 1/ 4,447 3,589 3,137 3,873 4,797 6,486 7,180
Perecederos ** ** ** ** ** ** **
Granel agrícola 4,712 4,796 4,544 8,576 6,152 8,841 9,737
Granel mineral 2,488 3,030 5,996 7,962 9,882 12,569 11,795
Petróleo y derivados 7,314 9,277 4,300 4,857 10,228 12,160 12,530
Otros fluidos 1,280 1,227 1,720 2,266 2,392 2,959 3,571
Total 20,241 21,919 19,697 27,533 33,452 43,015 44,814
Exportaciones / Export
Miles de toneladas / Thousand of tons
Tipo de carga 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Carga general 1/ 4,100 5,056 8,214 8,518 8,968 8,525 9,506
Perecederos ** ** ** ** ** ** **
Granel agrícola 54 172 532 200 578 516 399
Granel mineral 16,047 15,529 20,705 24,183 22,320 20,563 17,913
Petróleo y derivados 80,473 78,000 72,218 82,805 91,994 94,620 89,672
Otros fluidos 1,014 2,000 1,687 1,892 1,711 1,628 1,794
Total 101,688 100,756 103,355 117,598 125,571 125,852 119,284
**Incluido en carga general
* Cifras preliminares
 
Movimiento de carga en trafico de altura por puerto
Load movement in heigth traffic by port
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico 26,568 30,039 30,039 35,311 36,661 35,362 35,490
Rosarito 665 - 689 1,013 1,077 1,120 1,097
El Sauzal 36 122 - - - - 16
Ensenada 141 61 38 50 71 88 511
Isla Cedros 5,666 10,032 6,247 7,275 6,327 6,238 6,492
San Carlos 22 12 1 0 4 17 3
Pichilingue - - - - 0 2 2
La Paz 108 7 134 163 123 170 174
San Juan de la Costa - 2 - - - - -
Sam Marcos 2,566 1,786 2,641 2,781 2,802 2,473 2,188
Santa María 409 646 739 778 838 952 883
Guaymas 1,193 2,183 2,588 3,207 2,483 1,887 1,766
Topolobampo 204 139 113 168 213 380 297
Mazatlán 41 63 128 170 195 224 247
Manzanillo 4,352 4,685 3,406 6,176 7,369 6,751 5,839
Lázaro Cárdenas 3,980 5,513 8,036 8,286 10,341 11,838 11,892
Acapulco 63 51 39 43 41 52 54
Salina Cruz 6,948 5,067 5,240 5,200 4,776 3,168 4,024
Puerto Madero 184 - - - - - 4
Golfo y Caribe 95,361 92,036 93,013 109,820 122,362 133,505 128,608
Altamira 1,572 1,669 2,431 2,289 2,858 4,182 4,721
Tampico 2,993 3,449 5,167 5,984 5,672 6,092 6,103
Tuxpan 2,888 2,513 2,359 2,821 4,921 6,243 6,860
Veracruz 5,452 6,964 6,478 9,286 8,924 11,437 12,151
Coatzacoalcos 1,747 2,754 1,399 1,888 1,776 2,470 1,982
Pajaritos 21,137 6,709 23,492 25,272 25,277 27,717 29,870
Dos Bocas 22,523 30,963 16,349 23,393 25,475 26,167 19,971
Frontera 36 10 0 - - 13 -
Cd. del Carmen, Camp. 29 5 10 4 23 25 395
Lerma,Camp - - - - - 96 16
Cayo Arcas 31,469 30,593 28,107 31,467 39,848 40,542 38,735
Progreso 1,007 1,320 1,098 1,375 1,444 1,484 1,717
Morelos 41 26 21 19 18 23 23
Punta Venado 4,467 5,061 6,101 6,021 6,127 7,016 6,064
Totales 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 121,929 122,675 123,052 145,131 159,023 168,867 164,098
 
Movimiento de carga en trafico de altura
Load movement in height traffic
Miles de tonelada / Thousand of tons
Movimiento/Movement 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Importaciones/
Import
20,241 21,919 19,696 27,533 33,452 43,015 44,814
Exportaciones/Export 101,688 100,756 103,355 117,598 125,571 125,852 119,284
Total 121,929 122,675 123,052 145,131 159,023 168,868 164,098
 
Movimiento de carga en trafico de cabotaje y por puerto
Load movement in cabotage traffic and by port
Miles de toneladas / Thousand of tons
Movimiento 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Entradas 31,510 31,439 33,555 32,399 30,503 34,323 33,618
Salidas 30,011 31,261 30,034 31,051 30,262 34,190 33,717
Total 61,521 62,700 63,588 63,450 60,765 68,513 67,335
 
Movimiento de Carga en Trafico de Cabotaje por Puerto
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico 40,602 43,862 43,570 45,999 44,081 49,564 51,039
Rosarito 1,632 1,736 1,778 1,625 1,396 1,526 1,731
El Sauzal - - - 38 113 138 189
Ensenada 548 840 789 669 775 916 938
Isla Cedros 5,773 5,420 5,995 7,509 6,300 6,943 6,693
Guerrero Negro 5,746 4,406 6,016 6,890 6,287 6,900 6,684
San Carlos 61 105 131 125 108 76 77
Pichilingue - - - 16 86 359 458
La Paz 1,732 2,293 1,505 1,836 1,751 1,606 1,569
San Juan de la Costa 272 663 500 814 796 829 1,063
Sam Marcos 15 23 - 6 19 8 -
Santa Rosalía 81 120 109 95 109 104 86
Santa María 4 - - 47 3 41 3
Guaymas 3,620 3,152 2,393 2,453 2,624 2,785 2,471
Topolobampo 2,694 2,545 3,673 2,803 3,417 3,377 3,111
Mazatlán 2,141 2,554 1,407 1,521 1,984 1,981 1,871
Manzanillo 2,419 2,522 2,961 3,818 2,770 3,380 4,348
Lázaro Cárdenas 3,422 4,818 4,813 3,721 4,246 5,389 5,563
Acapulco 546 375 440 416 346 369 471
Salina Cruz 9,891 11,290 11,060 11,598 10,953 12,789 13,713
Puerto Madero 5 - - - - 50 -
Golfo y Caribe 20,919 18,838 20,018 17,451 16,684 18,949 16,296
Altamira 107 175 159 125 226 125 80
Tampico 3,984 3,679 3,750 2,390 2,348 2,610 2,472
Tuxpan 4,297 3,035 5,099 4,226 3,453 3,608 2,482
Veracruz 1,386 921 587 631 245 605 337
Coatzacoalcos 526 490 271 545 519 541 474
Pajaritos 6,733 6,161 6,773 6,080 5,726 7,034 5,657
Minatitlán 32 4 - - - - -
Dos Bocas 304 573 - 44 100 26 173
Frontera 9 14 - - 12 8 12
Cd. del Carmen, Camp. 154 121 29 142 180 212 290
Lerma, Camp - - - - - - 1,100
Cayo Arcas - 31 56 4 - - -
Progreso 898 899 837 847 1,172 1,321 1,314
 
Movimiento portuario total segun tipo de carga
Port movement according to kind of load
Movimiento total /total movement
Miles de toneladas / Thousand of tons
Tipo de carga 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Carga general 1/ 12,235 12,427 13,755 15,270 18,425 19,957 22,402
Perecederos ** ** ** ** ** ** **
Granel agrícola 4,972 5,204 5,261 9,378 8,192 10,464 10,194
Granel mineral 35,863 36,251 44,895 53,015 51,541 54,097 50,944
Petróleo y derivados 127,172 127,247 119,125 126,565 137,322 147,392 140,839
Otros fluidos 3,208 4,247 3,605 4,354 4,308 5,471 7,054
Total 183,450 185,375 186,640 208,581 219,788 237,381 231,433
 
Movimiento portuario segun tipo de carga en 1999
Load port movement according to kind of load in 1999
Puerto General granel Petóleo yderivados Otros flidos Total
Suelta Conteneri Agrícora Mineral
Pacífico 7,739 2,971 1,541 39,053 34,182 1,044 86,529
Rosarito - - - - 2,828 - -
El Sauzal 47 - - 158 0 - 205
Ensenada 176 123 - 1,147 - 1 1,448
Isla Cedros 3 - - 13,163 20 - 13,186
Guerrero Negro - - - 6,684 - - 6,684
San Carlos 23 5 - - 52 - 80
Pichilingue 460 - - - - - 460
La Paz 953 - - 117 673 - 1,743
San Juan de la Costa - - - 1,063 - - 1,063
San Marcos - - - 2,188 - - 2,188
Santa Rosalía 32 - - - 55 - 87
Santa María 883 - - 3 - - 886
Guaymas 50 - 565 408 2,460 754 4,237
Topolobampo 1,041 - 295 295 1,966    
 
Buques atendidos por puerto
Ship arrivals per port and littoral
Buques atendidos por litoral y segun trafico 1/
Arribos / Arrivals
Puerto/Litoral 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico 3,315 3,411 3,398 2,929 3,032 3,503 3,235
Altura 955 1,083 1,058 1,185 1,383 1,609 1,793
Cabotaje 2,360 2,328 2,340 1,744 1,646 1,894 1,442
Golfo y Caribe 6,025 6,219 4,597 5,954 6,761 8,879 8,848
Altura 2,763 3,195 3,014 3,546 3,896 4,739 4,412
Cabotaje 3,262 3,024 1,583 2,408 2,865 4,140 4,436
Total 9,340 9,630 7,995 8,883 9,793 12,382 12,083
Altura 3,718 4,279 4,072 4,731 5,279 6,348 6,205
Cabotaje 5,622 5,352 3,923 4,152 4,514 6,034 5,878
 
Buques atendidos por puerto
Arribos / Arrivals
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico              
Ensenada 1,168 1,075 1,091 1,209 1,190 1,304 1,108
San Carlos 68 68 68 94 56 66 26
La Paz 709 724 674 75 68 88 66
Pichilingue 22 22 131 54 72 84 73
Guaymas 200 240 247 181 150 198 139
Topolobampo 113 90 37 80 97 76 72
Mazatlán 113 129 202 187 216 273 328
Manzanillo 373 456 404 588 700 883 951
Lázaro Cárdenas 340 393 411 327 365 407 353
Acapulco 66 50 55 53 32 48 59
Salina Cruz 67 69 78 81 86 66 59
 
Movement of Containers by port
Movimiento de Contenedores por puerto
Carga general de altura y contenerizada
Foreign general and containerized cargo
Miles de toneladas / Thousand of tons
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total carga general de altura.1/ 8,547 8,645 11,351 12,391 13,765 15,009 16,686
Carga conterizada 2/ 4,568 5,279 5,352 5,111 6,662 7,247 8,417
 
Movimiento de contenedores por puerto en trafico de altura
Containers per port in foreign traffic
(Datos por Puerto)
Numero de TEUS
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pacifico 151,092 163,476 168431 218,637 502,560 317,827 367,521
Ensenada 12,049 2,328 849 1,178 14,796 13,668 20,744
Mazatlan 2,147 5,163 10,012 14,249 8,679 10,433 15,228
Manzanillo 50,899 63,798 86,542 171,944 456,425 276,542 319,570
Lazaro Cardenas 59,610 78,954 55,069 13,325 8,111 7,167 4,468
Acapulco 2,640 2,611 1,208 - - - -
Salina cruz 23,747 10,622 14,310 16,733 14,549 10,017 7,511
Golfo y Caribe 312,145 386,221 400,867 465,665 600,315 692,215 749,084
Altamira 68,815 72,448 102,996 111,802 141,902 163,529 166,191
Tampico 30,202 36,830 56,799 70,823 69,445 67,477 47,898
Tuxpan 2,818 391 3,225 386 449 237 237
Veracruz 193,938 255,579 222,959 265,171 364,259 427,415 484,523
Progreso 9,220 13,794 11,545 13,963 19,753 28,777 43,017
Pto. Morelos 7,152 6,879 3,343 3,520 4,507 5,780 7,218
Otros 469 224 16 - - 10 890
Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  463,706 549,921 569,314 684,302 1,102,875 1,010,052 1,117,495
 
Carga contenerizada de altura
Foreign containerized cargo
(Datos por Puerto)
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ensenada 1,370 1,548 1,585 1,791 2,552 2,422 2,965
Pcífico 88 18 7 4 47 50 123
Mazatlán 27 51 100 110 81 94 13
Manzanillo 444 579 812 1,453 2,255 2,130 2,617
Lázaro Cárdenas 557 796 540 87 56 63 33
Acapulco 21 19 14 8 - - -
Salina Cruz 233 85 112 128 112 85 59
Golfo y Caribe 3,156 3,727 3,767 3,327 4,110 4,826 5,444
Altamira 757 805 961 855 1,122 1,343 1,515
Tampico 293 344 474 438 406 445 328
Tuxpan 22 4 35 3 5 1 2
Veracruz 1,986 2,453 2,194 1,941 2,455 2,865 361
Progreso 57 81 83 71 105 150 216
Pto.Morelos 40 40 20 19 17 21 22
Otros 2 4 - - - - 7
Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 4,528 5,279 5,352 5,111 6,662 7,247 8,417
 
Movimiento de contenedores vacios y llenos
Empty and full containers per port in foreign traffic
Llenos / Full
No. de TEUS
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pacífico 107,873 125,524 121042 161,140 228,464 222,694 269,746
Ensenada 5,775 1,778 607 321 6,520 4,985 11,779
Mazatrán 1,151 2,280 5,070 7,055 4,506 5,142 7,470
Manzanillo 35,252 52,763 65,300 137,259 205,163 5,142 244,226
Lázaro Cárdenas 47,308 62,385 42,740 7,174 4,885 5,261 2,409
Acapulco 1,578 1,555 101 965 - - -
Salina Cruz 16,809 4,763 6,324 8,366 7,390 5,187 3,862
Golfo y Caribe 219,189 263,498 265,486 313,141 402,282 471,991 535,752
Altamira 49,952 53,622 63,235 71,967 92,681 106,056 116,634
Tampico 19,456 23,007 30,616 39,317 38,391 39,948 27,782
Tuxpan 1,485 311 2,720 137 302 94 215
Veracruz 138,751 174,425 159,578 189,488 253,063 298,982 351,994
Progreso 5,759 8,624 7,529 10,224 15,374 23,549 35,559
Pto.Mprelos 3,786 3,509 1,808 2,008 2,471 3,361 3,568
Outros 214 120 16 - - 10 886
Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 327,276 389,142 386,544 474,281 630,746 694,695 806,384
 
Vacios / Empty
No. de TEUS
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pacífico 43,219 37,952 47,389 57,797 74,052 95,133 97,775
Ensenada 6,274 550 242 857 8,276 8,683 8,965
Mazatlán 996 2,883 4,924 7,194 4,173 5,291 7,758
Manzanillo 15,647 11,035 21,242 34,685 51,242 74,423 75,344
Lázaro Cárdennas 12,302 16,569 12,329 6,151 3,226 1,906 2,059
Acapulco 1,062 1,056 648 243 - - -
Salina Cruz 6,938 5,859 7,986 8,367 7,135 4,830 3,649
Golfo y Caribe 92,956 122,723 135,381 135,381 198,033 220,224 213,332
Altamira 18,863 18,826 39,716 39,761 49,221 56,473 49,557
Tampico 10,746 13,823 26,183 26,183 21,054 27,529 20,116
Tuxpan 1,333 80 505 249 147 143 22
Veracruz 55,187 81,454 63,381 75,683 111,196 128,433 132,529
Progreso 3,461 5,170 4,016 3,739 4,379 5,228 7,458
Pto.Morelos 3,366 3,370 1,535 1,512 2,036 2,418 3,650
Otros 255 104 - - - - 4
Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 136,430 160,779 182,770 210,021 272,085 315,357 311,111
 
Import and export contanerized cargo per port
Importacion/ Import
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pacifico 693 766 564 561 921 1,256 1,705
Ensenada 52 9 4 0 2 3 64
Mazatian 4 5 11 1 3 - 5
Manzanillo 201 340 325 548 913 1,219 1,607
Lazaro Cardenas 349 383 199 7 3 33 28
Acapulco 16 16 8 4 - - -
Salina Cruz 71 13 17 1 0 - 1
Golfo y Caribe 1,840 2,178 1,601 1,509 2,042 2,484 2,741
Altamira 318 324 265 232 317 375 439
Tampico 114 126 101 66 77 103 73
Tuxpan 16 3 23 3 4 1 2
Veracruz 1,322 1,642 1,169 1,173 1,585 1,913 2,094
Progreso 40 53 29 23 42 72 112
Plo.Morelos 30 30 14 12 17 20 21
Otros 1 1 - - - - 3
Total 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999
- 2,534 2,945 2,165 2,069 2,963 3,740 4,449
 
Exportacion/ Export
Miles de toneladas / Thousand of tons
Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1992
Pacifico 677 782 1,021 1,230 1,631 1,167 1,261
Ensenada 36 9 3 4 45 47 59
Mazatlan 23 46 89 110 78 94 129
Manzanillo 243 239 487 906 1,342 911 1,010
Lazaro Cardenas 208 413 341 79 54 30 4
Acapulco 5 3 6 4 - - -
Salina cruz 162 72 95 128 112 85 58
Golfo y Caribe 1,317 1,549 2,166 1,812 2,068 2,342 2,703
Altamira 439 481 696 623 804 968 1,076
Tampico 179 218 373 372 329 343 255
Tuxpan 6 1 12 0 1 - 0
Veracruz 665 811 1,025 768 871 952 1,267
Progreso 17 28 54 48 63 78 105
Pto. Morelos 10 10 6 1 1 1 1
Otros 1 3 - - - - 4
Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  1,994 2,334 3,187 3,042 3,700 3,508 3,969
 
Passengers port movement
Movimiento portuario de pasajeros
 
Movimiento de cruceros por puerto
Cruises per port
Arribos / Arrival
Litoral/Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pacífico (No.arribos) 1,406 1,174 683 651 708 829 808
Ensenada 629 561 204 229 231 221 216
Cabo San lucas 241 174 136 109 125 151 174
Pichilingue - - - - - - -
Mazatlán 180 124 77 83 85 93 92
Vallarta 197 144 100 97 96 128 115
Manzanillo 5 5 1 3 3 25 17
Zihuatanejo 424 34 39 14 18 37 28
Acapulco 112 132 126 116 114 124 132
Huatulco - - - - - - 34
Golfo y Caribe (No.arribos) 630 763 12,250 1,318 1,441 1,366 1,627
Progreso - - - 16 - 4 1
Playa del Carmen - - 576 625 594 505 50
Cozumel 630 763 674 677 725 764 530
Cancún - - - - 39 22 862
Punta Venado - - - - 83 74 59
Total (No.arribos) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
- 2,036 1,937 1,933 1,969 2,149 2,195 2,435
 
Movimiento portuario de pasajeros en cruceros por puerto
Port passengers in cruisers per port
No. de personas / Numbers in persons
Litoral/Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Pacífico 1,147,366 1,021,274 824,013 879,965 946,744 1,174,464 1,228,869
Ensenada 342,959 333,956 264,555 347,251 334,873 327,773 381,581
Cabo San lucas 224,068 174,017 134,979 85,601 85,418 124,888 334,072
Pichilingue - - - - - - -
Mazatlán 197,371 150,867 103,787 118,963 128,747 173,129 184,678
Vallarta 212,104 164,967 128,464 133,061 142,824 207,280 205,131
Manzanillo 1,334 1,845 391 1,183 2,370 21,609 21,758
Zihuatanejo 36,787 33,763 32,187 14,533 20,815 37,850 37,667
Acapulco 13,743 161,859 159,650 179,373 187,206 218,352 241,067
Huatulco - - - - 44,491 63,588 41,976
Golfo y Caribe 764,100 925,406 1,107,554 1,199,678 1,374,213 1,414,813 1,727,969
Progreso - - - 3,198 - 1,982 860
Playa del Carmen - - 198,677 219,824 177,055 162,089 22,007
Cozumel 764,100 925,406 908,877 985,656 1,087,882 1,142,619 172,896
Cancún - - - - 48,385 22,446 1,341,203
Punta Venado - - - - 60,441 85,677 78,501
Total 1,911,466 1,946,680 1,931,567 2,079,643 2,320,957 2,589,282 2,956,838
 
Puertos Porcentaje
Acapulco 8.20%
Cabo Sn Lucas 5.50%
Cozumel 45.30%
Ensenada 11.30%
Mazatlán 6.20%
Otros 10.80%
Playa del Carmen 5.80%
Puerto Vallarta 6.90%
 
Movimiento portuario de pasajeros en transbordadores por puerto
Port passengers in ferrys per port
No. de personas
Litoral/Puerto 1996 1997 1998 1999
Pacífico (total de personas) 666,698 743,940 703,564 700,244
La Paz - Topolobampo 119,797 140,303 133,782 146,732
Topolobanpo - La Paz 119,797 140,303 133,782 146,732
Sta. Rosalía - Guaymas 46,382 45,581 41,580 41,036
Guaymas - Sta. Rosalía 46,382 45,581 41,580 41,036
Mazatlán - La Paz 167,170 181,586 176,420 162,354
La Paz - Mazatlán 167,170 181,586 176,420 162,354
Golfo y Caribe (total de personas) 417,214 437,882 424,720 365,030
Punta Sam - Isla Mujeres 172,225 175,589 161,526 113,086
Isla Mujeres - Punta Sam 172,225 175,589 161,526 113,086
Pto. Morelos - Cozumel 36,382 43,352 50,834 65,085
Cozumel - Pto. Morelos 36,382 43,352 50,834 65,085
Punta Venado - Cozumel - - - 4,344
Cozumel - Punta Venado - - - 4,344
Costero (total de personas) 5,962,449 7,029,397 8,051,358 8,729,684
Vallarta 364,894 388,369 - -
Cozumel - Playa del Carmen 1,833,686 1,898,704 1,928,685 1,957,294
Playa del Carmen - Cozumel 1,833,686 1,898,704 1,928,685 1,957,294
Puerto Juarez -Isla Mujeres 960,388 1,421,810 2,096,994 2,407,548
Isra Mujeres - Puerto Juarez 960,388 1,421,810 2,096,994 2,407,548
Total 7,046,361 8,202,219 9,179,642 9,794,958
(total de personas)
 
Movimiento portuario de transbordadores por puerto
Ferrys per port
Cifras en arribos
 
Litoral/Puerto 1996 1997 1998 1999
Pacífico (arribos) 1,870 1,978 2,475 2,300
La Paz - Topolobampo 467 479 461 401
Topolobanpo - La Paz 457 484 472 401
Pichilinge - Topolobampo - 79 322 314
Topolobanmpo - Pichilinge - 77 316 314
Sta. Rosalía - Guaymas 105 101 105 102
Guaymas - Sta. Rosalía 106 103 116 102
Mazatlán - La paz 376 332 347 337
La Paz - Mazatlán 359 332 346 337
Golfo y Caribe (arribos) 4,580 4,883 5,079 5,705
Punta Sam - Isla Mujeres 1,805 1,825 1,810 1,821
Isla Mujeres - Punta Sam 1,805 1,825 1,810 1,821
Pto. Morelos - Cozumel 485 616 722 1,070
Cozumel - Pto. Morelos 485 617 737 991
Punta Venado - Cozumel - - - 89
Cozumel - Punta Venado - - - 89
Costero (arribos) 61,099 24,726 19,558 19,035
Vallarta 6,464 6,756 - -
Cozumel - Playa del Carmen 4,714 4,615 5,284 5,145
Playa del Carmen - Cozumel 4,789 4,595 5,634 5,250
Puerto Juarez -Isla Mujeres 21,324 4,380 4,320 4,320
Isra Mujeres - Puerto Juarez 23,808 4,380 4,320 4,320
 
Total (arribos) 1996 1997 1998 1999
- 67,549 31,587 33,447 27,040








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION