日本財団 図書館


3 実証分析 
(1)産業連関表による広島市の産業構造 
 表1は、1985年、90年、95年における市内生産額、市内生産額のシェア、市内生産額の成長率、成長寄与度、国内生産額に対する特化係数である。これらの指標は、市内生産額のシェアは市内産業における影響力(存在感)、成長率は勢い、成長寄与度は市内生産額における増減の貢献度、特化係数は集中度を表すものと見ることができよう。まず、この表により、広島市の産業構造を概観しよう。
 市内生産額(名目)の推移は、85年6兆2006億円、90年9兆1042億円、95年9兆3047億円であり、5年間の成長率は、85年から90年が約46.8%、90年から95年が約2.2%となっている。
 産業別に見ると、85年、90年、95年を通じて市内生産額の1位は、商業である。また、85年に2位の自動車、3位の建設は、95年には、それぞれ3位、4位に後退した(シェアは、自動車85年15.0%、95年99.6%、建設85年9.0%、95年8.9%)。代わって、2位に躍進したのは、85年に第7位であった対事業所サービスである(シェアは、85年44%、95年10.0%)。
 また、85年から95年の期間の推移を産業別に見ると、自動車の変動が最も大きい。自動車は、市内生産額に占めるシェアが大きく(各年15.0%、17.0%、9.6%)、変動率も大きい(各期間66.0%、△42.4%)。次に目立ったのが対事業所サービスである。対事業所サービスは、シェアの拡大(各年4.4%、6.4%、10.0%)、高い成長率(各期間113.1%、60.1%)、特化係数の上昇(各年0.88、1.03、1.47)を見せ、10年間で広島市経済における存在感を増した。
 表1から広島市の産業構造の特色を次のように整理できよう。
 [1]市内生産額のシェアを大きい順に累計していくと、上位15産業で市内生産額の概ね9割を生産している。同様に国内生産額の場合には、上位21産業であることから広島市は、少数の産業への集中度が高いと言えよう。
 [2]上位15産業は、1985年から95年の間で順位の変動はあったものの、その構成は変化していない。
 [3]上位15産業は、95年表でシェアの大きい順に、商業、対事業所サービス、自動車、建設、運輸、対個人サービス、不動産、金融・保険、医療・保健・社会保障、一般機械、教育・研究、食料品、公務、その他の製造工業品、通信・放送である。
 [4]時点を通じて、16位に電力・ガス・熱供給、17位に金属製品、18位に水道・廃棄物処理が位置しているが、これらの市内生産額のシェアは、概ね1%から2%の間である。
 [5]19位以下の産業のシェアは、1%に満たない。
表1 市内生産額(単位:百万円)・シェア・成長率・特化係数
33部門産業分類表   1985年 対全国
特化係数
市内生産額 シェア
1農林水産業 21商業 1206681 0.195 2.151
2鉱業 14自動車 931306 0.150 3.524
3食料品 18建設 557320 0.090 1.087
4繊維製品 24運輸 473777 0.076 1.890
5パルプ・紙・木製品 31対個人サービス 312860 0.050 0.963
6化学製品 23不動産 300315 0.048 0.901
7石油・石炭製品 30対事業所サービス 271584 0.044 0.877
8窯業・土石製品 22金融・保険 263802 0.043 1.140
9鉄鋼 3食料品 245862 0.040 0.752
10非鉄金属 12一艘機械 227347 0.037 1.074
11金属製品 17その他の製造工業品 206373 0.033 0.916
12一般機械 28医療・保健・社会保障 199690 0.032 1.039
13電気機械 27教育・研究 168835 0.027 0.882
14自動車 26公務 150917 0.024 0.996
15その他の輸送機械・同修理 25通信・放送 121683 0.020 1.607
16精密機械 19電力・ガス・熱供給 109066 0.018 0.732
17その他の製造工業製品 11金属製品 87968 0.014 0.827
18建設 20水道・廃棄物処理 57924 0.009 1.249
19電力・ガス・熱供給 5パルプ・紙・木製品 56887 0.009 0.409
20水道・廃棄物処理 13電気機械 43318 0.007 0.125
21商業 29その他の公共サービス 34272 0.006 0.774
22金融・保険 6化学製品 33336 0.005 0.159
23不勤産 4繊維製品 24802 0.004 0.201
24運輸 8需業・土石製品 22153 0.004 0.283
25通信・放送 1農林水産業 20439 0.003 0.126
26公務 10非鉄金属 14880 0.002 0.260
27教育・研究 9鉄鋼 14697 0.002 0.059
28医療・保健・社会保障 15その他の輸送機械・同修理 10685 0.002 0.224
29その他の公共サービス 7石油・石炭製品 3956 0.001 0.027
30対事業所サービス 16精密機械 2044 0.000 0.057
31対個人サービス 2鉱業 2029 0.000 0.115
32事務用品 32事務用品 17489 0.003 1.222
33分類不明 33分類不明 6326 0.001 0.099
  6200623 1.000  
 
  1990年 対全国
特化係数
市内生産額 シェア 成長率 成長寄与度
21商業 1661776 0.183 0.377 0.073 1.919
14自動車 1546134 0.170 0.660 0.099 3.703
18建設 849469 0.093 0.524 0.047 0.907
24運輸 642801 0.071 0.357 0.027 1.780
30対事業所サービス 578870 0.064 1.131 0.050 1.029
31対個人サービス 448430 0.049 0.433 0.022 0886
23不動産 413444 0.045 0.377 0.018 0.817
22金融・保険 364905 0.040 0.383 0.016 1.010
12一般機械 349259 0.038 0.536 0.020 1.045
3食料品 306268 0.034 0.246 0.010 0.750
27教育・研究 275797 0.030 0.634 0.017 0.934
17その他の製造工業品 270099 0.030 0.309 0.010 0.788
28医療・保健・社会保障 247390 0.027 0.239 0.008 0.874
26公務 239365 0.026 0.586 0.014 1.147
25通信・放送 165004 0.018 0.356 0.007 1.432
19電力・ガス・熱供給 160546 0.018 0.472 0.008 0.947
11金属製品 126245 0.014 0.435 0.006 0.717
20水道・廃棄物処理 76762 0.008 0.325 0.003 1.178
5パルプ・紙・木製品 63578 0.007 0.118 0.001 0.320
29その他の公共サービス 47178 0.005 0.377 0.002 1.122
13電気機械 44539 0.005 0.028 0.000 0.084
4繊維製品 28588 0.003 0.153 0.001 0.186
8窯業・土石製品 27837 0.003 0.257 0.001 0.260
6化学製品 24068 0.003 -0.278 -0.001 0.087
1農林水産業 19990 0.002 -0.022 0.000 0.107
10非鉄金属 17998 0.002 0.210 0.001 0.225
9鉄鋼 14185 0.002 -0.035 0.000 0.051
15その他の輸送機械・同修理 5613 0.001 -0.475 -0.001 0.107
7石油・石炭製品 2586 0.000 -0.346 0.000 0.022
2鉱業 2088 0.000 0.029 0.000 0.092
16精密機械 1445 0.000 -0.293 0.000 0.029
32事務用品 22669 0.002 0.296 0.001 1.128
33分類不明 59222 0.007 8.362 0.009 0.866
9104150 1.000 0.468    
 
  1995年 対全国
特化係数
市内生産額 シェア 成長率 成長寄与度
21商業 1807763 0.194 0.088 0.016 1.762
30対事業所サ-ビス 926588 0.100 0.601 0.038 1.474
14自動車 891084 0.096 -0.424 -0.072 2.404
18建設 832151 0.089 -0.020 -0.002 0.941
24運輸 627846 0.067 -0.023 -0.002 1.531
31対個人サービス 545033 0.059 0.215 0.011 1.003
23不動産 535006 0.057 0.294 0.013 0.831
22金融・保険 359139 0.039 -0.016 -0.001 0.986
28医療・保健・社会保障 340857 0.037 0.378 0.010 0.938
12一般機械 337314 0.036 -0.034 -0.001 1.181
27教育・研究 318762 0.034 0.156 0.005 0.956
3食料品 299767 0.032 -0.021 -0.001 0.769
26公務 259000 0.028 0.082 0.002 0.985
17その他の製造工業品 233594 0.025 -0.135 -0.004 0.727
25通信・放送 228118 0.025 0.382 0.007 1.541
19電力・ガス・熱供給 181038 0.019 0.128 0.002 0.960
11金属製品 105685 0.011 -0.163 -0.002 0.671
20水道・廃棄物処理 89723 0.010 0.169 0.001 1.169
13電気機械 66135 0.007 0.485 0.002 0.131
29その他の公共サービス 58881 0.006 0.248 0.001 1.260
5パルプ・紙・木製品 52231 0.006 -0.178 -0.001 0.293
4繊維製品 35880 0.004 0.255 0.001 0.320
8窯業・土石製品 19911 0.002 -0.285 -0.001 0.205
1農林水産業 19231 0.002 -0.038 0.000 0.121
6化学製品 14900 0.002 -0.381 -0.001 0.058
9鉄鋼 13798 0.001 -0.027 0.000 0.068
10非鉄金属 12284 0.001 -0.317 -0.001 0.193
15その他の輸送機械・同修理 8710 0.001 0.552 0.000 0.178
7石油・石炭製品 2352 0.000 -0.090 0.000 0.022
2鉱業 2174 0.000 0.041 0.000 0.131
16精密機械 1313 0.000 -0.091 0.000 0.034
32事務用品 22785 0.002 0.005 0.000 1.115
33分類不明 55637 0.006 -0.061 0.000 1.006
9304688 1.000 0.022    
(注) 事務用品と分類不明は順位付けから除外
主要15産業の市内生産額(33部門)
(拡大画面: 101 KB)
z2187_01.jpg
 [6]95年時点で、特化係数が2を超えているのは、自動車のみである。また、自動車を除き、上位15産業のうち、特化係数が1を超えているのは、商業、対事業所サービス、運輸、対個人サービス、一般機械、通信・放送の6産業である。

(2)市内自給率・市内需要率による分析 
 さて、次に各産業の移輸入・移輸出の面から域内産業と域外産業の需要供給の域際構造を見る。
 市内生産額と移輸入額の合計は、広島市経済への総供給であり、市内総需要(中間需要と市内最終需要の和)と移輸出の合計が広島市経済の総需要である。また、移輸入したものをそのまま移輸出する中継貿易のような取引は取引基本表に計上されないので、移輸入したものは、中間需要か市内最終需要かのいずれかに需要される。このことから、市内総需要のうち移輸入を除いたものが、市内産業によって供給されることになる。市内総需要に対する市内産業による供給の割合を市内自給率と呼ぶ。
 また、市内生産額のうち移輸出を除いたものが市内需要されることになる。市内生産額のうち市内需要されるものの割合を市内需要率と呼ぶ。
市内自給率と市内需要率がともに高い産業は、主に市内の産業・消費者が生産物の消費を行い、市外の需要や市外からの移輸入に市内生産額が左右されにくい、市外への依存度が低い産業であり、市内自給率・市内需要率ともに低い産業は、主に市外から移輸入したものを市内で原材料や消費財として消費し、市内産業で生産した財を市外へ移輸出する、市外への依存度が高い産業であると言うことができる。
 広島市産業連関表から市内自給率と市内需要率を計算すると、表3のとおりである。市内自給率と市内需要率の散布図を大雑把に見ると、製造業に属する産業は、概して市内自給率・市内需要率ともに低く、建設や第3次産業に属する産業は、概して市内自給率・市内需要率ともに高い。
 また、各産業の市内自給率と市内需要率について、85年、90年、95年の3時点を比較すると、電力・ガス・熱供給が市内自給率、市内需要率ともに下げているが、他の産業は、多少の変化はあるものの、位置を大きく変えるほどの変化は見せていない。
 95年時点について、市内生産額のシェア上位15位についてみると、市内自給率・市内需要率ともに高い産業には、建設、公務、不動産、医療・保健・社会保障、対個人サービス、金融・保険、教育・研究、対事業所サービス、通信・放送があり、市内自給率・市内需要率ともに低い産業には、食料品、一般機械、自動車、その他の製造工業製品がある。商業、運輸は、市内自給率は高いが、市内需要率が低い。
表2 市内自給率と市内需要率1995年市内生産額の多い順
市内自給率
  1985年 1990年 1995年 95年−85年
21商業 0.781 0.896 0.969 0.188
30対事業所サービス 0.947 0.808 0.972 0.025
14自動車 0.183 0.088 0.064 -0.119
18建設 1.000 1.000 1.000 0.000
24運輸 0.902 0.745 0.731 -0.171
31対個人サービス 0.860 0.878 0.868 0.008
23不動産 0.989 0.878 0.999 0.010
22金融・保険 1.000 1.000 0.874 -0.126
28医療・保健・社会保障 0.926 0.815 0.934 0.008
12一般機械 0.037 0.057 0.065 0.027
27教育・研究 0.971 0.962 0.943 -0.028
3食料品 0.303 0.292 0.301 -0.003
26公務 1.000 1.000 1.000 0.000
17その他の製造工業製品 0.336 0.230 0.234 -0.103
25通信・放送 0.993 0.959 0.918 -0.075
19電力・ガス・熱供給 0.841 0.504 0.637 -0.204
11金属製品 0.111 0.095 0.081 -0.030
20水道・廃棄物処理 1.000 1.000 0.953 -0.047
13電気機械 0.127 0.081 0.118 -0.009
29その他の公共サービス 0.842 0.965 1.000 0,158
5パルプ・紙・木製品 0.214 0.176 0.156 -0.058
4織維製品 0.141 0.126 0.156 0,015
8窯業・土石製品 0.243 0.216 0.176 -0.067
1農林水産業 0.133 0.128 0.103 -0.030
6化学製品 0.095 0.049 0.043 -0.052
9鉄鋼 0.021 -0.008 0.021 0.001
10非鉄金属 0.191 0.153 0.103 -0.088
15その他の輸送・同修理 0.069 0.061 0.073 0.003
7石油・石炭製品 0.007 0.027 0.027 0.021
2鉱業 0.047 0.041 0.053 0.006
16精密機械 0.037 0.020 0.021 -0.016
32事務用品 1.000 0.997 1.000 0.000
33分類不明 1.000 0.763 0.913 -0.087
内生部門計 0.608 0.581 0.662 0.054
 
市内自給率
  1985年 1990年 1995年 95年−85年
21商業 0.413 0.380 0.428 0.015
30対事業所サービス 0.792 0.783 0.667 -0.125
14自動車 0.102 0.048 0.038 0.064
18建設 1.000 1.000 1.000 0.000
24運輸 0.494 0.482 0.522 0.028
31対個人サービス 0.871 0.855 0.752 -0.119
23不動産 1.000 0.977 1.000 0.000
22金融・保険 0.959 0.888 0.949 -0.010
28医療・保健・社会保障 0.873 0.656 0.837 -0.036
12一般機械 0.037 0.051 0.052 0.015
27教育・研究 0.916 0.675 0.714 -0.202
3食料品 0.387 0.325 0.343 -0.044
26公務 1.000 1.000 1.000 0.000
17その他の製造工業製品 0.363 0.282 0.308 -0.055
25通信・放送 0.770 0.754 0.658 -0.111
19電力・ガス・熱供給 0.895 0.368 0.514 -0.381
11金属製品 0.137 0.112 0.103 -0.035
20水道・廃棄物処理 0.856 0.699 0.775 -0.081
13電気機械 0.600 0.556 0.493 -0.106
29その他の公共サービス 0.969 0.683 0.661 -0.308
5パルプ・紙・木製品 0.393 0.405 0.406 0.013
4織維製品 0.464 0.479 0.415 -0.048
8窯業・土石製品 0.763 0.726 0.722 -0.041
1農林水産業 0.671 0.647 0.588 -0.084
6化学製品 0.327 0.289 0.389 0.061
9鉄鋼 0.133 -0.078 0.155 0.022
10非鉄金属 0.482 0.467 0.346 -0.136
15その他の輸送・同修理 0.187 0.383 0.243 0.056
7石油・石炭製品 0.195 0.996 0.996 0.801
2鉱業 0.502 0.381 0.381 -0.121
16精密機械 0.469 0.444 0.448 -0.021
32事務用品 1.000 1.000 1.000 0.000
33分類不明 0.704 0.898 0.911 0.207
内生部門計 0.566 0.515 0.579 0.013
市内自給率と市内需要率(1995年)
z2189_02.jpg

(3)逆行列係数の列和・行和による分析 
 表3は、移輸入を考慮しない逆行列係数(移輸入係数調整前)の列和と行和、移輸入を考慮した逆行列係数(移輸入係数調整済)の列和と行和の計算結果である。移輸入係数調整前では域内・域外を問わない生産波及効果の大きさを、移輸入係数調整済では域内のみの生産波及効果の大きさを表している。移輸入の割合が大きい地域経済の分析においては、後者を用いるのが一般的である。
 移輸入係数調整前の列和を見ると、第2次産業において大きく、第3次産業において小さいという傾向がある。これを移輸入係数調整済の列和を比較すると、第2次産業において前者と後者の差が大きい。これは、移輸入を考慮しなければ、波及効果は大きいが、域内のみに効果を限定すると、波及効果は小さいことを意味している。その最も大きな理由は、域外からの移輸入率が高いことにある。そのため、移輸入係数調整済の列和は、産業間でも差はなくなり、ほとんど産業が1.2から1.4の間に収まってしまう。つまり、波及効果を域内に限定して考えると、第2次産業が優れていると議論は成立しない。
 また、行和については、数値の大小に列和のような産業による傾向は見られない。移輸入係数調整済の行和について見ると、商業、金融・保険、運輸、対事業所サービスの4産業が2を超えている。また、行和からみて顕著な特色を見せているのが対事業所サービスであり、85年に2.3であったものが、95年には3.3にまで伸びている。

(4)市内生産額の成長要因の分解 
 表5は、各産業の市内生産額の成長率について、市内最終需要効果、移輸出効果、技術効果、移輸入効果の4つの要因に分解した計算結果である。先に説明した方法で、各産業について市内生産額の変動要因の分解を行う。分析期間は、前半期が85年から90年、後半期が90年から95年である。
 市内最終需要効果と移輸出効果は、域内・域外の需要の変化によるものであり、投入係数の変化(生産技術の変化)や移輸入率と関わりのない効果である。−方、技術効果と移輸入効果は、各産業の生産技術の変化や移輸入率の変化を反映した効果である。参考のため、市内生産額の構成項目である中間需要、市内最終需要、移輸出、移輸入の成長寄与度を計算し、表5とした。各構成項目の成長寄与度は、生産の投入構造による波及過程を無視した、「他が不変ならば」という仮定の下での各項目の成長寄与度である。
 同様に市内生産額のシェア上位15位までの産業について見てみよう。
 第2次産業では、シェア最大の自動車が85年から90年の間の成長率が約66%で、このうち移輸出効果が約74%、市内最終需要効果と技術効果はほとんど0、移輸入効果がマイナス約5%である。
表3 逆行列係数の列和と行和1995年市内生産額の多い順
列和
  移輸入係数調整前 移輸入係数調整済
  1985年 1990年 1995年 1985年 1990年 1995年
21商業 1.569 1.514 1.489 1.367 1.311 1.316
30対事業所サ-ビス 1.890 1.736 1.741 1.458 1.350 1.370
14自動車 2.830 2.946 3.081 1.297 1.229 1.217
18建設 2.239 2.053 2.041 1.309 1.295 1.341
24運輸 2.116 1.779 1.751 1.359 1.366 1.394
31対個人サービス 1.874 1.688 1.771 1.344 1.297 1.358
23不動産 1.276 1.278 1.231 1.185 1.193 1.165
22金融・保険 1.399 1.512 1.531 1.276 1.334 1.358
28医療・保健・社会保障 1.932 1.828 1.840 1.273 1.237 1.301
12一般機械 2.480 2.489 2.232 1.233 1.260 1.262
27教育・研究 1.645 1.467 1.404 1.307 1.215 1.224
3食料品 2.314 1.931 2.152 1.328 1.242 1.332
26公務 1.264 1.547 1.573 1.132 1.227 1.279
17その他の製造工業製品 2.275 2.026 2.123 1.331 1.248 1.330
25通信・放送 1.468 1.489 1.568 1.279 1.298 1.387
19電力・ガス・熱供給 1.676 1.468 1.571 1.296 1.267 1.348
11金属製品 2.476 2.203 2.069 1.249 1.220 1.244
20水道・廃棄物処理 1.699 1.552 1.585 1.299 1.261 1.321
13電気機械 2.440 2.174 2.215 1.306 1.261 1.320
29その他の公共サービス 2.565 1.689 1.652 1.261 1.302 1.312
5パルプ・紙・木製品 2.278 2.204 2.258 1.316 1.279 1.323
4繊維製品 2.221 2.234 2.222 1.359 1.295 1.341
8窯業・土石製品 2.475 1.969 2.188 1.414 1.286 1.401
1農林水産業 1.769 1.860 1.864 1.183 1.211 1.232
6化学製品 2.688 2.189 2.282 1.319 1.253 1.351
9鉄鋼 2.640 2.230 2.156 1.231 1.194 1.307
10非鉄金属 2.651 2.202 2.510 1.362 1.249 1.364
15その他の輸送機械・同修理 2.262 2.160 2.294 1.216 1.194 1.304
7石油・石炭製品 2.975 2.619 2.517 1.322 1.299 1.416
2鉱業 1.951 1.845 1.829 1.496 1.460 1.476
16糟密機械 1.886 1.749 2.168 1.245 1.214 1.338
32事務用品 3.107 3.055 3.051 1.529 1.416 1.471
33分類不明 2.530 2.114 1.805 1.702 1.413 1.484
合計 69.861 64.797 65.764 43.584 42.176 43.986
平均 2.117 1.964 1.993 1.321 1.278 1.333
 
行和
  移輸入係数調整前 移輸入係数調整済
  1985年 1990年 1995年 1985年 1990年 1995年
21商業 5.051 3.436 3.983 2.870 2.343 2.847
30対事業所サービス 2.958 4.266 4.365 2.314 2.829 3.253
14自動車 2.252 2.050 2.130 1.124 1.049 1.037
18建設 1.424 1.383 1.601 1.299 1.267 1.416
24運輸 3.696 3.488 3.800 2.385 2.181 2.333
31対個人サービス 1.104 1.208 1.183 1.079 1.152 1.134
23不動産 1.821 1.687 1.663 1.537 1.425 1.473
22金融・保険 3.177 2.678 3.119 2.328 2.131 2.311
28医療・保健・社会保障 1.019 1.002 1.037 1.012 1.002 1.034
12一般機械 2.109 1.674 1.674 1.023 1.025 1.029
27教育・研究 1.351 1.608 1.875 1.188 1.346 1.467
3食料品 1.773 1.584 1.505 1.165 1.125 1.116
26公務 1.369 1.077 1.123 1.358 1.063 1.107
17その他の製造工業製品 2.981 3.017 2.969 1.447 1.307 1.306
25通信・放送 1.692 1.589 1.645 1.503 1.408 1.443
19電力・ガス・熱供給 2.080 1.743 2.030 1.551 1.235 1.407
11金属製品 1.978 1.762 1.728 1.062 1.046 1.038
20水道・廃棄物処理 1.230 1.214 1.269 1.161 1.156 1.199
13電気機械 1.903 1.716 1.821 1.070 1.039 1.063
29その他の公共サービス 1.248 1.074 1.077 1.139 1.050 1.053
5パルプ・紙・木製品 2.664 2.837 2.786 1.240 1.210 1.181
4繊維製品 1.728 1.799 1.730 1.065 1.064 1.074
8窯業・土石製品 1.876 1.611 1.649 1.122 1.087 1.075
1農林水産業 2.047 1.840 1.760 1.079 1.062 1.049
6化学製品 3.498 3.220 2.974 1.108 1.054 1.043
9鉄鋼 3.695 3.170 2.569 1.022 0.992 1.018
10非鉄金属 2.217 2.164 2.119 1.122 1.097 1.062
15その他の輸送機械・同修理 1.298 1.234 1.281 1.015 1.012 1.016
7石油・石炭製品 3.195 2.271 2.041 1.007 10.18 1.016
2鉱業 1.934 1.549 1.469 1.023 10.13 1.014
16精密機械 1.249 1.121 1.189 1.007 1.002 1.003
32事務用品 1.166 1.139 1.134 1.112 1.097 1.095
33分類不明 1.076 1.588 1.466 1.045 1.291 1.276
合計 69.861 64.797 65.764 43.584 42.176 43.986
平均 2.117 1.964 1.993 1.321 1.278 1.333

90年から95年の間の成長率はマイナス約42%で、このうち、移輸出効果がマイナス約41%、市内最終需要効果と技術効果はほとんど0、移輸入効果がマイナス約1%となっている。自動車以外の製造業の一般機械、食料品、その他の製造工業品もほぼ同様の傾向であり、これらの3産業は、成長率のほとんどが移輸出効果によって説明されることが共通している。つまり、典型的な移輸出依存型の産業なのである。また、建設は、市内最終需要効果によって成長率のほとんどが説明されている。これらの4産業は、需要によって成長・衰退のほとんどが規定され、投入係数や移輸入係数の変化による構造的な効果は小さい。投入係数は時点により変化しているにもかかわらず、各産業への波及効果を集計すると、結果的に構造的な変化の効果がほとんど現れていない。
 次に、第3次産業では、シェア最大の商業が85年から90年の間の成長率が約38%で、このうち市内最終需要効果が約12%、移輸出効果が約34%、技術効果がマイナス約7%、移輸入効果が約2%である。90年から95年の間の成長率は約9%で、このうち、市内最終需要効果が約6%、移輸出効果がマイナス約2%、技術効果が約2%、移輸入効果が約1%となっており、市内最終需要効果で説明される部分が大きい。同様の傾向が見られるのが、運輸、対個人サービス、不動産、医療・保健・社会保障、公務、通信・放送であり、これらは需要主導型の産業である。
 その一方、対事業所サービス、金融・保険、教育・研究は、需要主導型とは異なる産業の特性を持っている。対事業所サービスは、85年から90年の間の成長率が約113%で、このうち市内最終需要効果が約26%、移輸出効果が約54%、技術効果が約45%、移輸入効果がほぼ0%である。90年から95年の間の成長率は約60%で、このうち、市内最終需要効果が約18%、移輸出効果が約31%、技術効果がマイナス約4%、移輸入効果が約17%となっており、外生的な効果と構造的な効果が満遍なく現れている。金融・保険、教育・研究も同様である。
表4 成長率の変動要因の分解(計算結果)
85年-90年 1990年市内生産額の多い順
  市内最終需要効果 移輸出需要効果 小計 技術効果 移輪入効果 4つの効果合計 その他効果 市内生産額の成長率
21商業 0.123 0.335 0.459 -0.069 0.023 0.412 -0.035 0.377
14自動車 -0.006 0.743 0.737 0.001 -0.046 0.692 -0.032 0.660
18建設 0.522 0.023 0.546 -0.012 -0.003 0.530 -0.006 0.524
24運輸 0.095 0.306 0.401 0.052 -0.070 0.383 -0.027 0.357
30対事業所サービス 0.263 0.539 0.803 0.454 -0.137 1.119 0.012 1.131
31対個人サービス 0.306 0.088 0.394 0.029 -0.001 0.422 0.011 0.433
23不動産 0.294 0.147 0.441 0.001 -0.041 0.401 -0.024 0.377
22金融・保険 0.172 0.394 0.567 -0.092 -0.021 0.453 -0.070 0.383
12一般機械 0.031 0.502 0.533 -0.004 0.009 0.537 -0.001 0.536
3食料品 0.027 0.250 0.278 -0.021 -0.005 0.252 -0.006 0.246
27教育・研究 -0.065 0.563 0.498 0.106 -0.012 0.592 0.042 0.634
17その他の製造工業製品 0.024 0.432 0.456 0.015 -0.100 0.372 -0.063 0.309
28医療・保健・社会保障 -0.050 0.304 0.253 -0.010 -0.002 0.241 -0.002 0.239
26公務 0.583 0.013 0.596 0.002 -0.003 0.595 -0.009 0.586
25通信・放送 0.117 0,328 0.444 0.004 -0.045 0.404 -0.048 0.356
19電力・ガス・熱供給 -0.034 1.049 1.014 -0.179 -0.261 0.574 -0.102 0.472
11金属製品 0.041 0.437 0.477 -0.010 -0.020 0.448 -0.013 0.435
20水道・廃棄物処理 -0.006 0.386 0.380 -0.028 -0.011 0.341 -0.016 0.325
5パルプ・紙・木製品 0.091 0.144 0.235 -0.009 -0.069 0.156 -0.038 0.118
29その他の公共サービス 0.270 0.576 0.846 -0.322 0.052 0.576 -0.200 0.377
13電気機械 -0.030 0.173 0.143 0.020 -0.086 0.076 -0.048 0.028
4繊維製品 0.063 0.103 0.165 0.012 -0.019 0.158 -0.006 0.153
8窯業・土石製品 0.272 0.224 0.496 -0.076 -0.092 0.328 -0.072 0.257
6化学製品 -0.019 -0.079 -0.098 0.001 -0.137 -0.233 -0.045 -0.278
1農林水産業 0.036 0.109 0.145 -0.111 -0.025 0.009 -0.031 -0.022
10非鉄金属 0.000 0.321 0.321 0.042 -0.104 0.260 -0.050 0.210
9鉄鋼 0.017 0.227 0.244 0.001 -0.183 0.062 -0.097 -0.035
15その他の輸送機械・同修理 0.041 -0.469 -0.427 -0.027 -0.016 -0.471 -0.004 -0.475
7石油・石炭製品 0.132 -0.757 -0.625 -0.063 0.456 -0.232 -0.114 -0.346
2砿業 0.115 0.374 0.488 -0.207 -0.114 0.167 -0.138 0.029
16精密機械 -0.094 -0.084 -0.178 -0.022 -0.068 -0.268 -0.025 -0.293
32事務用品 0.116 0.374 0.490 -0.105 -0.020 0.365 -0.069 0.296
33分類不明 0.120 0.901 1.021 6.911 -0.185 7.748 0.614 8.362
 
90年-95年 1995年市内生産額の多い順
  市内最終需要効果 移輸出効果 小計 技術効果 移輪入効果 4つの効果合計 その他効果 市内生産額の成長率
21商業 0.064 -0.015 0.049 0.017 0.013 0.079 0.009 0.088
30対事業所サービス 0.178 0.310 0.488 -0.038 0.166 0.616 -0.015 0.601
14自動車 -0.004 -0.414 -0.418 0.002 -0.012 -0.427 0.003 -0.424
18建設 -0.042 -0.002 -0.044 0.021 0.001 -0.022 0.001 -0.020
24運輸 0.032 -0.065 -0.033 0.017 -0.004 -0.020 -0.003 -0.023
31対個人サービス 0.057 0.165 0.221 -0.004 0.001 0.218 -0.003 0.215
23不動産 0.324 -0.023 0.301 -0.050 0.049 0.300 -0.006 0.294
22金融・保険 0.014 -0.068 -0.053 0.121 -0.079 -0.011 -0.005 -0.016
28医療・保健・社会保障 0.455 -0.121 0.334 0.028 0.000 0.363 0.015 0.378
12一般機械 -0.003 -0.035 -0.037 0.000 0.003 -0.035 0.001 -0.034
27教育・研究 0.196 -0.065 0.131 0.034 -0.005 0.160 -0.005 0.156
3食料品 0.007 -0.027 -0.020 -0.004 0.003 -0.021 0.000 -0.021
26公務 0.075 0.000 0.075 0.004 0.002 0.081 0.001 0.082
17その他の製造工業製品 0.010 -0.140 -0.130 -0.009 0.009 -0.129 -0.006 -0.135
25通信・放送 0.121 0.277 0.398 0.006 0.001 0.405 -0.023 0.382
19電力・ガス・熱供給 0.075 -0.099 -0.025 0.062 0.070 0.107 0.021 0.128
11金属製品 -0.005 -0.141 -0.146 -0.004 -0.014 -0.164 0.001 -0.163
20水道・廃棄物処理 0.176 -0.041 0.135 0.045 -0.015 0.166 0.003 0.169
13電気機械 0.157 0.254 0.411 -0.021 0.108 0.497 -0.013 0.485
29その他の公共サービス 0.128 0.111 0.239 -0.001 0.011 0.249 -0.001 0.248
5パルプ・紙・木製品 -0.022 -0.118 -0.139 -0.001 -0.035 -0.176 -0.003 -0.178
4繊維製品 0.005 0.210 0.215 -0.005 0.044 0.254 0.002 0.255
8窯業・土石製品 -0.021 -0.131 -0.153 -0.019 -0.133 -0.305 0.020 -0.285
1農林水産業 -0.066 0.038 -0.028 0.085 -0.078 -0.021 -0.017 -0.038
6化学製品 0.037 -0.364 -0.327 -0.023 -0.030 -0.379 -0.002 -0.381
9鉄鋼 -0.002 -0.245 -0.247 0.010 0.294 0.057 -0.084 -0.027
10非鉄金属 0.001 -0.172 -0.170 -0.018 -0.154 -0.343 0.025 -0.317
15その他の輸送機械・同修理 -0.025 0.558 0.533 -0.012 0.027 0.548 0.004 0.552
7石油・石炭製品 0.026 -0.038 -0.012 -0.066 -0.001 -0.079 -0.011 -0.090
2鉱業 -0.006 0.005 0.000 -0.045 0.100 0.055 -0.014 0,041
