日本財団 図書館


2000年国際観光概観
1.概要
● 世界経済の力強さや、新しい千年紀を祝って開催された特別イベントに後押しされて、国際ツーリズムは2000年には推定で7.0%の成長をした。この数字は、ほぼこの10年間で最も高い伸び率であり、1999年の増加率の約1.8倍にあたる。
● 2002年1月までに世界観光機関が入手した数字によると、2000年の総国際観光客到着数は6億9,750万人という記録的な数字に到達した。これは、前年比4,560万人の増である。
● 国際ツーリズムの58%を占めるヨーロッパは、5.7%という際立った伸びを示し、4億300万人の到着数を記録した。この数字は、前年より観光客数が約2,170万人増加したということである。
● 伸び率が最も高い地域は、引き続き東アジアと太平洋地域である。1999年と比べると、14.3%の伸び率で1,380万人増となった。
● 2000年は世界中のすべての地域で、前年より多くの観光客をもてなした。
● 国際観光収入は2000年において4,760億米ドルまで上昇し、前年より4.5%の増加となった。一到着者当たりの世界平均収入は680米ドルに達した。(2001年8月集計)
〈国際観光客到着数〉
  (単位:100万人)
(million)
伸び率(%)
Growth rate(%)
マーケットシェア(%)
Market share(%)
1999年 2000年 1991/1998年 2000/1999年 1999年 2000年
世界 World 651.9 697.5 3.8 7.0 100 100
アフリカ Africa 26.5 27.6 6.4 4.3 4.1 4.0
米州 Americas 122.2 128.3 2.3 5.0 18.7 18.4
東アジア・太平洋 East Asia/Pacific 96.8 110.6 10.8 14.3 14.8 15.9
欧州 Europe 381.5 403.2 1.7 5.7 58.5 57.8
中東 Middle East 18.9 21.2 20.3 12.3 2.9 3.0
南アジア South Asia 5.8 6.4 10.7 11.2 0.9 0.9
出典:世界観光機構(WTO) (2002年1月までに入手したデータ)
 ヨーロッパおよび南・北・中央アメリカは、主要な観光客受入れ地域である。しかし、他の地域がより速いペースで伸びているので、世界総計におけるそれぞれのシェアは、減少傾向を示している。2000年にはヨーロッパは58%を占め、南・北・中央アメリカは18%を占めた。東アジアおよび太平洋地域は、この市場の変質により最も恩恵を受けてきた地域である。歴史的データが示すように、この地域は2000年に世界市場の16%のシェアを獲得し、最も高い伸び率を経験している。
〈旅行目的地世界上位40ヵ国〉
順位
Rank
国際観光客到着数
(単位:1,000人)
International Tourist Arrivals
(thousand)
伸び率(%)
Change(%)
マーケットシェア(%)
Market share(%)
1999年 2000年 2000/
1999年
2000年
1.フランス France 73,042 75,595 3.5 10.8
2.アメリカ United States 48,491 50,891 4.9 7.3
3.スペイン Spain 46,775 47,898 24.0 6.9
4.イタリア Italy 36,508 41,181 12.8 5.9
5.中国 China 27,047 31,229 15.5 4.5
6.イギリス United kingdom 25,387 25,209 -0.7 3.6
7.メキシコ Mexico 19,042 20,641 8.4 3.0
8.カナダ Canada 19,417 19,650 1.2 2.8
9.ドイツ Germany 17,116 18,983 10.9 2.7
10.オーストリア Austria 17,467 17,982 2.9 2.6
11.ポーランド Poland 17,950 17,400 -3.1 2.5
12.ハンガリー Hungary 14,404 15,571 8.1 2.2
13.香港(中国) Hong Kong(China) 11,328 13,059 15.3 1.9
14.ギリシャ Greece 12,160 12,500 2.8 1.8
15.ポルトガル Portugal 11,632 12,097 4.0 1.7
16.スイス Switzerland 10,700 11,000 2.8 1.6
17.マレーシア Malaysia 7,931 10,222 28.9 1.5
18.オランダ Netherland 9,875 10,003 1.3 1.4
19.トルコ Turkey 6,893 9,586 39.1 1.4
20.タイ Thailand 8,651 9,579 10.7 1.4
21.アイルランド Irekand 6,403 6,749 5.4 1.0
22.マカオ Macau 5,051 6,688 32.4 1.0
23.ベルギー Belgium 6,369 6,457 1.4 0.9
24.シンガポール Singapore 5,663 6,258 10.5 0.9
25.南アフリカ South Africa 6,024 6,000 -0.4 0.9
26.クロアチア Croatia 3,806 5,831 53.2 0.8
27.大韓民国 Korea, Republic of 4,660 5,322 14.2 0.8
28.ブラジル Brazil 5,107 5,313 4.0 0.8
29.エジプト Egypt 4,492 5,116 13.9 0.7
30.インドネシア Indonesia 4,728 5,064 7.1 0.7
31.チュニジア Tunisia 4,830 5,057 4.7 0.7
32.オーストラリア Australia 4,459 4,946 10.9 0.7
33.日本 Japan 4,438 4,757 7.2 0.7
34.チェコ共和国 Czech Rep 5,608 4,666 -16.8 0.7
35.ノルウェー Norway 4,481 4,348 -3.0 0.6
36.モロッコ Morocco 3,815 4,113 7.8 0.6
37.アラブ首長国連邦 UAE 2,971 3,420 15.1 0.5
38.プエルトリコ Puerto Rico 3,024 3,341 10.5 0.5
39.ルーマニア Romania 3,209 3,274 2.0 0.5
40.ドミニカ共和国 Dominican Rp 2,649 2,972 12.2 0.4
出典:世界観光機構(WTO) (2002年1月までに入手したデータ)
※1998年リストで、日本より上位の国で抜けている国はロシアとウクライナの2ヶ国(1999年は未発表)
※この数値は暫定であり、変更の可能性がある。
〈国際観光収入〉
  (単位:10億米ドル)
(US$ Billion)
伸び率(%)
Growth rate(%)
マーケットシェア(%)
Market share(%)
一到着者当たりの収入(単位:米ドル)
Receipts per Arrival(US$)
1999年 2000年 1999/1998年 2000/1999年 2000年 2000年
世界 World 455.4 475.8 2.9 4.5 100 680
アフリカ Africa 10.3 10.7 3.6 3.7 2.2 385
米州 Americas 122.4 136.4 4.4 11.5 28.7 1060
東アジア・太平洋 East Asia/Pacific 75.2 82.5 6.4 9.6 17.3 735
欧州 Europe 233.1 231.5 0.6 -0.7 48.6 575
中東 Middle East 9.8 9.7 12.4 -1.6 2 470
南アジア South Asia 4.6 5.1 7.1 11.1 1.1 795
出典:世界観光機構(WTO) (2002年8月までに入手したデータ)
 国際観光で記録された収入は、2000年にはおよそ200の国や地域のうち59において、年間総計10億米ドル以上に達した。アメリカは、国際観光収入が850億米ドルであり、揺ぎないリーダーの地位にある。地中海における重要な目的地であるスペイン、フランス、イタリアの3ヵ国は、それぞれ約300億米ドルを獲得した。イギリスは200億米ドルを記録し、ドイツ、中国、オーストリア、カナダは、それぞれ100億米ドル以上を獲得した。
〈国際観光収入世界上位15ヵ国・地域〉
順位
Rank
国際観光収入(単位:10億米ドル)
International Tourism Receipts(US$ billion)
伸び率(%)
Change(%)
マーケットシェア(%)
Market share(%)
1999年 2000年 2000/1999年 2000年
1.アメリカ United States 74.9 85.2 13.7 17.9
2.スペイン Spain 32.4 31.0 -4.3 6.5
3.フランス France 31.5 29.9 -5.1 6.3
4.イタリア Italy 28.4 27.4 -3.2 5.8
5.イギリス United kingdom 20.2 19.5 -3.4 4.1
6.ドイツ Germany 16.7 17.8 6.5 3.7
7.中国 China 14.1 16.2 15.1 3.4
8.オーストリア Austria 12.5 11.4 -8.7 2.4
9.カナダ Canada 10.2 10.8 5.9 2.3
10.ギリシャ Greece 8.8 9.2 5.0 1.9
11.オーストラリア Australia 8.0 8.4 5.3 1.8
12.メキシコ Mexico 7.2 8.3 14.8 1.7
13.香港(中国) Hong Kong(China) 7.2 7.9 9.4 1.7
14.トルコ Turkey 5.2 7.6 46.8 1.6
15.ロシア連邦 Russian Fedeeration 7.5 -    
出典:世界観光機構(WTO) (2001年8月までに入手したデータ)








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION