日本財団 図書館


イギリス United Kingdom
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 35,002,428 48,307,559 52,880,461 55,782,011 56,789,838
アフリカ AFRICA 938,595 1,098,367 1,150,462 1,207,471 1,216,765
東アフリカ EAST AFRICA 230,861 300,896 297,345 324,616 362,273
コモロ COMOROS 1,059 1,016 1,515 388 712
エチオピア ETHIOPIA 6,424 6,769 5,393 4,321 7,074
エリトリア ERITREA 1,592 1,669 1,210 449 582
ケニア KENYA 106,000 153,082 132,811 148,293 158,574
マダガスカル MADAGASCAR 3,970   3,636 4,148 4,802
モーリシャス MAURITIUS 35,271 46,022 52,299 58,683 74,488
レユニオン REUNION 635 903      
セイシェル SEYCHELLES 14,986 15,630 15,943 15,306 16,117
ウガンダ UGANDA 16,090 16,451 17,603 15,744 13,954
タンザニア TANZANIA 22,439 24,799 33,180 43,161 34,511
ザンビア ZAMBIA 22,395 34,555 33,755 34,123 51,459
中央アフリカ CENTRAL AFR 5,451 4,804 3,657 3,063 3,648
アンゴラ ANGOLA 268 509 3,440 2,857 3,648
カメルーン CAMEROON 3,849 4,106      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     41    
チャド CHAD 115 179 176 206  
コンゴ CONGO 1,063        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 156 10      
北アフリカ NORTH AFRICA 309,818 332,462 370,534 395,994 438,936
アルジェリア ALGERIA 735 1,435 1,829 1,785 2,313
モロッコ MOROCCO 103,015 83,017 104,907 132,332 137,247
チュニジア TUNISIA 206,068 248,010 263,798 261,877 299,376
南アフリカ SOUTHERN AFR 297,234 363,919 377,507 383,999 384,634
ボツワナ BOTSWANA 11,854 15,329 14,426 15,519  
レソト LESOTHO 1,492 1,951 767    
ナミビア NAMIBIA 11,562 12,555 13,992    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 253,828 294,788 332,478 343,934 358,072
スワジランド SWAZILAND 18,498 39,296 15,844 24,546 26,562
西アフリカ WEST AFRICA 95,231 96,286 101,419 99,799 27,274
ガンビア GAMBIA 37,295 38,378 37,437 40,588  
ガーナ GHANA 26,395 28,177 30,126 32,264  
ギニア GUINEA   974 1,080 960 1,316
コートジボアール COTE IVOIRE 5,138 4,469 5,644    
マリ MALI 1,085 1,760 2,000 1,063 1,211
ナイジェリア NIGERIA 16,227 17,038 18,000 18,900 19,800
セネガル SENEGAL 2,600 2,232 2,942 2,054 4,533
シエラレオネ SIERRA LEONE 3,698        
トーゴ TOGO 650 997 1,819 3,970 414
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,143 2,261 2,371    
米州 AMERICAS 4,821,473 5,540,941 5,894,086 6,093,306 6,651,313
カリブ海地域 CARIBBEAN 689,589 865,299 861,687 783,145 775,790
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 53,588 61,261 61,223    
バハマ BAHAMAS 45,865 55,500      
バルバドス BARBADOS 139,588 155,986 186,690 202,772 226,787
バーミューダ BERMUDA 22,955 24,304 30,379 28,137 28,721
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 10,139 10,673 13,018 15,597  
ケイマン諸島 CAYMAN IS 22,180 21,704 23,895 23,422  
キューバ CUBA 28,077 46,215 64,276 85,829 90,972
ドミニカ DOMINICA 4,621 5,408 5,577 6,663  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 121,778 216,790 188,184 108,045 117,200
グレナダ GRENADA 19,585 21,350 23,311 26,234 32,236
グアドループ GUADELOUPE 507 699 269 466  
ジャマイカ JAMAICA 114,417 116,390 116,552 124,930 135,338
サバ SABA 321 357 428 366  
モントセラト MONTSERRAT 1,464 964 1,403 2,178  
アルバ ARUBA 2,188 2,681 3,008 2,773 3,456
ボネール BONAIRE 439 530 883 673 732
キュラソー CURACAO         1,843
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 9,092 9,938 12,847 13,163  
アンギラ ANGUILLA 2,552 2,880 2,738 2,703 2,786
セントルシア ST.LUCIA 50,393 59,592 63,160 71,108 73,433
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 8,632 9,370 11,984 11,901  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 27,960 38,403 46,324 49,480 55,048
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 1,939 2,386 2,428 3,622 4,766
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,309 1,918 3,110 3,083 2,472
中央アメリカ CENTRAL AMER 45,921 50,305 53,941 52,728 47,352
ベリーズ BELIZE 10,453 12,661 13,309 11,864 13,491
コスタリカ COSTA RICA 14,867 14,828 14,935 17,215 18,256
エルサルバドル EL SALVADOR 2,833 3,304 4,116 2,754 2,993
グアテマラ GUATEMALA 8,653 9,343 10,524 10,148  
ホンジュラス HONDURAS 4,020 4,298 4,503 4,079 5,372
ニカラグア NICARAGUA 2,330 2,331 2,776 2,853 3,480
パナマ PANAMA 2,765 3,540 3,778 3,815 3,760
北アメリカ NORTH AMER 3,936,937 4,454,579 4,722,276 5,032,460 5,582,308
カナダ CANADA 690,700 733,600 747,300 780,300 879,300
アメリカ合衆国 USA 3,246,237 3,720,979 3,974,976 4,252,160 4,703,008
南アメリカ SOUTH AMER 149,026 170,758 256,182 224,973 245,863
ボリビア BOLIVIA 12,187 11,984 13,198 17,268 18,002
ブラジル BRAZIL 58,201 62,308 117,518 125,607 127,903
チリ CHILE 20,035 23,989 28,144 24,839 28,602
コロンビア COLOMBIA   2,749 15,678 14,349 11,845
エクアドル ECUADOR 12,152 12,321 12,051 15,541 18,478
ガイアナ GUYANA 4,777 4,410 4,272    
ペルー PERU 19,720 22,888 29,603    
スリナム SURINAME 392 101 148    
ウルグアイ URUGUAY         7,725
ベネズエラ VENEZUELA 21,562 30,008 35,570 27,369 33,308
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,494,491 2,567,710 2,778,152 2,932,997 3,294,687
東北アジア N/EAST ASIA 890,060 867,490 873,661 872,063 947,633
中国 CHINA 205,197 227,907 242,872 258,894 283,877
台湾 TAIWAN(P.C.) 30,570 32,892 33,628 30,816 32,388
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 444,689 369,572 352,835 333,973 367,938
日本 JAPAN 141,112 165,446 181,533 182,894 192,930
韓国 KOREA REP. 51,373 58,568 51,871 53,902 57,895
マカオ(中国) MACAU, CHINA 14,179 10,608 8,671 9,363 9,805
モンゴル MONGOLIA 2,940 2,497 2,251 2,221 2,800
東南アジア S/EAST ASIA 1,059,017 1,093,739 1,230,516 1,303,840 1,522,313
ブルネイ BRUNEI DARSM     31,500 33,793 30,533
ミャンマー MYANMAR 10,090 10,897 9,494 9,267 9,020
カンボジア CAMBODIA 9,306 9,193 11,156 13,843 15,912
インドネシア INDONESIA 145,268 142,161 137,600 138,296 161,662
ラオス LAO P.DEM.R. 4,162 6,054 8,902 12,298 15,204
マレーシア MALAYSIA 166,588 162,079 160,678 136,398 237,757
フィリピン PHILIPPINES 83,513 95,044 97,704 88,920 74,507
シンガポール SINGAPORE 312,509 333,156 357,939 401,474 444,976
ベトナム VIET NAM 40,692 47,491 39,631 43,863 56,355
タイ THAILAND 286,889 287,664 375,912 425,688 476,387
オーストララシア AUSTRALASIA 503,196 558,799 622,823 694,919 777,051
オーストラリア AUSTRALIA 367,500 410,617 467,533 527,820 578,000
ニュージーランド NEW ZEALAND 135,696 148,182 155,290 167,099 199,051
メラネシア MELANESIA 33,043 39,368 43,363 44,650 32,021
ソロモン諸島 SOLOMON IS 871 747 565 893  
フィジー FIJI 28,907 35,019 39,341 40,316 29,215
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 301 350 370 374 527
バヌアツ VANUATU 670 673      
パプア・ニューギニア PAPUA N.GUIN 2,294 2,579 3,087 3,067 2,279
ミクロネシア MICRONESIA 905 945 968 949 1,153
キリバス KIRIBATI 186 190      
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 563 614 675 543 811
マーシャル諸島 MARSHALL IS 156 141 93 106 31
パラオ PALAU     200 300 311
ポリネシア POLYNESIA 8,270 7,369 6,821 16,576 14,516
米領サモア AMER SAMOA 1,514 792   204  
クック諸島 COOK IS       8,547 12,392
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 4,458 4,302 4,382 4,770  
ニウエ NIUE 7 14 16 77 32
トンガ TONGA 1,163 1,027 1,143 1,390  
ツバル TUVALU 25 30 42    
サモア SAMOA 1,103 1,204 1,238 1,588 2,092
ヨーロッパ EUROPE 25,478,793 37,724,747 41,652,787 43,955,134 44,057,435
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 805,402 985,473 855,091 785,198 746,193
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   8,636 5,197 2,281  
アルメニア ARMENIA 546 940 1,636 919 1,021
ブルガリア BULGARIA 41,581 79,206 80,974 65,032 64,001
ベラルーシ BELARUS 9,024 10,095 11,182    
チェコ共和国 CZECH REP 188,312 234,212 256,553 286,947 246,974
グルジア GEORGIA     3,676 5,248 6,026
ハンガリー HUNGARY 165,291 181,610      
キルギスタン KYRGYZSTAN     293 1,398  
ラトビア LATVIA 7,921 9,416 8,978 11,165 14,644
リトアニア LITHUANIA 7,253 9,350 12,992 13,346 13,289
モルドバ REP MOLDOVA 515 190 124 615 327
ポーランド POLAND 217,490 232,015 247,552 235,990 240,326
ルーマニア ROMANIA 38,586 43,844 43,453    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 102,584 133,326 139,833 121,207 118,100
スロバキア SLOVAKIA 17,063 19,366 18,557 18,049 19,092
トルクメニスタン TURKMENISTAN 1,818 1,948      
ウクライナ UKRAINE 7,418 21,319 24,091 23,001 22,393
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 3,809,920 4,048,865 4,396,604 4,582,309 4,717,049
デンマーク DENMARK 84,250 83,809 82,627 89,161 103,194
フィンランド FINLAND 110,910 117,815 135,011 145,519 162,197
アイスランド ICELAND 22,618 23,210 27,774 31,466 45,106
アイルランド IRELAND 3,197,000 3,430,000 3,729,000 3,890,000 3,977,000
ノルウェー NORWAY 266,209 261,943 274,271 274,404 253,534
スウェーデン SWEDEN 128,933 132,088 147,921 151,759 176,018
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 5,239,588 15,689,241 17,672,100 19,057,468 17,915,892
アルバニア ALBANIA 1,433 1,198 1,960 1,400  
クロアチア CROATIA 33,881 54,809 75,389 59,809 84,549
ギリシャ GREECE 1,687,999 1,711,942 2,044,243 2,433,033  
イタリア ITALY 1,686,642 1,771,730 1,969,134 2,076,710 2,244,639
マルタ MALTA 398,899 436,899 448,763 422,368 428,779
ポルトガル PORTUGAL 1,405,075 1,531,191 1,722,958 1,847,693 1,877,821
スロベニア SLOVENIA 18,998 25,398 27,077 23,703 31,213
スペイン SPAIN   10,148,193 11,371,946 12,181,455 13,238,973
マケドニア TFYROM 2,145 2,379 3,792 9,126 6,693
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 4,516 5,502 6,838 2,171 3,225
西ヨーロッパ WESTERN EUR 13,989,882 15,109,838 16,613,957 17,474,634 18,346,129
オーストリア AUSTRIA 512,578 531,926 564,396 595,988 666,616
ベルギー BELGIUM 808,223 897,685 1,022,218 1,086,845 1,198,097
フランス FRANCE 9,807,000 10,370,000 11,222,000 11,747,000 11,981,964
ドイツ GERMANY 1,424,610 1,474,345 1,581,784 1,653,822 1,922,771
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,073 1,860 2,006 2,154 2,411
ルクセンブルク LUXEMBOURG 36,429 42,902 46,987 47,668 50,722
モナコ MONACO 18,054 22,051 27,142 29,520 32,993
オランダ NETHERLANDS 954,200 1,274,000 1,598,000 1,726,000 1,838,000
スイス SWITZERLAND 426,715 495,069 549,424 585,637 652,555
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 1,634,001 1,891,330 2,115,035 2,055,525 2,332,172
キプロス CYPRUS 720,000 846,309 1,015,228 1,155,618 1,362,913
イスラエル ISRAEL 207,400 198,930 197,844 195,453 201,158
トルコ TURKEY 706,601 846,091 901,963 704,454 768,101
中近東 MIDDLE EAST 673,061 748,742 742,340 917,833 994,507
中近東 MIDDLE EAST 673,061 748,742 742,340 917,833 994,507
バーレーン BAHRAIN 96,770 107,923 116,211 120,880 132,836
イラク IRAQ 356 228 204 193 302
ヨルダン JORDAN 43,754 46,737 38,824 39,920 47,446
クウェート KUWAIT 25,309 27,085 27,527 31,269  
レバノン LEBANON 16,886 18,354 22,033 22,344 24,281
リビア LIBYA 6,637 2,556 2,140 2,238 2,525
オマーン OMAN   58,337 44,230 54,888 66,555
シリア SYRIA     15,012 13,868  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 159,145 158,057 229,631 293,025 337,865
エジプト EGYPT 319,229 324,200 239,902 336,449 378,355
イエメン YEMEN 4,975 5,265 6,626 2,759 4,342
南アジア SOUTH ASIA 596,015 627,052 662,634 675,270 575,131
南アジア SOUTH ASIA 596,015 627,052 662,634 675,270 575,131
バングラデシュ BANGLADESH 33,463 28,115 19,605 22,510 29,106
ブータン BHUTAN 384 642 686 646 595
スリランカ SRI LANKA 52,095 62,997 66,432 80,919 84,693
インド INDIA 360,686 370,567 376,513 344,980 354,217
イラン IRAN 4,609 2,135 1,269 1,483  
モルジブ MALDIVES 45,288 51,552 55,729 63,919 71,440
ネパール NEPAL 25,488 26,951 32,628 34,281 35,080
パキスタン PAKISTAN 74,002 84,093 109,772 126,532  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION