日本財団 図書館


台湾(中国) Taiwan (Prov. of China)
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 6,351,982 6,130,159 5,625,106 6,188,738 6,714,871
アフリカ AFRICA 41,712 32,516 32,744 32,390 29,250
東アフリカ EAST AFRICA 1,101 1,258 1,395 1,198 1,224
モーリシャス MAURITIUS 1,014 1,177 1,316 1,110 1,113
セイシェル SEYCHELLES 63 54 43 41 73
タンザニア TANZANIA 24 27 36 47 38
中央アフリカ CENTRAL AFR   18      
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN   18      
北アフリカ NORTH AFRICA 1,632 1,921 1,477 901 878
モロッコ MOROCCO 1,632 1,921 1,477 901 878
南アフリカ SOUTHERN AFR 29,662 19,536 19,600 19,504 15,825
ボツワナ BOTSWANA 50 20 80 50  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 29,612 19,516 19,520 19,454 15,825
西アフリカ WEST AFRICA 9,317 9,783 10,272 10,787 11,323
ギニア GUINEA       1 23
ナイジェリア NIGERIA 9,317 9,783 10,272 10,786 11,300
米州 AMERICAS 551,279 588,359 516,493 614,197 625,699
カリブ海地域 CARIBBEAN 47 165 334 322 393
バルバドス BARBADOS       42 12
キューバ CUBA 24 70 106 133 166
ドミニカ DOMINICA 10 50 127    
ジャマイカ JAMAICA     95 72 74
トリニダード・ドバゴ TRINIDAD TBG       75 116
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 13 45 6   25
中央アメリカ CENTRAL AMER 3,652 3,094 3,010 4,025 3,125
ホンジュラス HONDURAS       792  
ニカラグア NICARAGUA   6 317 843 1,245
パナマ PANAMA 3,652 3,088 2,693 2,390 1,880
北アメリカ NORTH AMER 546,341 581,180 509,613 608,299 621,002
カナダ CANADA 131,800 138,400 123,200 155,000 163,700
アメリカ合衆国 USA 414,541 442,780 386,413 453,299 457,302
南アメリカ SOUTH AMER 1,239 3,920 3,536 1,551 1,179
チリ CHILE   2,133 1,807 1,530 1,111
ガイアナ GUYANA 4 11      
ペルー PERU 1,235 1,776 1,713    
ベネズエラ VENEZUELA     16 21 68
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 5,597,270 5,357,355 4,909,791 5,313,844 5,822,903
東北アジア N/EAST ASIA 3,115,482 3,133,052 3,062,900 3,326,577 3,659,832
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 2,023,977 1,920,014 1,885,550 2,063,027 2,385,739
日本 JAPAN 720,297 820,234 843,088 931,411 912,814
韓国 KOREA REP 114,729 104,144 108,880 110,563 127,120
マカオ(中国) MACAU, CHINA 256,479 288,660 224,975 221,072 233,581
モンゴル MONGOLIA     407 504 578
東南アジア S/EAST ASIA 2,239,241 1,993,759 1,611,145 1,741,964 1,921,866
ブルネイ BRUNEI DARSM     4,984 6,608 9,449
ミャンマー MYANMAR       32,977 32,098
カンボジア CAMBODIA 35,329 28,116 18,239 20,607 21,626
インドネシア INDONESIA 607,015 404,929 281,959 349,247 356,436
ラオス LAO P.DEM.R. 2,638 2,440 2,098 2,801 2,940
マレーシア MALAYSIA 236,501 207,776 159,747 136,863 213,016
フィリピン PHILIPPINES 206,708 246,370 185,869 143,810 75,722
シンガポール SINGAPORE 528,440 499,780 362,360 317,502 290,904
ベトナム VIET NAM 175,486 156,068 138,529 173,920 212,370
タイ THAILAND 447,124 448,280 457,360 557,629 707,305
オーストララシア AUSTRALASIA 214,490 199,096 190,326 187,718 175,848
オーストラリア AUSTRALIA 159,400 153,239 149,951 147,490 135,000
ニュージーランド NEW ZEALAND 55,090 45,857 40,375 40,228 40,848
メラネシア MELANESIA 746 600 932 1,297 627
ソロモン諸島 SOLOMON IS       478  
フィジー FIJI 736 567 914 784 610
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 10 33 18 35 17
ミクロネシア MICRONESIA 26,986 30,256 43,907 55,896 64,730
グアム GUAM 20,909 22,453 20,545 41,444 39,451
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 6,077 7,035 4,161 2,890 9,960
ミクロネシア MICRONESIA   768 636 626 1,197
パラオ PALAU     18,565 10,936 14,122
ポリネシア POLYNESIA 325 592 581 392  
米領サモア AMER SAMOA 4 217      
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 70 131 117 73  
トンガ TONGA 251 244 464 319  
ヨーロッパ EUROPE 133,823 134,484 147,688 215,709 224,202
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 4,832 5,375 8,941 10,566 10,824
アルメニア ARMENIA   37 35 22 17
ベラルーシ BELARUS 54 44 101    
ラトビア LATVIA   520 141 771 205
モルドバ REP MOLDOVA       5 63
ポーランド POLAND     4,597 4,555 6,476
ルーマニア ROMANIA 12 138 86    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 4,766 4,636 3,883 5,002  
ウクライナ UKRAINE     98 211 4,063
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 57,658 49,915 45,853 58,237 52,358
フィンランド FINLAND 6,996 7,432 6,677 9,116 7,576
アイスランド ICELAND 1,662 1,483 2,176 2,121 2,782
イギリス UK 49,000 41,000 37,000 47,000 42,000
西ヨーロッパ WESTERN EUR 68,339 76,465 90,767 144,167 158,334
オーストリア AUSTRIA   961 12,843 20,308 31,189
ベルギー BELGIUM 4,536 4,330 9,436 10,107 6,662
ドイツ GERMANY 63,803 71,174 68,488 69,105 70,278
スイス SWITZERLAND       44,647 50,205
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 2,994 2,729 2,127 2,739 2,686
イスラエル ISRAEL 2,994 2,729 2,127 2,739 2,686
中近東 MIDDLE EAST 8,375 161 170 294 132
中近東 MIDDLE EAST 8,375 161 170 294 132
クウェート KUWAIT 36 17 17 19  
レバノン LEBANON 59 122 147 188 112
リビア LIBYA 52 22 3 87 20
エジプト EGYPT 8,228   3    
南アジア SOUTH ASIA 19,523 17,284 18,220 12,304 12,685
南アジア SOUTH ASIA 19,523 17,284 18,220 12,304 12,685
バングラデシュ BANGLADESH 829 1,222 1,427 1,603 1,649
ブータン BHUTAN 32 83 135 179 175
スリランカ SRI LANKA 3,720 3,795 3,372 3,948 3,543
インド INDIA 8,066 5,721 6,754 6,489 7,318
イラン IRAN 129 34 73 85  
モルジブ MALDIVES 83 8 3    
ネパール NEPAL 6,664 6,421 6,456    








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION