日本財団 図書館


スイス Switzerland
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 10,205,073 11,363,777 11,250,210 11,286,700 11,343,172
アフリカ AFRICA 248,251 271,484 282,291 269,514 283,843
東アフリカ EAST AFRICA 85,887 93,832 99,475 75,279 80,675
エチオピア ETHIOPIA 3,159 3,443 1,179 1,098 1,663
エリトリア ERITREA 445 478 308 108 164
ケニア KENYA 24,600 39,357 34,145 38,126 40,769
マダガスカル MADAGASCAR 5,870 3,023 4,847 2,765 3,201
モーリシャス MAURITIUS 15,692 16,105 16,178 16,281 20,473
レユニオン REUNION 4,071 3,794      
セイシェル SEYCHELLES 5,856 5,586 5,254 5,253 5,001
ジンバブウェ ZIMBABWE 19,109 14,712 28,091    
ウガンダ UGANDA 1,236 1,217 1,288 1,001 891
タンザニア TANZANIA 5,535 6,117 8,185 10,647 8,513
ザンビア ZAMBIA 314        
中央アフリカ CENTRAL AFR 2,664 5,704 510 429 183
アンゴラ ANGOLA 8 77 208 217 183
カメルーン CAMEROON 2,550 5,443      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     112    
チャド CHAD 62 145 190 212  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 44 39      
北アフリカ NORTH AFRICA 105,505 115,349 121,502 149,327 164,758
アルジェリア ALGERIA 513 576 885 1,132 1,753
モロッコ MOROCCO 29,514 28,164 36,370 37,993 44,556
チュニジア TUNISIA 75,478 86,609 84,247 110,202 118,449
南アフリカ SOUTHERN AFR 39,039 40,975 43,845 37,157 33,938
ボツワナ BOTSWANA 1,266 1,145 1,603 1,184  
ナミビア NAMIBIA 4,092 4,325 4,702    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 33,681 35,505 37,540 35,973 33,938
西アフリカ WEST AFRICA 15,156 15,624 16,959 7,322 4,289
ガンビア GAMBIA 167 154 366 247  
ガーナ GHANA 2,891 3,086 3,300 3,534  
ギニア GUINEA       344 537
コートジボアール COTE IVOIRE 4,131 3,321 4,303    
マリ MALI 1,623 2,711 3,000 802 917
ナイジェリア NIGERIA 288 302 317 333 349
セネガル SENEGAL 2,645 2,216 2,006 1,480 2,068
トーゴ TOGO 732 1,007 661 582 418
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,679 2,827 3,006    
米州 IAMERICAS 698,513 672,474 696,103 734,628 710,530
カリブ海地域 CARIBBEAN 53,223 48,705 50,643 100,468 90,203
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 5,507 4,387 3,671    
バハマ BAHAMAS 6,430        
バルバドス BARBADOS 3,808 4,153 3,478 1,902 1,912
バーミューダ BERMUDA 933 1,008 919 972 738
ケイマン諸島 CAYMAN IS 964 992 877 1,034  
キューバ CUBA 10,149 14,042 21,082 26,111 28,462
ドミニカ DOMINICA 410 313 222    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP       52,508 46,162
グレナダ GRENADA 1,361 1,501 1,166 942 764
グアドループ GUADELOUPE 4,713 3,818 4,049 3,491  
ジャマイカ JAMAICA 4,090 4,204 3,722 3,638 3,349
マルチニーク MARTINIQUE 7,470 7,770 4,959 4,217 4,006
モントセラト MONTSERRAT   15 8    
アルバ ARUBA 1,267 1,257 1,346 1,343 1,128
ボネール BONAIRE 735 678 843 703 554
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 180 177 145 120  
セントルシア ST.LUCIA 2,144 1,295 1,096 969 863
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 563 590 548 526  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,477 1,530 1,369 1,206 1,546
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 737 426 513 379 366
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 285 549 630 407 353
中央アメリカ CENTRAL AMER 20,570 18,895 19,845 19,815 16,303
コスタリカ COSTA RICA 8,409 8,381 8,538 9,149 10,061
エルサルバドル EL SALVADOR 1,654        
グアテマラ GUATEMALA 5,088 4,965 6,154 5,585  
ホンジュラス HONDURAS 2,144 2,217 1,921 1,706 2,268
ニカラグア NICARAGUA 1,675 1,648 1,747 1,918 2,155
パナマ PANAMA 1,600 1,684 1,485 1,457 1,819
北アメリカ NORTH AMER 524,064 511,309 512,900 506,526 498,731
カナダ CANADA 107,000 101,100 102,000 100,900 103,700
アメリカ合衆国 USA 417,064 410,209 410,900 405,626 395,031
南アメリカ SOUTH AMER 100,656 93,565 112,715 107,819 105,293
ボリビア BOLIVIA 10,765 9,709 9,271 10,552 9,689
ブラジル BRAZIL 48,595 46,542 66,546 71,667 67,947
チリ CHILE 9,296 9,751 10,625 11,024 11,647
エクアドル ECUADOR 7,446 8,133 7,915 7,453 8,861
ガイアナ GUYANA 43 16 16    
ペルー PERU 10,086 10,123 10,143    
ウルグアイ URUGUAY         3,105
ベネズエラ VENEZUELA 14,425 9,291 8,199 7,123 4,044
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 460,470 414,044 372,293 389,278 354,691
東北アジア N/EAST ASIA 146,101 123,808 94,902 94,994 98,698
中国 CHINA 33,397 30,257 28,410 29,913 30,743
台湾 TAIWAN(P.C.) 6,094 6,632 6,416 6,094 5,984
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 80,515 58,432 36,469 36,181 38,169
日本 JAPAN 16,991 18,742 16,976 16,605 17,152
韓国 KOREA REP 8,360 8,657 6,114 5,693 6,013
モンゴル MONGOLIA 744 1,088 517 508 637
東南アジア S/EAST ASIA 253,735 232,287 218,676 230,167 240,778
ブルネイ BRUNEI DARSM     386 420 383
ミャンマー MYANMAR 3,913 4,204 2,167 2,622 3,128
カンボジア CAMBODIA 2,970 2,194 1,789 2,346 2,604
インドネシア INDONESIA 34,163 30,188 26,101 30,020 33,740
ラオス LAO P.DEM.R. 931 1,392 1,795 2,974 3,305
マレーシア MALAYSIA 24,069 19,942 11,240 6,534 10,213
フィリピン PHILIPPINES 16,578 15,828 16,887 16,587 14,710
シンガポール SINGAPORE 60,652 52,980 48,254 47,845 48,323
ベトナム VIET NAM   8,306   12,187 12,337
タイ THAILAND 110,459 97,253 110,057 108,632 112,035
オーストララシア AUSTRALASIA 52,882 50,853 52,571 57,183 13,441
オーストラリア AUSTRALIA 39,400 38,614 40,320 45,090  
ニュージーランド NEW ZEALAND 13,482 12,239 12,251 12,093 13,441
メラネシア MELANESIA 4,119 3,491 2,938 2,818 444
フィジー FIJI 3,709 3,083 2,577 2,365  
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 410 408 361 453 444
ミクロネシア MICRONESIA 102 106 192 212 206
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 102 106 88 77 56
パラオ PALAU     104 135 150
ポリネシア POLYNESIA 3,531 3,499 3,014 3,904 1,124
米領サモア AMER SAMOA 24 27   4  
クック諸島 COOK IS       958 1,121
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 3,218 3,300 2,841 2,764  
ニウエ NIUE       3 3
トンガ TONGA 289 172 173 175  
ヨーロッパ EUROPE 8,609,331 9,784,830 9,757,281 9,694,783 9,780,405
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 316,680 356,312 204,563 194,033 172,457
アルメニア ARMENIA 96 196 188 425 444
ブルガリア BULGARIA 4,121 7,086 6,892 6,218 7,061
ベラルーシ BELARUS 698 601 756    
チェコ共和国 CZECH REP 64,996 72,265 70,473 76,155 50,399
エストニア ESTONIA 1,511 1,452 1,865 2,049 2,382
グルジア GEORGIA 395 718 778 884 1,129
ハンガリー HUNGARY 132,504 146,666      
キルギスタン KYRGYZSTAN     77 165  
ラトビア LATVIA 1,418 1,295 1,726 2,769 2,962
リトアニア LITHUANIA     1,773 1,801 1,585
モルドバ REP MOLDOVA 15 26 23 15 45
ポーランド POLAND 66,139 68,569 62,951 62,322 45,118
ルーマニア ROMANIA 13,584 14,796 16,334    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 23,329 30,813 27,455 27,012 47,500
スロバキア SLOVAKIA 6,703 6,583 6,882 9,789 7,320
トルクメニスタン TURKMENISTAN 132 295      
ウクライナ UKRAINE 1,039 4,951 6,390 4,429 6,512
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 800,925 780,785 802,992 847,325 794,830
デンマーク DENMARK 28,632 25,203 25,492 25,811 26,725
フィンランド FINLAND 38,831 41,248 41,433 44,472 45,072
アイスランド ICELAND 5,322 5,057 6,069 5,820 5,956
アイルランド IRELAND 62,000 58,000 54,000 60,000 49,000
ノルウェー NORWAY 49,701 48,904 51,206 48,569 46,551
スウェーデン SWEDEN 38,439 35,373 41,792 46,653 42,526
イギリス UK 578,000 567,000 583,000 616,000 579,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,741,974 2,932,711 3,037,493 3,034,448 2,777,127
アルバニア ALBANIA 804 529 539 493  
クロアチア CROATIA 21,748 28,225 31,534 26,581 36,223
ギリシャ GREECE 256,425 295,731 289,387 308,138  
イタリア ITALY 1,342,214 1,336,851 1,338,256 1,355,157 1,396,829
マルタ MALTA 19,900 17,924 24,776 23,448 21,983
ポルトガル PORTUGAL 84,752 95,181 85,926 102,154 103,762
スロベニア SLOVENIA 11,577 13,025 12,058 11,792 15,049
スペイン SPAIN   1,141,770 1,251,337 1,203,440 1,198,479
マケドニア TFYROM 2,035 1,163 1,384 1,723 1,868
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 2,519 2,312 2,296 1,522 2,934
西ヨーロッパ WESTERN EUR 5,550,639 5,502,729 5,523,417 5,459,689 5,850,383
オーストリア AUSTRIA 746,106 699,543 699,751 696,947 736,877
ベルギー BELGIUM 64,876 60,186 56,767 49,047 53,918
フランス FRANCE 3,737,000 3,715,000 3,682,100 3,550,900 3,785,052
ドイツ GERMANY 848,285 874,642 924,133 988,200 1,089,895
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 13,412 12,729 13,855 12,919 13,626
ルクセンブルク LUXEMBOURG 12,734 15,611     17,996
モナコ MONACO 8,126 8,018 8,811 8,676 9,019
オランダ NETHERLANDS 120,100 117,000 138,000 153,000 144,000
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 199,113 212,293 188,816 159,288 185,608
キプロス CYPRUS 88,000 95,256 83,715 88,738 78,978
イスラエル ISRAEL 44,013 35,688 35,492 34,855 32,754
トルコ TURKEY 67,100 81,349 69,609 35,695 73,876
中近東 MIDDLE EAST 116,281 143,361 63,238 115,832 142,047
中近東 MIDDLE EAST 116,281 143,361 63,238 115,832 142,047
バーレーン BAHRAIN 2,367 2,208 1,960 1,834 1,645
イラク IRAQ 45 7     28
ヨルダン JORDAN 8,308 6,492 5,504 6,910 9,079
クウェート KUWAIT 1,066 1,102 1,001 1,123  
レバノン LEBANON 3,557 3,801 5,281 6,484 7,095
リビア LIBYA 815 390 835 818 750
オマーン OMAN   14,256 11,535 16,397 18,810
シリア SYRIA     3,414 3,108  
エジプト EGYPT 98,329 113,215 30,966 78,790 104,138
イエメン YEMEN 1,794 1,890 2,742 368 502
南アジア SOUTH ASIA 72,227 77,584 79,004 82,665 71,656
南アジア SOUTH ASIA 72,227 77,584 79,004 82,665 71,656
バングラデシュ BANGLADESH 701 749 687 694 573
ブータン BHUTAN 160 186 170 296 137
スリランカ SRI LANKA 4,347 8,169 9,048 8,310 8,490
インド INDIA 34,989 31,717 33,364 34,824 31,402
イラン IRAN 1,995 2,278 3,101 3,624  
モルジブ MALDIVES 20,467 21,167 22,514 22,856 24,528
ネパール NEPAL 7,270 10,664 6,929 8,666 6,526
パキスタン PAKISTAN 2,298 2,654 3,191 3,395  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION