日本財団 図書館


ポルトガル Portugal
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 1,401,107 2,424,687 2,849,949 3,029,242 3,303,448
アフリカ AFRICA 71,700 86,953 85,489 92,950 99,706
東アフリカ EAST AFRICA 3,541 3,198 3,698 4,031 3,962
ケニア KENYA 566 565 490 547 584
モーリシャス MAURITIUS 715 819 1,226 1,109 1,333
レユニオン REUNION 64 155      
セイシェル SEYCHELLES 1,127 942 1,023 1,127 1,047
タンザニア TANZANIA 649 717 959 1,248 998
ザンビア ZAMBIA 420        
中央アフリカ CENTRAL AFR 8,921 15,988 19,412 15,528 15,601
アンゴラ ANGOLA 6,927 14,282 19,412 15,528 15,601
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 1,994 1,706      
北アフリカ NORTH AFRICA 28,321 31,897 30,708 38,531 49,397
アルジェリア ALGERIA 185 162 257 520 427
モロッコ MOROCCO 15,202 19,515 18,335 25,018 31,302
チュニジア TUNISIA 12,934 12,220 12,116 12,993 17,668
南アフリカ SOUTHERN AFR 14,737 17,627 27,220 29,601 25,831
ボツワナ BOTSWANA 115 240 259 428  
ナミビア NAMIBIA 568 625      
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 13,165 16,297 25,807 28,337 25,013
スワジランド SWAZILAND 889 465 1,154 836 818
西アフリカ WEST AFRICA 16,180 18,243 4,451 5,259 4,915
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 11,911 13,762      
ギニア GUINEA       32 53
ナイジェリア NIGERIA 3,278 3,442 3,614 3,795 3,970
セネガル SENEGAL 991 1,039 837 1,432 892
米州 AMERICAS 167,579 171,533 223,694 275,457 318,273
カリブ海地域 CARIBBEAN 15,892 14,280 19,803 50,420 57,587
バハマ BAHAMAS 585        
バルバドス BARBADOS       159 174
ケイマン諸島 CAYMAN IS   164 175 147  
キューバ CUBA 14,467 13,350 18,625 25,474 28,981
ドミニカ DOMINICA 9        
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP       23,647 27,217
グレナダ GRENADA 47 56 45 53 31
ジャマイカ JAMAICA 546 511 773 725 768
アルバ ARUBA         220
ボネール BONAIRE 93 73 101 65 18
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 3 9 10 8  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 43 87 50 101 103
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 27 4 2 4 49
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 72 26 22 37 26
中央アメリカ CENTRAL AMER 503 395 589 626 334
エルサルバドル EL SALVADOR 122        
グアテマラ GUATEMALA 260 291 448 331  
ホンジュラス HONDURAS       193 230
ニカラグア NICARAGUA 121 104 141 102 104
北アメリカ NORTH AMER 74,747 82,277 87,132 101,413 106,333
カナダ CANADA 17,900 19,400 20,000 22,000 20,000
アメリカ合衆国 USA 56,847 62,877 67,132 79,413 86,333
南アメリカ SOUTH AMER 76,437 74,581 116,170 122,998 154,019
ブラジル BRAZIL 62,642 63,315 105,593 115,088 147,143
チリ CHILE 1,570 1,878 2,352 2,198 2,013
ガイアナ GUYANA 11 4 2    
ペルー PERU 1,069 978 1,150    
ウルグアイ URUGUAY         1,575
ベネズエラ VENEZUELA 11,145 8,406 7,073 5,712 3,288
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 84,755 99,515 96,747 107,395 63,739
東北アジア N/EAST ASIA 64,580 75,552 87,498 92,285 52,116
中国 CHINA 24,587 35,830 38,512 40,221 22,796
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 11,285 13,722 18,067 22,242 10,915
日本 JAPAN 4,947 5,256 6,909 7,735 7,785
韓国 KOREA REP. 4,317 3,348 4,431 5,615 7,170
マカオ(中国) MACAU, CHINA 19,374 17,347 19,492 16,424 3,394
モンゴル MONGOLIA 70 49 87 48 56
東南アジア S/EAST ASIA 17,133 19,985 5,386 10,278 10,795
カンボジア CAMBODIA         621
フィリピン PHILIPPINES 2,566 2,701 2,770 2,700 1,445
シンガポール SINGAPORE 3,596 3,924 2,616 3,738 3,152
ベトナム VIET NAM       3,840 5,577
タイ THAILAND 10,971 13,360      
オーストララシア AUSTRALASIA 2,604 3,344 3,072 3,939 770
オーストラリア AUSTRALIA 2,100 2,676 2,585 3,320  
ニュージーランド NEW ZEALAND 504 668 487 619 770
ミクロネシア MICRONESIA 91 189 312 124 57
北マリアナ諸島 N.MARIANAIS 91 189 279 119 57
パラオ PALAU     33 5  
ポリネシア POLYNESIA 347 445 479 769 1
米領サモア AMER SAMOA 93 52   101  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 254 393 479 668  
ニウエ NIUE         1
ヨーロッパ EUROPE 1,061,359 2,048,776 2,427,455 2,532,741 2,793,520
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 20,875 25,276 28,520 27,329 30,624
アルメニア ARMENIA 129 22 75 62 48
ブルガリア BULGARIA 673 970 1,673 1,477 1,293
ベラルーシ BELARUS 525 413 420    
チェコ共和国 CZECH REP       550 12,944
グルジア GEORGIA 118 153 49 93 86
ラトビア LATVIA 213 257 402 313 343
リトアニア LITHUANIA     265 195 379
モルドバ REP MOLDOVA 6 52 3 3 4
ポーランド POLAND 14,765 17,195 19,361 19,717 14,770
ルーマニア ROMANIA 1,000 1,342 1,402    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 3,013 4,278 4,715 4,621  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 210 10      
ウクライナ UKRAINE 223 584 155 298 757
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 181,737 176,968 202,960 200,554 201,254
フィンランド FINLAND 4,289 4,556 5,935 7,367 5,448
アイスランド ICELAND 354 446 478 834 795
アイルランド IRELAND 8,000 8,000 9,000 7,000 11,000
ノルウェー NORWAY 8,094 7,964 8,339 8,875 7,750
スウェーデン SWEDEN   2,002 2,208 2,478 2,261
イギリス UK 161,000 154,000 177,000 174,000 174,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 184,242 1,130,351 1,347,287 1,471,447 1,686,525
アルバニア ALBANIA 130        
クロアチア CROATIA 961 1,977 2,785 1,806 4,291
ギリシャ GREECE 15,856 13,125 13,713 21,034  
イタリア ITALY 159,334 151,279 150,278 155,185 185,623
マルタ MALTA 6,866 6,009 4,358 4,921 4,169
スロベニア SLOVENIA 750 1,037 1,022 1,411 1,696
スペイン SPAIN   956,606 1,174,674 1,286,524 1,489,856
マケドニア TFYROM 146 93 161 423 487
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 199 225 296 143 403
西ヨーロッパ WESTERN EUR 661,819 701,388 832,313 817,755 846,035
オーストリア AUSTRIA 21,060 25,940 27,729 23,209 25,413
ベルギー BELGIUM 57,317 64,323 61,132 46,758 40,937
フランス FRANCE 474,000 498,000 635,700 640,000 649,600
ドイツ GERMANY 75,616 78,437 78,655 79,721 93,414
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 138 190 159 318 159
ルクセンブルク LUXEMBOURG 4,905 5,215     5,398
モナコ MONACO       1,036 1,947
スイス SWITZERLAND 28,783 29,283 28,938 26,713 29,167
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 12,686 14,793 16,375 15,656 29,082
キプロス CYPRUS     351 484 853
イスラエル ISRAEL 5,131 6,257 5,435 9,999 18,754
トルコ TURKEY 7,555 8,536 10,589 5,173 9,475
中近東 MIDDLE EAST 5,616 7,547 4,918 8,017 15,226
中近東 MIDDLE EAST 5,616 7,547 4,918 8,017 15,226
バーレーン BAHRAIN   393 337 377 430
イラク IRAQ         1
ヨルダン JORDAN 844 676 721 1,222 1,881
クウェート KUWAIT 162 156 171 168  
レバノン LEBANON 181 215 350 443 338
リビア LIBYA 250 132 39 80 48
エジプト EGYPT 4,179 5,975 3,300 5,727 12,528
南アジア SOUTH ASIA 10,098 10,363 11,646 12,682 12,984
南アジア SOUTH ASIA 10,098 10,363 11,646 12,682 12,984
バングラデシュ BANGLADESH 79 87 124 94 109
ブータン BHUTAN 13 11 7 43 19
インド INDIA 7,020 6,855 8,004 8,043 8,580
イラン IRAN 572 157 190 222  
モルジブ MALDIVES 1,232 1,854 2,093 4,117 4,276
ネパール NEPAL 800 1,017 1,121    
パキスタン PAKISTAN 382 382 107 163  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION