日本財団 図書館


オランダ Netherlands
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 20,575,965 23,354,919 24,959,928 26,937,169 27,327,095
アフリカ AFRICA 255,043 264,265 301,918 287,372 278,272
東アフリカ EAST AFRICA 48,446 45,072 52,144 27,394 30,146
エチオピア ETHIOPIA 2,504 2,983 1,704 1,664 2,717
ケニア KENYA 17,982 17,939 15,564 17,378 18,583
モーリシャス MAURITIUS 2,170 2,868 3,085 4,110 4,925
レユニオン REUNION 87 275      
セイシェル SEYCHELLES 758 980 1,235 1,400 1,267
ジンバブウェ ZIMBABWE 19,782 17,675 27,749    
ウガンダ UGANDA 2,250 2,028 2,373 2,278 2,203
タンザニア TANZANIA 293 324 434 564 451
ザンビア ZAMBIA 2,620        
中央アフリカ CENTRAL AFR 1,816 2,308 496 468 285
アンゴラ ANGOLA     382 334 285
カメルーン CAMEROON 1,601 2,089      
チャド CHAD 157 158 114 134  
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 58 61      
北アフリカ NORTH AFRICA 113,420 120,077 135,164 146,089 151,708
アルジェリア ALGERIA 244 303 432 753 844
モロッコ MOROCCO 41,378 52,427 66,616 76,189 83,277
チュニジア TUNISIA 71,798 67,347 68,116 69,147 67,587
南アフリカ SOUTHERN AFR 64,019 72,914 88,694 92,066 93,091
ボツワナ BOTSWANA 2,676 3,041 3,107 4,460  
レソト LESOTHO 274 279 291    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 61,069 69,594 85,296 87,606 93,091
西アフリカ WEST AFRICA 27,342 23,894 25,420 21,355 3,042
ガンビア GAMBIA 13,207 10,365 10,762 9,625  
ガーナ GHANA 7,380 7,878 8,423 9,021  
ギニア GUINEA       150 361
コートジボアール COTE IVOIRE 2,052   1,820    
ナイジェリア NIGERIA 1,547 2,321 2,437 2,559 2,681
ブルキナファソ BURKINA FASO 3,156 3,330 1,978    
米州 AMERICAS 932,567 967,203 975,435 1,028,962 1,030,626
カリブ海地域 CARIBBEAN 171,778 165,440 159,040 208,992 170,050
バハマ BAHAMAS 2,570 2,310      
バルバドス BARBADOS 7,455 7,099 7,019 3,879 2,406
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 485 606 720 831  
ケイマン諸島 CAYMAN IS   587 601 582  
キューバ CUBA 13,964 12,432 17,329 22,365 24,916
ドミニカ DOMINICA 293 326 320 224  
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP       48,959 38,842
グレナダ GRENADA 2,553 1,607 1,352 1,457 1,186
グアドループ GUADELOUPE 182 221 91 171  
ジャマイカ JAMAICA 7,332 9,170 8,414 5,534 3,756
モントセラト MONTSERRAT 9 3 9 9  
アルバ ARUBA 36,196 33,286 30,959 32,014 30,575
ボネール BONAIRE 17,521 16,282 15,629 15,242 13,322
キュラソー CURACAO 66,219 61,415 56,624 58,020 51,917
セントユースタティウス S.EUSTATIUS 2,697 2,874 2,937 2,939  
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 71     73  
セントルシア ST.LUCIA 543 459 377 322 412
セントマーティン SAINT MAARTE 10,802 13,463 13,980 13,634  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 98 390   344  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 2,431 2,444 2,429 2,283 2,618
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 109 37 28 24  
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 248 429 222 86 100
中央アメリカ CENTRAL AMER 25,590 26,793 29,499 33,290 27,445
コスタリカ COSTA RICA 10,869 11,464 11,839 15,612 18,994
エルサルバドル EL SALVADOR 1,727        
グアテマラ GUATEMALA 5,918 7,773 10,410 10,684  
ホンジュラス HONDURAS 2,796 3,085 3,046 2,559 3,405
ニカラグア NICARAGUA 2,227 2,365 2,443 2,861 3,227
パナマ PANAMA 2,053 2,106 1,761 1,574 1,819
北アメリカ NORTH AMER 553,743 588,420 600,398 647,619 681,797
カナダ CANADA 113,500 115,000 110,200 120,800 128,500
アメリカ合衆国 USA 440,243 473,420 490,198 526,819 553,297
南アメリカ SOUTH AMER 181,456 186,550 186,498 139,061 151,334
ボリビア BOLIVIA 10,857 10,754 11,459 14,646 13,930
ブラジル BRAZIL 30,114 31,322 54,043 56,725 42,428
チリ CHILE 6,264 7,415 8,930 9,530 10,324
エクアドル ECUADOR 6,964 7,135 6,842 8,493 10,098
ガイアナ GUYANA 418 268 277    
ペルー PERU 8,565 9,532 12,736    
スリナム SURINAME 37,079 49,128 45,280    
ウルグアイ URUGUAY         3,244
ベネズエラ VENEZUELA 81,195 70,996 46,931 49,667 71,310
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 506,999 536,336 513,641 571,914 593,812
東北アジア N/EAST ASIA 145,617 156,098 167,897 183,636 193,650
中国 CHINA 41,287 52,257 58,946 70,064 75,978
台湾 TAIWAN(P.C.) 10,479 10,846 11,222 13,132 11,685
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 58,613 55,096 60,010 61,093 61,479
日本 JAPAN 19,931 22,093 23,501 24,332 27,506
韓国 KOREA REP. 14,778 14,853 13,323 13,869 15,611
モンゴル MONGOLIA 529 953 895 1,146 1,391
東南アジア S/EAST ASIA 305,487 319,624 279,153 313,661 376,055
ブルネイ BRUNEI DARSM     3,357 3,547 3,250
カンボジア CAMBODIA 2,652 1,239 1,274 1,779 1,905
インドネシア INDONESIA 122,410 144,622 81,507 86,022 105,109
ラオス LAO P.DEM.R. 1,342 1,715 2,488 3,686 5,035
マレーシア MALAYSIA 19,396 16,028 21,564 17,955 35,400
フィリピン PHILIPPINES 14,873 15,572 16,953 17,188 16,150
シンガポール SINGAPORE 66,070 63,152 60,073 64,665 77,326
ベトナム VIET NAM       12,994 12,347
タイ THAILAND 78,744 77,296 91,937 105,825 119,533
オーストララシア AUSTRALASIA 53,746 58 64,338 71,833 23,873
オーストラリア AUSTRALIA 38,800 42,047 46,964 52,280  
ニュージーランド NEW ZEALAND 14,946 16,226 17,374 19,553 23,873
メラネシア MELANESIA 1,531 1,695 1,614 2,015  
ソロモン諸島 SOLOMON IS       86  
フィジー FIJI 1,531 1,695 1,614 1,929  
ミクロネシア MICRONESIA 47 52 45 52 30
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 47 52 30 37 30
パラオ PALAU     15 15  
ポリネシア POLYNESIA 571 594 594 717 204
米領サモア AMER SAMOA 119 62   22  
クック諸島 COOK IS       121 199
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 452 532 594 557  
ニウエ NIUE       17 5
ヨーロッパ EUROPE 18,689,621 21,356,703 22,884,346 24,733,208 25,115,203
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,031,093 970,281 849,174 769,815 806,626
アルメニア ARMENIA 130 221 591 463 485
ブルガリア BULGARIA 13,143 17,570 39,639 33,866 52,099
ベラルーシ BELARUS 1,601 2,048 1,936    
チェコ共和国 CZECH REP 312,043 267,240 296,100 285,164 266,094
グルジア GEORGIA 271 667 904 1,290 2,018
ハンガリー HUNGARY 249,095 223,027      
キルギスタン KYRGYZSTAN     101 323  
ラトビア LATVIA 1,222 2,902 2,913 2,877 3,909
リトアニア LITHUANIA     4,200 3,535 3,319
モルドバ REP MOLDOVA 134 196 121 121 153
ポーランド POLAND 348,922 347,759 390,371 371,330 401,566
ルーマニア ROMANIA 30,667 35,001 38,469    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 40,839 49,305 50,068 44,692 52,400
スロバキア SLOVAKIA 27,613 16,270 15,911 16,540 18,772
トルクメニスタン TURKMENISTAN 346        
ウクライナ UKRAINE 5,067 8,075 7,850 9,614 5,811
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 2,081,179 2,221,485 2,317,310 2,222,976 2,100,064
デンマーク DENMARK 96,877 92,303 84,494 82,018 81,612
フィンランド FINLAND 59,760 63,480 76,859 80,658 80,304
アイスランド ICELAND 7,517 7,983 9,466 9,666 10,249
アイルランド IRELAND 109,000 131,000 134,000 139,000 182,000
ノルウェー NORWAY 140,231 137,984 144,478 152,176 154,208
スウェーデン SWEDEN 128,794 135,735 150,013 142,458 151,691
イギリス UK 1,539,000 1,653,000 1,718,000 1,617,000 1,440,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,821,086 3,542,175 3,756,594 4,313,817 3,939,724
アルバニア ALBANIA 684 307 280 805  
クロアチア CROATIA 42,844 67,565 90,363 75,189 103,595
ギリシャ GREECE 452,179 464,144 548,339 616,807  
イタリア ITALY 814,137 872,995 912,859 1,020,015 1,263,448
マルタ MALTA 48,611 52,238 56,534 65,345 64,166
ポルトガル PORTUGAL 435,840 437,060 434,508 463,959 500,352
スロベニア SLOVENIA 22,184 34,742 30,461 20,982 31,494
スペイン SPAIN   1,608,558 1,677,882 2,043,774 1,968,010
マケドニア TFYROM 1,794 1,782 2,620 5,953 6,809
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 2,813 2,784 2,748 988 1,850
西ヨーロッパ WESTERN EUR 13,406,865 14,244,571 15,522,203 17,078,986 17,696,472
オーストリア AUSTRIA 1,073,008 1,031,979 1,054,177 1,110,755 1,185,856
ベルギー BELGIUM 1,423,700 1,433,975 1,468,188 1,559,142 1,573,140
フランス FRANCE 8,115,000 9,008,000 10,202,800 11,456,700 11,819,179
ドイツ GERMANY 2,332,164 2,282,355 2,298,585 2,422,973 2,573,176
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 1,367 1,304 1,253 1,183 1,488
ルクセンブルク LUXEMBOURG 210,523 219,424 218,472 238,684 222,339
モナコ MONACO 3,427 3,815 4,656 4,979 6,015
スイス SWITZERLAND 247,676 263,719 274,072 284,570 315,279
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 349,398 378,191 439,065 347,614 572,317
キプロス CYPRUS 58,000 45,704 48,206 53,586 55,433
イスラエル ISRAEL 81,814 77,747 73,893 90,356 91,317
トルコ TURKEY 209,584 254,740 316,966 203,672 425,567
中近東 MIDDLE EAST 114,512 137,860 171,950 199,946 214,703
中近東 MIDDLE EAST 114,512 137,860 171,950 199,946 214,703
バーレーン BAHRAIN 4,878 5,905 6,737 7,139 7,638
イラク IRAQ   2 12 40 39
ヨルダン JORDAN 18,562 13,485 12,155 17,597 18,750
クウェート KUWAIT 1,381 1,644 1,573 1,729  
レバノン LEBANON 4,724 4,831 5,663 6,809 7,215
リビア LIBYA 1,230 348 524 309 210
オマーン OMAN   7,052 7,062 9,624 11,746
シリア SYRIA     6,347 7,341  
アラブ首長国連邦 UNTD ARAB EM 18,228 17,164 20,458 24,764 26,017
エジプト EGYPT 63,804 84,648 107,555 123,618 142,074
イエメン YEMEN 1,705 2,781 3,864 976 1,014
南アジア SOUTH ASIA 77,223 92,552 112,638 115,767 94,479
南アジア SOUTH ASIA 77,223 92,552 112,638 115,767 94,479
バングラデシュ BANGLADESH 3,511 3,784 2,589 2,767 2,951
ブータン BHUTAN 131 234 370 362 559
スリランカ SRILANKA 10,995 15,957 22,977 29,670 22,618
インド INDIA 40,246 44,843 54,227 48,820 45,398
イラン IRAN 1,559 1,870 1,342 1,569  
モルジブ MALDIVES 5,239 9,547 9,382 9,315 7,275
ネパール NEPAL 8,393 9,281 14,131 16,872 15,878
パキスタン PAKISTAN 7,149 7,036 7,620 6,392  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION