日本財団 図書館


メキシコ Mexico
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 9,217,155 9,294,521 10,224,507 10,908,155 11,668,157
アフリカ AFRICA 20,340 22,129 24,293 25,333 27,426
東アフリカ EAST AFRICA 433 512 607 734 614
ケニア KENYA 57 57 49 55 59
モーリシャス MAURITIUS 18 27 33 36 42
セイシェル SEYCHELLES 44 81 61 40 31
タンザニア TANZANIA 314 347 464 603 482
中央アフリカ CENTRAL AFR 2   65 72 94
アンゴラ ANGOLA     65 72 94
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 2        
北アフリカ NORTH AFRICA 1,716 2,238 2,988 3,004 3,706
アルジェリア ALGERIA 8 10 29 35 74
モロッコ MOROCCO 1,708 2,228 2,959 2,969 3,632
南アフリカ SOUTHERN AFR 990 1,320 1,671 1,586 2,154
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 990 1,320 1,671 1,586 2,154
西アフリカ WEST AFRICA 17,199 18,059 18,962 19,937 20,858
ギニア GUINEA       27  
ナイジェリア NIGERIA 17,199 18,059 18,962 19,910 20,858
米州 AMERICAS 8,884,096 8,878,626 9,762,792 10,403,680 10,796,360
カリブ海地域 CARIBBEAN 49,986 65,717 73,790 88,453 103,611
バハマ BAHAMAS 2,945        
バルバドス BARBADOS       358 351
ケイマン諸島 CAYMAN IS 478 625 610 1,035  
キューバ CUBA 37,229 52,712 61,589 70,983 86,540
ドミニカ DOMINICA 14        
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 6,183 8,888 7,673 12,127 13,137
グレナダ GRENADA 58 80 120 105 51
グアドループ GUADELOUPE 9 3 3 7  
ハイチ HAITI       661 301
ジャマイカ JAMAICA 2,459 2,506 2,416 2,351 2,431
ボネール BONAIRE 22 45 18 64 28
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 16   69 56  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 424 569 802 468 629
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 149 289 490 238 143
中央アメリカ CENTRAL AMER 149,765 179,006 175,245 175,029 128,092
ベリーズ BELIZE 41,550 39,985 30,347 30,524 30,772
コスタリカ COSTA RICA 22,326 25,347 30,109 31,875 33,432
エルサルバドル EL SALVADOR 11,276 19,737 19,912 21,007 22,427
グアテマラ GUATEMALA 49,112 63,557 61,387 54,901  
ホンジュラス HONDURAS 7,698 9,285 10,185 11,057 10,902
ニカラグア NICARAGUA 5,226 6,282 7,183 7,860 9,406
パナマ PANAMA 12,577 14,813 16,122 17,805 21,153
北アメリカ NORTH AMER 8,610,500 8,540,600 9,387,800 10,042,000 10,465,000
カナダ CANADA 80,500 95,600 111,800 127,000 143,000
アメリカ合衆国 USA 8,530,000 8,445,000 9,276,000 9,915,000 10,322,000
南アメリカ SOUTH AMER 73,845 93,303 125,957 98,198 99,657
ボリビア BOLIVIA 4,241 5,966 5,855 4,730 4,077
ブラジル BRAZIL 23,959 28,075 36,773 39,090 41,328
チリ CHILE 12,755 16,773 19,483 19,281 19,631
コロンビア COLOMBIA 3,582 8,396 21,323 12,334 11,089
エクアドル ECUADOR 5,518 6,829 6,128 6,861 8,158
ガイアナ GUYANA 24 16 7    
パラグアイ PARAGUAY 4,150 6,044 1,973 1,330 1,421
ペルー PERU 10,985 13,174 15,641    
ウルグアイ URUGUAY         6,384
ベネズエラ VENEZUELA 8,631 8,030 18,774 14,572 7,569
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 35,003 43,234 40,912 48,576 58,849
東北アジア N/EAST ASIA 22,954 28,105 29,470 34,410 42,641
中国 CHINA 4,281 4,934 6,199 7,938 9,601
台湾 TAIWAN(P.C.) 1,328 1,492 1,679 1,579 1,768
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 5,652 7,197 7,458 10,258 14,369
日本 JAPAN 8,355 10,058 10,611 11,015 12,433
韓国 KOREA REP. 3,338 4,424 3,510 3,604 4,453
モンゴル MONGOLIA     13 16 17
東南アジア S/EAST ASIA 8,724 10,720 6,591 7,708 14,102
カンボジア CAMBODIA         200
マレーシア MALAYSIA 1,460 1,036 723 742 2,846
フィリピン PHILIPPINES 955 1,238 1,430 1,534 1,175
シンガポール SINGAPORE 3,337 4,665 4,438 5,432 9,881
タイ THAILAND 2,972 3,781      
オーストララシア AUSTRALASIA 3,292 3,748 4,096 5,560 2,066
オーストラリア AUSTRALIA 2,200 2,555 2,822 3,750  
ニュージーランド NEW ZEALAND 1,092 1,193 1,274 1,810 2,066
ミクロネシア MICRONESIA 12 31 24 30 40
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 12 31 19 16 40
パラオ PALAU     5 14  
ポリネシア POLYNESIA 21 630 731 868  
米領サモア AMER SAMOA 21 6   22  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA   624 731 846  
ヨーロッパ EUROPE 266,450 337,194 383,484 409,684 759,690
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 4,304 5,571 7,222 7,595 12,112
アルメニア ARMENIA 2   10 12 14
ブルガリア BULGARIA 209 362 579 535 503
ベラルーシ BELARUS 16 29 36    
チェコ共和国 CZECH REP       139 6,004
グルジア GEORGIA 1 6 40 26 28
ラトビア LATVIA   7 14 19 29
モルドバ REP MOLDOVA     2 1 25
ポーランド POLAND 1,317 1,880 2,043 2,554 4,812
ルーマニア ROMANIA 433 500 441    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,917 2,262 3,071 3,679  
スロバキア SLOVAKIA       45 55
トルクメニスタン TURKMENISTAN 11 1      
ウクライナ UKRAINE 398 524 986 585 642
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 28,968 50,010 50,151 56,274 70,339
フィンランド FINLAND 805 855 932 1,095 1,098
アイスランド ICELAND 163 155 219 179 241
イギリス UK 28,000 49,000 49,000 55,000 69,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 84,860 109,722 141,920 159,955 442,229
ギリシャ GREECE 3,385 2,258 2,052 4,200  
イタリア ITALY 81,475 107,464 139,868 155,755 214,422
スペイン SPAIN         227,807
西ヨーロッパ WESTERN EUR 136,655 157,553 169,293 166,681 188,823
オーストリア AUSTRIA 7,883 9,853 13,634 13,191 16,593
ベルギー BELGIUM 7,484 10,591 14,189 15,255 17,320
フランス FRANCE 90,000 98,000 102,800 98,800 104,234
ドイツ GERMANY 30,566 38,047 37,528 38,151 49,479
モナコ MONACO 722 1,062 1,142 1,284 1,197
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 11,663 14,338 14,898 19,179 46,187
イスラエル ISRAEL 8,732 10,207 10,199 14,566 37,853
トルコ TURKEY 2,931 4,131 4,699 4,613 8,334
中近東 MIDDLE EAST 8,000 9,826 8,094 14,129 20,035
中近東 MIDDLE EAST 8,000 9,826 8,094 14,129 20,035
バーレーン BAHRAIN   133 206 255 278
ヨルダン JORDAN 1,347 1,516 1,524 2,179 3,001
レバノン LEBANON 647 1,041 1,136 1,705 1,854
リビア LIBYA 75 12 2    
エジプト EGYPT 5,931 7,124 5,226 9,990 14,902
南アジア SOUTH ASIA 3,266 3,512 4,932 6,753 5,797
南アジア SOUTH ASIA 3,266 3,512 4,932 6,753 5,797
バングラデシュ BANGLADESH 24 27 40 82 195
ブータン BHUTAN 27 6 14 49 37
インド INDIA 2,400 2,364 3,462 5,048 4,150
イラン IRAN 70 98 107    
モルジブ MALDIVES 21 54 45 50 45
ネパール NEPAL 657 771 1,151 1,386 1,370
パキスタン PAKISTAN 67 192 113 138  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION