日本財団 図書館


イタリア Italy
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 14,944,326 17,870,420 18,608,207 19,480,306 19,435,317
アフリカ AFRICA 584,928 705,328 687,200 720,917 784,462
東アフリカ EAST AFRICA 111,565 134,047 130,416 134,087 138,635
コモロ COMOROS 225 274 246 498 239
エチオピア ETHIOPIA 7,621 7,458 4,815 4,024 4,395
エリトリア ERITREA 3,806 4,042 2,570 1,360 1,691
ケニア KENYA 44,900 53,704 48,592 52,024 55,631
マダガスカル MADAGASCAR 6,969 6,046 7,273 8,295 8,004
モーリシャス MAURITIUS 21,848 35,255 36,614 36,675 39,000
レユニオン REUNION 939 584      
セイシェル SEYCHELLES 16,196 18,831 20,773 19,520 19,951
ウガンダ UGANDA 2,123 2,036 2,236 2,128 1,560
タンザニア TANZANIA 3,750 4,144 5,545 7,213 5,768
ザンビア ZAMBIA 3,188 1,673 1,752 2,350 2,396
中央アフリカ CENTRAL AFR 6,530 5,251 1,629 1,268 935
アンゴラ ANGOLA 425 1,839 891 701 935
カメルーン CAMEROON 4,295 3,083      
中央アフリカ共和国 CENT.AFR.REP     249    
チャド CHAD 157 247 489 567  
コンゴ CONGO 1,544        
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 109 82      
北アフリカ NORTH AFRICA 364,136 439,122 443,698 484,786 547,932
アルジェリア ALGERIA 2,541 2,555 3,419 4,483 7,158
モロッコ MOROCCO 91,485 122,525 112,023 125,687 146,883
チュニジア TUNISIA 270,110 314,042 328,256 354,616 393,891
南アフリカ SOUTHERN AFR 35,954 40,282 45,374 41,376 38,979
ボツワナ BOTSWANA 1,392 1,443 1,576 1,651  
レソト LESOTHO 114 196 73    
ナミビア NAMIBIA 4,672 4,917 5,597    
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 29,776 33,726 38,128 39,725 38,979
西アフリカ WEST AFRICA 66,743 86,626 66,083 59,400 57,981
ケープ・ベルデ CAPE VERDE 10,710 13,750      
ガンビア GAMBIA 227 127 103 184  
ガーナ GHANA 3,702 3,951 4,225 4,525  
ギニア GUINEA   1,469 1,850 686 811
コートジボアール COTE IVOIRE 4,979 14,022 7,565    
マリ MALI 2,544 4,236 5,000 8,321 9,638
ニジェール NIGER 218   316 273 315
ナイジェリア NIGERIA 27,024 28,375 29,794 31,284 32,770
セネガル SENEGAL 13,974 16,389 12,957 13,063 13,923
トーゴ TOGO 1,057 1,872 1,319 1,064 524
ブルキナファソ BURKINA FASO 2,308 2,435 2,954    
米州 AMERICAS 1,288,219 1,360,036 1,411,984 1,411,599 1,384,932
カリブ海地域 CARIBBEAN 379,524 401,213 366,828 355,523 350,398
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA,BARB 6,640 5,418 5,426    
バハマ BAHAMAS 18,230 18,390      
バルバドス BARBADOS 5,912 6,455 4,954 4,185 4,612
バーミューダ BERMUDA 902 870 958 1,135 1,012
英領バージン諸島 BR.VIRGIN IS 1,930 1,892 3,339    
ケイマン諸島 CAYMAN IS 3,000 2,540 2,272 2,062 1,506
キューバ CUBA 192,297 200,238 186,688 160,843 175,667
ドミニカ DOMINICA 234 197 174    
ドミニカ共和国 DOMINICAN RP 104,218 118,551 110,332 135,539 135,295
グレナダ GRENADA 1,727 2,616 2,212 1,369 1,208
グアドループ GUADELOUPE 4,184 4,921 5,987 4,938  
ジャマイカ JAMAICA 23,969 21,028 17,718 16,696 14,832
マルチニーク MARTINIQUE 3,184 5,330 3,142 5,221 3,541
モンセラト MONTSERRAT 13 9 5    
アルバ ARUBA 3,344 2,497 2,060 2,044 2,080
ボネール BONAIRE 402 317 409 343 267
キュラソー CURACAO         943
セントキッツ・ネイビス ST.KITTS NEV 308 257 212 138  
アンギラ ANGUILLA 178 1,790 3,983 5,335 3,737
セントルシア ST.LUCIA 1,020 1,041 1,005 1,068 818
セントマーティン SAINT MAARTE     8,150 7,661  
セントビンセント・グレナディーン ST.VINCENT,G 1,310 1,598 1,511 1,640  
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 1,595 1,326 1,346 1,489 1,654
タークス・カイコス TURKS,CAICOS 3,620 2,066 3,439 2,141 2,188
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 1,307 1,866 1,506 1,676 1,038
中央アメリカ CENTRAL AMER 49,448 51,005 50,244 49,443 35,109
コスタリカ COSTA RICA 19,877 18,878 17,079 17,215 16,736
エルサルバドル EL SALVADOR 3,868 4,483 4,741 3,679 3,764
グアテマラ GUATEMALA 16,321 17,752 18,003 17,225  
ホンジュラス HONDURAS 3,142 3,519 3,717 4,502 7,245
ニカラグア NICARAGUA 2,802 2,971 3,238 3,330 3,919
パナマ PANAMA 3,438 3,402 3,466 3,492 3,445
北アメリカ NORTH AMER 631,646 682,161 712,296 737,417 721,057
カナダ CANADA 106,400 101,900 101,500 111,200 108,700
アメリカ合衆国 USA 525,246 580,261 610,796 626,217 612,357
南アメリカ SOUTH AMER 227,601 225,657 282,616 269,216 278,368
ボリビア BOLIVIA 8,362 7,752 8,411 9,567 7,736
ブラジル BRAZIL 109,834 123,114 169,566 177,589 202,903
チリ CHILE 15,918 19,425 20,581 20,055 20,041
コロンビア COLOMBIA 5,133 5,220 3,831 3 2,966
エクアドル ECUADOR 8,675 8,640 8,681 8,069 9,594
ガイアナ GUYANA 106 68 38    
パラグアイ PARAGUAY 7,067 6,676 6,440 5,656 4,490
ペルー PERU 20,046 18,995 21,528    
ウルグアイ URUGUAY         10,957
ベネズエラ VENEZUELA 52,460 35,767 43,540 48,277 19,681
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 509,997 521,936 515,960 546,994 514,286
東北アジア N/EAST ASIA 193,611 196,120 195,262 195,855 208,466
中国 CHINA 62,104 65,139 72,538 72,216 77,840
台湾 TAIWAN(P.C.) 11,549 12,288 11,743 10,767 11,349
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 73,993 71,684 67,486 69,703 70,743
日本 JAPAN 28,468 30,732 30,553 30,091 33,506
韓国 KOREA REP. 15,765 14,591 10,742 11,372 13,578
マカオ(中国) MACAU, CHINA 1,344 1,004 1,344 1,042 707
モンゴル MONGOLIA 388 682 856 664 743
東南アジア S/EAST ASIA 262,271 263,436 252,639 275,948 296,460
ブルネイ BRUNEI DARSM     338 203 232
ミャンマー MYANMAR 6,799 7,342 6,009 6,925 6,852
カンボジア CAMBODIA 2,968 1,870 2,116 3,379 3,060
インドネシア INDONESIA 62,912 67,802 50,383 67,316 63,208
ラオス LAO P.DEM.R. 1,865 1,934 2,348 3,258 4,061
マレーシア MALAYSIA 17,203 14,853 14,179 14,470 34,548
フィリピン PHILIPPINES 13,822 15,542 14,463 13,880 12,454
シンガポール SINGAPORE 41,899 41,435 40,796 43,814 42,230
ベトナム VIET NAM   7,880   8,819 10,138
タイ THAILAND 114,803 104,778 122,007 113,884 119,677
オーストララシア AUSTRALASIA 45,628 51,143 53,678 58,603 7,885
オーストラリア AUSTRALIA 40,600 45,828 47,828 51,430  
ニュージーランド NEW ZEALAND 5,028 5,315 5,850 7,173 7,885
メラネシア MELANESIA 3,261 3,292 3,520 3,823 473
フィジー FIJI 2,874 2,901 3,017 3,367  
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 387 391 503 456 473
ミクロネシア MICRONESIA 68 79 238 185 144
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 68 79 95 84 68
パラオ PALAU     143 101 76
ポリネシア POLYNESIA 5,158 7,866 10,623 12,580 858
米領サモア AMER SAMOA 50 34   48  
クック諸島 COOK IS       1,077 857
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 4,756 7,588 10,193 10,969  
ニウエ NIUE       7 1
トンガ TONGA 352 244 430 479  
ヨーロッパ EUROPE 11,998,158 14,681,197 15,361,316 15,840,115 15,720,161
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 1,021,173 1,121,252 807,719 679,114 622,767
アゼルバイジャン AZERBAIJAN   162      
アルメニア ARMENIA 143 350 387 482 387
ブルガリア BULGARIA 18,886 24,184 31,322 28,774 33,737
ベラルーシ BELARUS 5,004 4,916 7,030    
チェコ共和国 CZECH REP 250,237 282,220 287,183 320,505 234,905
エストニア ESTONIA 3,567 3,773 4,403 5,622 6,214
グルジア GEORGIA 764 728 1,038 1,762 2,048
ハンガリー HUNGARY 339,640 347,917      
キルギスタン KYRGYZSTAN     115 274  
ラトビア LATVIA 2,908 2,759 3,530 4,443 4,905
リトアニア LITHUANIA     4,649 5,527 6,307
モルドバ REP MOLDOVA 730 607 578 409 594
ポーランド POLAND 178,511 190,666 194,213 185,465 190,701
ルーマニア ROMANIA 111,358 122,329 132,575    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 73,105 93,687 98,504 83,688 105,300
スロバキア SLOVAKIA 27,380 24,009 24,968 27,076 28,097
トルクメニスタン TURKMENISTAN 878 530      
ウクライナ UKRAINE 8,062 22,415 17,224 15,087 9,572
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,297,141 1,354,495 1,508,619 1,514,089 1,411,063
デンマーク DENMARK 50,428 49,437 50,120 49,274 46,738
フィンランド FINLAND 45,155 47,966 58,473 63,954 67,513
アイスランド ICELAND 4,713 5,230 6,725 7,698 8,147
アイルランド IRELAND 119,000 111,000 141,000 165,000 186,000
ノルウェー NORWAY 103,813 102,149 106,957 95,202 97,096
スウェーデン SWEDEN 50,032 48,713 55,344 56,961 56,569
イギリス UK 924,000 990,000 1,090,000 1,076,000 949,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 1,593,695 3,624,817 3,920,896 4,052,974 3,765,951
アルバニア ALBANIA 8,088 3,836 4,026 4,620  
クロアチア CROATIA 541,849 787,882 853,236 630,756 1,011,634
ギリシャ GREECE 491,081 533,303 659,688 745,915  
マルタ MALTA 89,439 90,190 90,558 92,726 92,522
ポルトガル PORTUGAL 248,737 238,377 254,421 269,638 290,902
スロベニア SLOVENIA 192,880 230,902 238,324 207,230 256,212
スペイン SPAIN   1,716,093 1,796,512 2,087,697 2,097,666
マケドニア TFYROM 3,781 3,062 3,727 6,259 4,410
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 17,840 21,172 20,404 8,133 12,605
西ヨーロッパ WESTERN EUR 7,869,703 8,325,038 8,850,847 9,361,898 9,565,855
オーストリア AUSTRIA 856,354 896,158 965,741 956,015 911,030
ベルギー BELGIUM 209,073 205,183 211,510 215,336 216,675
フランス FRANCE 5,299,000 5,533,000 5,836,300 6,275,800 6,464,177
ドイツ GERMANY 829,382 900,301 964,636 1,048,392 1,059,792
リヒテンシュタイン LIECHTENSTEN 2,428 2,461 2,580 2,589 2,351
ルクセンブルク LUXEMBOURG 16,386 17,157     18,317
モナコ MONACO 61,865 68,920 76,582 75,840 70,795
オランダ NETHERLANDS 227,900 295,000 349,000 350,000 374,000
スイス SWITZERLAND 367,315 406,858 444,498 437,926 448,718
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 216,446 255,595 273,235 232,040 354,525
キプロス CYPRUS 22,000 19,593 21,576 21,826 27,238
イスラエル ISRAEL 72,026 84,030 85,316 146,369 171,443
トルコ TURKEY 122,420 151,972 166,343 63,845 155,844
中近東 MIDDLE EAST 426,790 457,649 455,777 773,876 842,083
中近東 MIDDLE EAST 426,790 457,649 455,777 773,876 842,083
バーレーン BAHRAIN 3,488 4,077 4,995 6,022 5,920
イラク IRAQ 163 34 35 30 110
ヨルダン JORDAN 27,485 26,385 28,971 47,844 49,282
クウェート KUWAIT 2,746 3,279 2,919 3,213  
レバノン LEBANON 9,984 14,094 14,674 15,793 14,706
リビア LIBYA 7,293 5,418 4,204 7,544 7,488
オマーン OMAN   6,569 5,556 5,703 7,663
シリア SYRIA     14,350 17,695  
エジプト EGYPT 366,320 389,081 373,067 667,460 752,166
イエメン YEMEN 9,311 8,712 7,006 2,572 4,748
南アジア SOUTH ASIA 136,234 144,274 175,970 186,805 189,393
南アジア SOUTH ASIA 136,234 144,274 175,970 186,805 189,393
バングラデシュ BANGLADESH 1,522 1,860 1,992 1,789 2,118
ブータン BHUTAN 241 186 218 276 156
スリランカ SRI LANKA 11,988 14,424 15,867 19,815 16,883
インド INDIA 49,910 53,854 54,058 50,677 52,529
イラン IRAN 4,946 4,458 8,205 9,590  
モルジブ MALDIVES 53,892 55,443 79,301 88,697 106,323
ネパール NEPAL 9,978 10,826 12,571 12,656 11,384
パキスタン PAKISTAN 3,757 3,223 3,758 3,305  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION