日本財団 図書館


インドネシア Indonesia
出発国 Country of Origin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 2,199,434 2,353,632 1,757,923 2,521,726 2,989,236
アフリカ AFRICA 13,856 10,921 11,244 16,276 18,539
東アフリカ EAST AFRICA 2,376 2,761 3,016 3,871 3,633
エリトリア ERITREA 6 10 11 24 4
モーリシャス MAURITIUS 445 688 243 296 610
セイシェル SEYCHELLES 112 59 80 63 230
タンザニア TANZANIA 1,813 2,004 2,682 3,488 2,789
中央アフリカ CENTRAL AFR 1   44   55
アンゴラ ANGOLA     44   55
サントメ・プリンシペ SAO TOME PRN 1        
北アフリカ NORTH AFRICA 582 793 449 733 898
モロッコ MOROCCO 582 793 449 733 898
南アフリカ SOUTHERN AFR 3,881     3,550 5,444
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 3,881     3,550 5,444
西アフリカ WEST AFRICA 7,016 7,367 7,735 8,122 8,509
ナイジェリア NIGERIA 7,016 7,367 7,735 8,122 8,509
米州 AMERICAS 79,287 88,147 55,137 72,944 84,848
カリブ海地域 CARIBBEAN 123 474 414 629 679
バルバドス BARBADOS       49 51
ケイマン諸島 CAYMAN IS   110 77 81  
キューバ CUBA 100 364 314 477 613
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 23   23 22 15
中央アメリカ CENTRAL AMER 65 164 26 62 149
ホンジュラス HONDURAS       31 58
ニカラグア NICARAGUA 65 164 26 31 91
北アメリカ NORTH AMER 78,867 86,959 54,391 71,934 83,790
カナダ CANADA     8,600 9,300 12,400
アメリカ合衆国 USA 78,867 86,959 45,791 62,634 71,390
南アメリカ SOUTH AMER 232 550 306 319 230
チリ CHILE   398 192 318 227
ガイアナ GUYANA 8 10 6    
スリナム SURINAME 224 142 105    
ベネズエラ VENEZUELA     3 1 3
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,041,476 2,180,804 1,632,090 2,311,536 2,789,356
東北アジア N/EAST ASIA 471,916 491,768 327,758 502,423 609,462
中国 CHINA 137,767 147,328 104,602 182,904 220,554
台湾 TAIWAN(P.O.) 50,925 54,570 47,967 31,773 36,636
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 189,508 185,200 110,215 196,221 236,275
日本 JAPAN 44,094 49,330 27,441 43,241 53,838
韓国 KOREA REP. 46,570 53,204 36,486 47,019 59,085
マカオ(中国) MACAU, CHINA 3,017 2,086 1,012 1,231 3,001
モンゴル MONGOLIA 35 50 35 34 73
東南アジア S/EAST ASIA 1,402,096 1,516,496 1,204,585 1,711,706 2,069,198
ブルネイ BRUNEI DARSM     30,062 37,732 38,325
カンボジア CAMBODIA 2,095 2,283 1,517 1,968 1,704
ラオス LAO P.DEM.R. 1,355 1,334 1,317 2,384 2,403
マレーシア MALAYSIA 230,340 227,339 157,391 307,373 545,051
フィリピン PHILIPPINES 19,280 20,924 15,106 16,446 16,272
シンガポール SINGAPORE 1,063,269 1,171,542 929,718 1,210,024 1,313,316
ベトナム VIET NAM   3,964   3,563 7,061
タイ THAILAND 85,757 89,110 69,474 132,216 145,066
オーストララシア AUSTRALASIA 167,320 172,391 99,613 97,197 110,647
オーストラリア AUSTRALIA 154,500 160,364 93,032 90,990 101,600
ニュージーランド NEW ZEALAND 12,820 12,027 6,581 6,207 9,047
ミクロネシア MICRONESIA 38 38 92 131 49
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 38 38 55 42 49
パラオ PALAU     37 89  
ポリネシア POLYNESA 106 111 42 79  
米領サモア AMER SAMOA 36 17   11  
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 70 94 42 68  
ヨーロッパ EUROPE 17,071 20,838 6,643 25,392 26,757
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 3,864 5,492 3,157 3,436 1,756
アルメニア ARMENIA 12 18 16 12 9
ブルガリア BULGARIA 806 848 1,498 1,005 659
ベラルーシ BELARUS 7 3 2    
グルジア GEORGIA 71 12 14 54 70
ラトビア LATV IA     2 3 1
モルドバ REP MOLDOVA         2
ポーランド POLAND 933 889 319 616 812
ルーマニア ROMANIA 296 539 185    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 1,722 3,148 1,036 1,653  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 17 35      
ウクライナ UKRAINE     85 93 203
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 1,764 1,886 477 555 440
フィンランド FINLAND 1,733 1,841 438 523 364
アイスランド ICELAND 31 45 39 32 76
西ヨーロッパ WESTERN EUR 2,242 1,967 1,189 12,191 14,737
ベルギー BELGIUM 2,242 1,967 1,189 1,665 2,222
スイス SWITZERLAND       10,526 12,515
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 9,201 11,493 1,820 9,210 9,824
イスラエル ISRAEL 9,201 11,493 1,820 9,210 9,824
中近東 MIDDLE EAST 34,977 40,434 40,171 76,962 54,187
中近東 MIDDLE EAST 34,977 40,434 40,171 76,962 54,187
バーレーン BAHRAIN   4,326 8,900 13,255 15,308
イラク IRAQ         6
ヨルダン JORDAN 14,909 16,990 8,490 15,488 16,138
クウェート KUWAIT 1,242 1,645 5,141 23,385  
レバノン LEBANON 1,020 2,004 2,422 2,804 3,334
リビア LIBYA 37 31 36 15 33
シリア SYRIA     4,000 4,945  
エジプト EGYPT 17,769 15,438 11,182 17,070 19,368
南アジア SOUTH ASIA 12,767 12,488 12,638 18,616 15,549
南アジア SOUTH ASIA 12,767 12,488 12,638 18,616 15,549
バングラデシュ BANGLADESH 602 811 798 1,067 1,250
ブータン BHUTAN 14 16 9    
スリランカ SRI LANKA 1,563 1,023 2,817 4,254 2,604
インド INDIA 7,701 7,756 5,728 9,452 10,338
イラン IRAN 514 427 1,603 1,874  
モルジブ MALDIVES 410 530 193 255 325
ネパール NEPAL 770 441 456 660 1,032
パキスタン PAKISTAN 1,193 1,484 1,034 1,054  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION