日本財団 図書館


WORLD TOURISM STATISTICS
 世界観光統計資料集 2002年版(1996-2000)
OUTBOUND STATISTICS BY DESTINATION
海外主要国目的地別アウトバウンド旅行者数
オーストラリア Australia
出発国 Country of 0rigin:

目的地別アウトバウンド旅行者数 Outbound Travel by Country of Destination
目的地 Destination 1996 1997 1998 1999 2000
合計 TOTAL 5,131,648 5,732,889 5,654,407 6,133,516 6,450,425
アフリカ AFRICA 93,042 116,856 106,078 113,019 116,883
東アフリカ EAST AFRICA 28,310 39,826 33,651 34,165 39,864
エリトリア ERITREA 240 349 290 191 206
ケニア KENYA 4,590 4,579 3,996 4,436 4,744
モーリシャス MAURITIUS 7,762 9,460 8,913 8,076 8,771
レユニオン REUNION 932 353      
セイシェル SEYCHELLES 619 543 607 449 430
ウガンダ UGANDA 2,201 2,093 2,562 1,916 1,550
タンザニア TANZANIA 5,444 6,016 8,049 10,470 8,372
ザンビア ZAMBIA 6,522 16,433 9,234 8,627 15,791
中央アフリカ CENTRAL AFR 889 143 271 384 351
アンゴラ ANGOLA 888 134 271 384 351
サントメ・プリンシペ SAO TOMEPRN 1 9      
北アフリカ NORTH AFRICA 5,208 6,132 7,145 9,600 11,816
アルジェリア ALGERIA 15 65 103 117 180
モロッコ MOROCCO 5,193 6,067 7,042 9,483 11,636
南アフリカ SOUTHERN AFR 57,189 69,692 63,435 67,698 63,495
ボツワナ BOTSWANA 4,463 4,761 5,222 5,577  
南アフリカ共和国 SOUTH AFRICA 49,577 52,736 57,011 56,606 57,191
スワジランド SWAZILAND 3,149 12,195 1,202 5,515 6,304
西アフリカ WEST AFRICA 1,446 1,063 1,576 1,172 1,357
ギニア GUINEA         129
コートジボアール COTE IVOIRE 434   460    
ナイジェリア NIGERIA 1,012 1,063 1,116 1,172 1,228
米州 AMERICAS 649,509 690,002 656,845 684,720 760,113
カリブ海地域 CARIBBEAN 6,481 5,636 5,041 9,089 6,761
バハマ BAHAMAS 1,855        
バルバドス BARBADOS 809 952 938 2,929 1,089
バーミューダ BERMUDA 508 438 451 347 477
ケイマン諸島 CAYMAN IS 655 595 696 769  
キューバ CUBA 207 521 682 1,324 1,747
ドミニカ DOMINICA 25 108 12    
グレナダ GRENADA 218 254 220 448 278
ジャマイカ JAMAICA 1,559 1,643 1,156 1,715 1,547
トリニダード・トバゴ TRINIDAD TBG 539 651 635 1,313 1,469
米領バージン諸島 US.VIRGIN IS 106 474 251 244 154
中央アメリカ CENTRAL AMER 3,710 3,630 4,046 3,936 2,312
エルサルバドル EL SALVADOR 746        
グアテマラ GUATEMALA 1,386 1,780 2,173 1,983  
ホンジュラス HONDURAS 786 884 854 786 986
ニカラグア NICARAGUA 367 414 554 577 676
パナマ PANAMA 425 552 465 590 650
北アメリカ NORTH AMER 612,477 650,715 605,205 635,557 714,059
カナダ CANADA 149,300 150,100 144,500 152,400 174,500
アメリカ合衆国 USA 463,177 500,615 460,705 483,157 539,559
南アメリカ SOUTH AMER 26,841 30,021 42,553 36,138 36,981
ブラジル BRAZIL 8,593 9,199 19,809 19,734 18,388
チリ CHILE 9,428 10,389 12,360 13,502 13,556
エクアドル ECUADOR 1,917 2,241 1,991 2,619 3,114
ペルー PERU 6,662 7,908 8,299    
ウルグアイ URUGUAY         1,454
ベネズエラ VENEZUELA 241 284 94 283 469
東アジア/太平洋地域 EAST AS/PACI 2,452,152 2,724,968 2,775,243 3,086,836 3,245,201
東北アジア N/EAST ASIA 632,821 644,862 668,317 711,662 808,383
中国 CHINA 132,683 156,840 186,438 203,539 234,102
台湾 TAIWAN (P.C.) 27,178 28,986 29,028 28,480 29,542
香港特別行政区(中国) HK,CHINA 345,263 316,736 292,796 304,707 352,409
日本 JAPAN 88,499 101,460 123,681 135,303 147,393
韓国 KOREA REP. 30,694 34,640 31,028 33,378 39,614
マカオ(中国) MACAU,CHINA 7,848 5,196 4,036 5,189 4,315
モンゴル MONGOLIA 656 1,004 1,310 1,066 1,008
東南アジア S/EAST ASIA 1,201,144 1,450,243 1,386,821 1,613,301 1,711,859
ブルネイ BRUNEI DARSM     10,464 13,178 11,962
ミャンマー MYANMAR 2,794 3,017 4,593 3,642 4,120
カンボジア CAMBODIA 7,508 7,237 6,777 9,471 11,350
インドネシア INDONESIA 380,475 539,156 394,543 531,211 459,994
ラオス LAO P. DEM. R. 6,121 7,876 9,579 10,789 10,168
マレーシア MALAYSIA 150,026 129,262 145,162 134,311 236,775
フィリピン PHILIPPINES 87,553 93,949 85,655 77,732 75,706
シンガポール SINGAPORE 351,593 381,462 427,228 466,067 510,347
ベトナム VIET NAM   54,503   63,056 68,162
タイ THAILAND 215,074 233,781 302,820 303,844 323,275
オーストララシア AUSTRALASIA 435,862 433,010 501,892 523,428 573,862
ニュージーランド NEW ZEALAND 435,862 433,010 501,892 523,428 573,862
メラネシア MELANESIA 152,195 167,595 189,420 202,990 124,180
ソロモン諸島 SOLOMON IS 3,900 6,171 5,308 4,979  
フィジー FIJI 79,534 80,351 100,756 118,272 76,883
ニューカレドニア NEW CALEDNIA 14,401 17,229 15,455 14,567 18,012
バヌアツ VANUATU 26,690 28,624 32,498 31,354  
パプア・ニューギニア PAPUA N. GUIN 27,670 35,220 35,403 33,818 29,285
ミクロネシア MICRONESIA 2,530 3,730 3,618 4,144 3,663
キリバス KIRIBATI 679 783      
グアム GUAM 1,002 1,522 1,524 1,897 1,638
北マリアナ諸島 N.MARIANA IS 572 638 826 997 643
ミクロネシア MICRONESIA   561 654 702 895
マーシャル諸島 MARSHALL IS 277 226 235 146 140
パラオ PALAU     379 402 347
ポリネシア POLYNESIA 27,600 25,528 25,175 31,311 23,254
米領サモア AMER SAMOA 1,469 850   816  
クック諸島 COOK IS 4,075 3,907 4,021 6,939 12,128
仏領ポリネシア FR.POLYNESIA 9,664 8,553 8,421 8,264  
ニウエ NIUE 171 236 205 235 172
トンガ TONGA 4,260 4,858 4,479 5,746  
ツバル TUVALU 172 184 163    
サモア SAMOA 7,789 6,940 7,886 9,311 10,954
ヨーロッパ EUROPE 1,785,175 2,032,496 1,936,993 2,030,192 2,097,052
中央/東ヨーロッパ C/E EUROPE 66,332 80,709 94,274 71,091 48,129
アルメニア ARMENIA 20 117 105 127 117
ブルガリア BULGARIA 2,644 3,624 3,695 3,909 4,818
ベラルーシ BELARUS 229 319 1,495    
チェコ共和国 CZECH REP 31,924 41,287 55,856 36,992 24,769
グルジア GEORGIA 61 183 218 378 427
キルギスタン KYRGYZSTAN     90 81  
ラトビア LATVIA 742 860 822 1,034 1,082
モルドバ REP MOLDOVA 13 4 14 9 5
ポーランド POLAND 15,307 14,735 13,862 15,550 14,523
ルーマニア ROMANIA 3,990 4,352 4,302    
ロシア連邦 RUSSIAN FED 9,689 11,423 12,023 9,960  
トルクメニスタン TURKMENISTAN 110 66      
ウクライナ UKRAINE 1,603 3,739 1,792 3,051 2,388
北ヨーロッパ NORTHERN EUR 678,986 711,507 633,867 755,374 805,600
フィンランド FINLAND 10,217 10,853 11,748 10,232 11,007
アイスランド ICELAND 538   862 1,020 1,645
ノルウェー NORWAY 9,441 9,290 9,727 8,580 8,126
スウェーデン SWEDEN 8,790 7,364 8,530 7,542 7,822
イギリス UK 650,000 684,000 603,000 728,000 777,000
南ヨーロッパ SOUTHERN EUR 488,435 482,653 468,880 466,583 455,256
アルバニア ALBANIA 345 49 45 70  
クロアチア CROATIA 4,453 5,536 6,952 7,128 9,379
ギリシャ GREECE 54,311 46,692 42,796 50,516  
イタリア ITALY 417,365 416,989 404,673 394,502 428,242
マルタ MALTA 8,459 8,952 8,934 9,656 10,841
スロベニア SLOVENIA 2,010 2,564 3,391 3,405 4,482
マケドニア TFYROM 815 981 1,103 967 1,578
ユーゴスラビア YUGOSLAVIA 677 890 986 339 734
西ヨーロッパ WESTERN EUR 487,739 688,507 667,064 675,018 717,486
オーストリア AUSTRIA   77,531 106,568 99,211 116,004
ベルギー BELGIUM 23,115 23,721 23,516 23,799 24,451
フランス FRANCE 463,000 585,000 534,500 549,400 574,123
モナコ MONACO 1,624 2,255 2,480 2,608 2,908
東/地中海ヨーロッパ EAST/MED EUR 63,683 69,120 72,908 62,126 70,581
イスラエル ISRAEL 22,709 23,857 20,017 23,811 23,361
トルコ TURKEY 40,974 45,263 52,891 38,315 47,220
中近東 MIDDLE EAST 72,236 82,688 84,785 105,419 101,493
中近東 MIDDLE EAST 72,236 82,688 84,785 105,419 101,493
バーレーン BAHRAIN 8,785 9,600 10,059 12,403 14,170
イラク IRAQ 121   19 2 14
ヨルダン JORDAN 10,108 11,382 10,409 12,000 12,635
クウェート KUWAIT 2,982 3,014 3,224 3,641  
レバノン LEBANON 19,452 23,724 24,255 27,580 30,628
リビア LIBYA 295 200 108 47 71
オマーン OMAN     3,803 3,518 4,742
シリア SYRIA     6,364 10,000  
エジプト EGYPT 29,479 33,574 25,850 35,810 38,787
イエメン YEMEN 1,014 1,194 694 418 446
南アジア SOUTH ASIA 79,534 85,879 94,463 113,330 129,683
南アジア SOUTH ASIA 79,534 85,879 94,463 113,330 129,683
バングラデッシュ BANGLADESH 2,324 2,652 2,684 2,091 2,377
ブータン BHUTAN 71 121 64 131 179
スリランカ SRILANKA 7,626 10,392 10,329 13,218 16,443
インド INDIA 48,755 50,647 57,807 73,041 90,456
イラン IRAN 1,229 968 1,871 2,187  
モルジブ MALDIVES 4,284 5,284 5,261 5,784 8,090
ネパール NEPAL 9,885 10,513 11,227 11,997 12,138
パキスタン PAKISTAN 5,360 5,302 5,220 4,881  








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION